El circuito Yas Marina de Abu Dhabi, fue escenario del último test del año para la Fórmula Uno por la presente temporada y del cual tomó parte el piloto argentino, Franco Colapinto,como integrante de la Wlliams Academy de la Máxima Categoría.
Fueron dos tandas, por la mañana y por la tarde y sus tiempos estuvieron a la altura de lo esperado, logrando finalmente el 22° pesto, con su neto de 1m26s832/1000m que lo ubicó a 2s439/1000 del mejor registro obtenido por Esteban Ocon (Alpne) de 1m24s393/1000 , A primera hora, en la madrugada de Argentina, el más veloz había sido el español, Carlos Sainz (Ferrari) 1m24s799/1000.,, ubicando a Colapinto en el 10° lugar inicial. Posteriormente, Colapinto pudo girar algunas vueltas más por la tarde, completando 66 giros al circuito de 5.281 metrosm con lo cául, Colapinto redondeó 340 kilómetros y con ello, obtuvo la Superliencia de F1,que lo habilita para competir en ladivisión.
Ahora, Colapinto, deberá centrarse en las pruebas de la F{ormula Dos, la categoría que lo albergará el próximo año integrando el equipo MP Motorsport.

El perfil del Williams FW45 que tuvo a Franco Colapinto como piloto en las pruebas de la F{ormula Uno, con el que obtuvo la Superlicencia para competir en la Máxima Categoria.
TIEMPOS DEL TEST DE FÓRMULA 1 EN ABU DHABI
| POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Esteban Ocon | Alpine | 1:24.393 | 110 |
| 2º | Patricio O’Ward | McLaren | 1:24.662 | 103 |
| 3º | Frederik Vesti | Mercedes | 1:24.679 | 106 |
| 4º | Sergio Pérez | Red Bull | 1:24.715 | 117 |
| 5º | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.799 | 69 |
| 6º | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.827 | 37 |
| 7º | Jack Doohan | Alpine | 1:25.038 | 108 |
| 8º | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:25.050 | 123 |
| 9º | Logan Sargeant | Williams | 1:25.263 | 56 |
| 10º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.371 | 66 |
| 11º | Theo Pourchaire | Alfa Romeo | 1:25.424 | 96 |
| 12º | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:25.554 | 123 |
| 13º | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.570 | 59 |
| 14º | Jake Dennis | Red Bull | 1:25.666 | 124 |
| 15º | Ayumu Iwasa | AlphaTauri | 1:25.753 | 96 |
| 16º | Oliver Bearman | Haas | 1:25.779 | 110 |
| 17º | Zak O’Sullivan | Williams | 1:25.842 | 50 |
| 18º | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.930 | 123 |
| 19º | Pietro Fittipaldi | Haas | 1:25.940 | 10 |
| 20º | George Russell | Mercedes | 1:26.283 | 58 |
| 21º | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.681 | 50 |
| 22º | Franco Colapinto | Williams | 1:26.832 | 65 |
| 23º | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:26.965 | 55 |
| 24º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:27.387 | 106 |
| 25º | Alexander Albon | Williams | 1:27.824 | 51 |
Con esta jornada de test, la Fórmula 1 de 2023 se despide definitivamente hasta la temporada que viene, cuando comiencen los test de pretemporada el 21 de febrero en Bahréin. Posteriormente, el día 29, empezará el Mundial 2024 en ese mismo emplazamiento.