sábado, mayo 23

Max Verstappen (Red Bull) es uno de los pilotos más criticados del momento, por sus acciones, sus inoportunos despistes y porque en el equipo Red Bull, Daniel Ricciardo, ha sido el más coherente en la búsqueda de puntos y sobre todo después de su victoria en el Gran Premio de Mónaco.

Hoy, Verstappen pudo reinvindicarse en el circuito Gilles Villeneuve de Canadá. logrando un tiempo de 1m12s198/1000 que fue lo mejor de la jornada y donde varios pilotos “ocultaron” su verdadero potencial, esperando el momento de salir a clasificar y mostrar todo lo que tienen debajo del pie derecho. Luego de 42 vueltas dadas, Kimi Raikkonen (Ferrari), quedó como escolta a 130/1000 y completó la trilogía de los más veloces, su compañero Daniel Ricciardo (Red Bull) a 405/1000.

Dos que tuvieron problemas con los muros de Canadá, fueron el español Carlos Sainz (h) quien al comando del Renault, hizo un trompo y terminó golpeando su unidad contra el muro, rompiendo la trompa. Menos fortuna tuvo Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault), quien se salió de pista y terminó arrancando una rueda y parte de la suspensión del auto, motivando trabajos extras para sus mecánicos.

Mañana el tercer entrenamiento en el circuito e 4.361 metros, será a las 12 (hora Argentina) y la prueba de clasificación, comenzará a partir de las 15, para ordenar la grilla de partida para la competencia del domingo, prevista desde las 15.10, sobre 70 vueltas para completar 305,270 kilómetros de competencia.

Tiempos de los ensayos Libres 2 Gran Premio de Canadá

Pos. Piloto Dorsal Equipo Tiempo Gap Laps
1 Países Bajos Max Verstappen 33 Red Bull 01′ 12”198 0 39
2 Finlandia Kimi Raikkonen 7 Ferrari 01′ 12”328 +0.130 42
3 Australia Daniel Ricciardo 3 Red Bull 01′ 12”603 +0.405 17
4 Gran Bretaña Lewis Hamilton 44 Mercedes 01′ 12”777 +0.579 39
5 Alemania Sebastian Vettel 5 Ferrari 01′ 12”985 +0.787 24
6 Finlandia Valtteri Bottas 77 Mercedes 01′ 13”061 +0.863 40
7 Francia Romain Grosjean 8 Haas F1 Team 01′ 13”620 +1.422 34
8 Francia Esteban Ocon 31 Force India 01′ 13”747 +1.549 40
9 México Sergio Pérez 11 Force India 01′ 13”754 +1.556 40
10 España Fernando Alonso 14 McLaren 01′ 13”866 +1.668 30
11 Monaco Charles Leclerc 16 Sauber 01′ 13”884 +1.686 39
12 Nueva Zelanda Brendon Hartley 28 Toro Rosso 01′ 13”889 +1.691 42
13 Dinamarca Kevin Magnussen 20 Haas F1 Team 01′ 13”956 +1.758 39
14 Alemania Nico Hülkenberg 27 Renault 01′ 13”967 +1.769 37
15 Suecia Marcus Ericsson 9 Sauber 01′ 14”108 +1.910 41
16 Bélgica Stoffel Vandoorne 2 McLaren 01′ 14”167 +1.969 14
17 España Carlos Sainz 55 Renault 01′ 14”433 +2.235 9
18 Francia Pierre Gasly 10 Toro Rosso 01′ 14”486 +2.288 39
19 Canadá Lance Stroll 18 Williams 01′ 14”703 +2.505 40
20 Rusia Sergey Sirotkin 35 Williams 01′ 14”782 +2.584 35

 

Compartir.

Leave A Reply