La competencia disputada en Kansas por el certamen Nascar 2024, ingresó a la historia de la categoría, como el final más ajustado de la categoría, ya que el ganador, Kyle Larson, superó a su escolta, Chris Buescher, por tan sólo 0001/1000, luego de 267 vueltas, de las cuales el ganador lideró en 181 ocasiones.
Cuando restaban dos vueltas para el final, Danny Hamlin era el líder, pero Kyle Larson se vino desde atrpas y en un final épico, pudo superar a sus rivales y ganarle a Chris Buescher por una milésima. El final tardpounos minutoe en conocerse, ya que en primera instancia se lo dio por ganador a Buescher, pero al acudir al fotoshop, el resultado cambió y se declaró vencedor a KLyle Larson, en la competencia disputada en el óvalo de 1,5 millas aun promedio de 133,192 millas por hora (214,365 km/h)..
En el campeonato, el propio Kyle Larson lidera con 467 puntos, Martin Truex Jr, 438, Chse Elliot, 415, Denny Hamlin, 411, Taylor Reddickm 374, Ryan Blaney, 367, William Byron, 362, Ty Gibbs, 338 puntos. El certamen continuará el próximo domingo con la disputa de la Goodyear 400 en el circuito de Darlington Raceway.
Clasificación final de la competencia de Kansas
| CLA | CONDUCTOR | # | FABRICANTE | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | PITS | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. LarsonHENDRICK MOTORSPORTS | 5 | Chevrolet | 268 | 3:10’42.420 | 9 | |||
| 2 | C. BuescherRFK RACING | 17 | Ford | 268 | +0.0013:10’42.421 | 0.001 | 12 | ||
| 3 | C. ElliottHENDRICK MOTORSPORTS | 9 | Chevrolet | 268 | +0.0603:10’42.480 | 0.059 | 13 | ||
| 4 | M. Truex JrJOE GIBBS RACING | 19 | Toyota | 268 | +0.0753:10’42.495 | 0.015 | 13 | ||
| 5 | D. HamlinJOE GIBBS RACING | 11 | Toyota | 268 | +0.6093:10’43.029 | 0.534 | 12 | ||
| 6 | C. BellJOE GIBBS RACING | 20 | Toyota | 268 | +0.6933:10’43.113 | 0.084 | 9 | ||
| 7 | A. BowmanHENDRICK MOTORSPORTS | 48 | Chevrolet | 268 | +0.7843:10’43.204 | 0.091 | 9 | ||
| 8 | K. BuschRICHARD CHILDRESS RACING | 8 | Chevrolet | 268 | +1.1443:10’43.564 | 0.360 | 9 | ||
| 9 | N. GragsonSTEWART-HAAS RACING | 10 | Ford | 268 | +1.1543:10’43.574 | 0.010 | 9 | ||
| 10 | M. McDowellFRONT ROW MOTORSPORTS | 34 | Ford | 268 | +1.2443:10’43.664 | 0.090 | 10 | ||
| 11 | B. KeselowskiRFK RACING | 6 | Ford | 268 | +1.2583:10’43.678 | 0.014 | 11 | ||
| 12 | R. BlaneyTEAM PENSKE | 12 | Ford | 268 | +1.4693:10’43.889 | 0.211 | 10 | ||
| 13 | J. NemechekLEGACY MOTOR CLUB | 42 | Toyota | 268 | +1.5033:10’43.923 | 0.034 | 10 | ||
| 14 | T. GillilandFRONT ROW MOTORSPORTS | 38 | Ford | 268 | +1.5503:10’43.970 | 0.047 | 9 | ||
| 15 | J. BerrySTEWART-HAAS RACING | 4 | Ford | 268 | +1.6543:10’44.074 | 0.104 | 10 | ||
| 16 | R. Stenhouse JrJTG DAUGHERTY RACING | 47 | Chevrolet | 268 | +1.8853:10’44.305 | 0.231 | 9 | ||
| 17 | B. Wallace23XI RACING | 23 | Toyota | 268 | +2.4253:10’44.845 | 0.540 | 10 | ||
| 18 | J. HaleyRICK WARE RACING | 51 | Ford | 268 | +2.6293:10’45.049 | 0.204 | 10 | ||
| 19 | R. ChastainTRACKHOUSE RACING | 1 | Chevrolet | 268 | +2.7863:10’45.206 | 0.157 | 9 | ||
| 20 | T. Reddick23XI RACING | 45 | Toyota | 268 | +2.8903:10’45.310 | 0.104 | 9 | ||
| 21 | C. BriscoeSTEWART-HAAS RACING | 14 | Ford | 268 | +3.2273:10’45.647 | 0.337 | 9 | ||
| 22 | C. HeimLEGACY MOTOR CLUB | 43 | Toyota | 268 | +3.9403:10’46.360 | 0.713 | 12 | ||
| 23 | W. ByronHENDRICK MOTORSPORTS | 24 | Chevrolet | 268 | +3.9783:10’46.398 | 0.038 | 9 | ||
| 24 | C. HocevarSPIRE MOTORSPORTS | 77 | Chevrolet | 268 | +4.2023:10’46.622 | 0.224 | 9 | ||
| 25 | A. DillonRICHARD CHILDRESS RACING | 3 | Chevrolet | 268 | +4.2613:10’46.681 | 0.059 | 10 | ||
| 26 | C. LajoieSPIRE MOTORSPORTS | 7 | Chevrolet | 268 | +6.2663:10’48.686 | 2.005 | 14 | ||
| 27 | D. SuarezTRACKHOUSE RACING | 99 | Chevrolet | 268 | +6.6683:10’49.088 | 0.402 | 10 | ||
| 28 | R. PreeceSTEWART-HAAS RACING | 41 | Ford | 268 | +7.5313:10’49.951 | 0.863 | 10 | ||
| 29 | Z. SmithSPIRE MOTORSPORTS | 71 | Chevrolet | 268 | +7.6243:10’50.044 | 0.093 | 9 | ||
| 30 | D. HemricKAULIG RACING | 31 | Chevrolet | 268 | +8.0593:10’50.479 | 0.435 | 14 | ||
| 31 | D. KrausKAULIG RACING | 16 | Chevrolet | 268 | +17.3513:10’59.771 | 9.292 | 8 | ||
| 32 | T. GibbsJOE GIBBS RACING | 54 | Toyota | 267 | +1 Vuelta3:10’45.634 | 1 Vuelta | 9 | ||
| 33 | A. HillRICHARD CHILDRESS RACING | 33 | Chevrolet | 267 | +1 Vuelta3:10’58.406 | 12.772 | 11 | ||
| 34 | J. LoganoTEAM PENSKE | 22 | Ford | 266 | +2 Vueltas3:10’50.120 | 1 Vuelta | 11 | ||
| 35 | R. HerbstRICK WARE RACING | 15 | Ford | 266 | +2 Vueltas3:10’50.839 | 0.719 | 11 | ||
| 36 | H. BurtonWOOD BROTHERS RACING | 21 | Ford | 262 | +6 Vueltas3:10’53.917 | 4 Vueltas | 11 | ||
| 37 | A. CindricTEAM PENSKE | 2 | Ford | 184 | +84 Vueltas2:02’30.385 | 78 vueltas | 7 | ||
| 38 | J. JohnsonLEGACY MOTOR CLUB | 84 | Toyota | 175 | +93 Vueltas1:49’48.842 | 9 vueltas | 6 |

Memorablevictorias de Kyle Larson en Kansas, en un final par ala historia.