domingo, mayo 24

Haciendo gala de una singular estrategia, que les permitió llegar al final de la competencia con el auto calzado con mejor caucho, el equipo integrado por  Agustín Canapino-Martín Ponte-Federico Alonso (Chevrolet), se impuso hoy en los 1000 km de Buenos Aires, penúltima fecha de la fase regular del certamen de Turismo Carretera.

Canapino aprovechó en una  de sus últimas paradas para reabastecerse y allí cambió los cuatro neumáticos. Con esa estrategia encaró las vueltas finales de la carrera y con mejor grip, fue superando rivales para llegar a las vueltas finales afianzado en la punta y pudo ganar, pese a un problema en la bomba de nafta, que los complicó al comienzo. Superaro a Julián Santero-Mario Valles y Andrés Jakos (Dodge), a poco más de dos segundos y completó el podio, Leonel Pernía, junto a Pérez Bravo y Tomás Benvenutti (Torino), que llegó casi con el envión al final de la prueba, para celebrar en el podio. Luego, fue sancionado Julián Santero, quien cayó del segundo al séptimo lugar, quedando Leonel Pernía segundo y Facundo Ardusso, tercero.

Para Canapino, todo fue favorable, ganó la carrera que necesitaba en el año, se adjudicó la fase de carreras especiales que lo clasifica a la Copa de Oro y obtuvo buenos puntos para el campeonato en su fase regular. Una gran competencia del equipo comandado por su padre, Alberto Canapino, que fue el factotum de una victoria para recordar para el “Titán” de Arrecifes.

Clasificación final

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 178 05:35:10.931
PERNÍA, LEONEL Torino 178 05:35:13.854 2.923
ARDUSSO, FACUNDO Torino 178 05:35:14.405 3.474
ALAUX, SERGIO Chevrolet 178 05:35:14.835 3.904
VENTRICELLI , LUCIANO Ford 178 05:35:20.922 9.991
ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 178 05:35:22.234 11.303
SANTERO, JULIÁN Dodge 178 05:35:23.615 12.684
TROSSET, NICOLÁS Dodge 178 05:35:23.886 12.955
MORIATIS, EMANUEL Ford 177 05:35:31.411 1 VTA
10° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 176 05:35:15.496 2 VTAS
11° CASTELLANO, JONATAN Dodge 176 05:35:27.514 2 VTAS
12° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 174 05:35:29.899 4 VTAS
13° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 171 05:35:40.703 7 VTAS
14° SILVA, JUAN MANUEL Ford 169 05:34:44.151 9 VTAS
15° JALAF, MATÍAS Ford 169 05:35:24.526 9 VTAS
16° DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 165 05:16:39.322 13 VTAS
17° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 165 05:35:22.397 13 VTAS
18° SERRANO, MARTÍN Chevrolet 165 05:35:28.891 13 VTAS
19° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 158 05:35:20.611 20 VTAS
20° WERNER, MARIANO Ford 156 05:04:17.277 22 VTAS
21° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 156 05:35:22.402 22 VTAS
22° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 153 05:33:34.576 25 VTAS
23° ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 150 05:35:40.400 28 VTAS
24° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 147 05:35:25.422 31 VTAS
25° GIANINI, JUAN PABLO Ford 145 05:32:13.714 33 VTAS
26° BONELLI, NICOLÁS Ford 142 05:35:21.219 36 VTAS
27° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 137 04:21:24.914 41 VTAS
28° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 136 05:35:53.709 42 VTAS
29° RUGGIERO, ALAN Torino 135 04:48:21.744 43 VTAS
30° ROSSI, MATÍAS Ford 135 05:35:33.594 43 VTAS
31° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 135 05:36:34.191 43 VTAS
32° PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 134 05:00:21.734 44 VTAS
33° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 128 04:06:04.618 50 VTAS
34° SPATARO, EMILIANO Torino 124 03:57:54.952 54 VTAS
35° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 120 05:21:36.725 58 VTAS
36° OKULOVICH, CARLOS Torino 112 03:33:33.715 66 VTAS
37° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 105 04:35:17.624 73 VTAS
38° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 103 05:35:36.504 75 VTAS
39° MULET, LEANDRO Dodge 97 04:20:22.982 81 VTAS
40° NOLESI, MATHÍAS Ford 92 03:33:32.256 86 VTAS
41° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 69 03:33:32.964 109 VTAS
42° GIL BICELLA, FACUNDO Dodge 56 02:20:01.231 122 VTAS
43° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 55 03:06:18.289 123 VTAS
44° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 36 01:07:01.207 142 VTAS
45° ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 1 01:29.336 177 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 179,741 KM/H
Compartir.

Leave A Reply