El piloto marplatense, Christian Ledesma (Chevrolet), fue hoy el claro dominador de la primera final del Turismo Carretera, corrida en Viedma, Río Negro, donde el piloto del equipo, Las Toscas Racing, obtuvo su 24ª victoria en la división, en la que cumplirá 20 años compitiendo el próximo miércoles.
Fue el dominador absoluto del domingo, ganando la serie más veloz, largando desde la cuerda y manteniendo su ritmo en la punta, aún cuando por el ingreso del auto de seguridad, en dos oportunidades, tuvo que largar a la par de Mariano Werner (Ford) su escolta en la final, quien nunca pudo comprometer su condición de líder, a lo largo de las 25 vueltas. Completó el podio, Gastón Mazzacane (Chevrolet), dominador de la clasificación de viernes y sábado, pero quien por un error en su batería, debió largar en tercera fila y no pudo estar nunca en la conversación por la punta. Completaron los primeros lugares, Juan Martín Trucco (Dodge), quien perdió su lugar de escolta al pasarse en un frenaje ante Mariano Werner y sobre el final sucumbió ante el avance de Mazzacane, Facundo Ardusso (Torino), quien no tuvo la velocidad para buscar adelantar y Jonatan Castellano (Dodge), involucrado en un lote muy ajustado,
Muy complicados estuvieron, por tener que largar desde atrás, Agustín Canapino (Chevrolet), Guillermo Ortelli (Chevrolet), involucrado en un toque en su serie y Matías Rossi (Ford), quien largó último al tener que reemplazar el motor y luego complicado por la rotura de un neumático, cuando buscaba avanzar.

Mariano Werner y el Ford, nunca pudieron asediar a Ledesma y terminó segundo, // Foto ACTC
Clasificación final en Viedma
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 43:08.187 | |
| 2° | WERNER, MARIANO | Ford | 43:08.560 | 0.373 |
| 3° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 43:08.965 | 0.778 |
| 4° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 43:10.005 | 1.818 |
| 5° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 43:12.967 | 4.780 |
| 6° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 43:14.204 | 6.017 |
| 7° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 43:15.387 | 7.200 |
| 8° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 43:15.714 | 7.527 |
| 9° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 43:20.091 | 11.904 |
| 10° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 43:20.939 | 12.752 |
| 11° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 43:21.566 | 13.379 |
| 12° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 43:25.594 | 17.407 |
| 13° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 43:27.423 | 19.236 |
| 14° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 43:29.986 | 21.799 |
| 15° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 43:30.758 | 22.571 |
| 16° | JALAF, MATÍAS | Ford | 43:31.432 | 23.245 |
| 17° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 43:31.686 | 23.499 |
| 18° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 43:33.047 | 24.860 |
| 19° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 43:33.844 | 25.657 |
| 20° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 43:34.328 | 26.141 |
| 21° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 43:35.218 | 27.031 |
| 22° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 43:36.342 | 28.155 |
| 23° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 43:40.744 | 32.557 |
| 24° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 43:42.432 | 34.245 |
| 25° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 43:43.864 | 35.677 |
| 26° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 43:44.346 | 36.159 |
| 27° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 43:44.956 | 36.769 |
| 28° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 43:45.101 | 36.914 |
| 29° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 43:47.843 | 39.656 |
| 30° | MULET, LEANDRO | Dodge | 44:00.616 | 52.429 |
| 31° | UGALDE, LIONEL | Ford | 44:29.146 | 1:20.959 |
| 32° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 44:13.275 | 1 VTA |
| 33° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 40:20.893 | 2 VTAS |
| 34° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 39:14.323 | 3 VTAS |
| 35° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 35:41.289 | 5 VTAS |
| 36° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 34:29.654 | 7 VTAS |
| 37° | SAVINO, JOSÉ | Ford | 29:13.020 | 9 VTAS |
| 38° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 29:14.873 | 9 VTAS |
| 39° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 24:30.580 | 11 VTAS |
| 40° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 19:56.970 | 13 VTAS |
| 41° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20:01.064 | 13 VTAS |
| 42° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 16:33.481 | 15 VTAS |
| 43° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 06:23.668 | 21 VTAS |
| 44° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Torino | 06:47.098 | 21 VTAS |
| 45° | BRUNO, JUAN MARTIN | Dodge | 25 VTAS | |
| PROMEDIO: 143,197 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 4 (LEDESMA) VTA 3 EN 1:32.357 A 160,516 KM/H | ||||
| NRP: NRO 77 (BRUNO) | ||||
En el campeonato, Christian Ledesma suma 45 puntos, delante de Mariano Werner, 42, Gastón Mazzacane, 40.50; Juan Martín Trucco, 36, Facundo Ardusso, 34.50, Jonatan Castellano, 33.50. La próxima fecha, el 11 de marzo en el autódromo de Centenario, Neuquén.