sábado, mayo 23

Matías Rossi (Ford), se quedó con los dos primeros puntos en juego en el circuito El Villicum de San Juan, para la penúltima fecha del campeonato del Turismo Carretera, mejorando lo hecho el viernes en relación a los tiempos y mejorando en 075/1000 su registro, para quedarse con la sexta clasificación del año y que sigue ubicando a los usuarios de Ford en los primeros lugares.

Con su neto de 1m48s361/1000, superó por 755/1000 sobre un recuperado Facundo Ardusso (Torino), que había sido 38° el viernes y completando la trilogía de los más veloces, Juan Pablo Gianini (Ford) a 825/1000. Luego se ubicaron, Leonel Pernía (Torino), Mariano Werner (Ford) y Guillermo Ortelli (Chevrolet), ubicando al mejor auto de la marca, ya que el líder del campeonato, Agustín Canapino (Chevrolet), ubicado 27° y con un auto que cambió mucho en sus prestaciones, luego de ser veloz en los ensayos previos y que cambió mucho a la hora de clasificar, obligando al equipo a trabajar y mucho, cambiar toda la puesta a punto para mañana, para intentar mejorar en las series y tratar de mantener su primacía en torneo de TC, tras perder en dos fines de semana consecutivos, la cima de los torneos del STC2000 y la Top Race, respectivamente.

Para las series de mañana, en la primera estarán adelante, Matías Rossi (Ford) y Leonel Pernía (Torino), en la segunda batería largarán en punta, Facundo Ardusso (Torino), con Mariano Werner (Ford) y en la  tercera, la encabezarán, Juan Pablo Gianini (Ford) y Guillermo Ortelli (Chevrolet). En el campeonato, Agustín Canapino suma 120,50, contra 117 de Matías Rossi, 109 de Jonatan Castellano, 108 de Mariano Werner, 104 de Facundo Ardusso, y 78 de Juan Pablo Gianini.

Mañana las series comenzarán a partir de las 9 y desde las 13.10, la gran final sobre 25 vueltas o 50 minutos.

Clasificación – Turismo Carretera – Villicum – 14º Fecha

P PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 ROSSI, MATÍAS FORD 6 01;48.361
2 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 6 01;49.116 0.755
3 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 01;49.186 0.825
4 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 6 01;49.290 0.929
5 68 WERNER, MARIANO FORD 6 01;49.328 0.967
6 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 01;49.395 1.034
7 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 6 01;49.407 1.046
8 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 7 01;49.462 1.101
9 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 7 01;49.503 1.142
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 7 01;49.556 1.195
11 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 6 01;49.568 1.207
12 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 7 01;49.568 1.207
13 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 7 01;49.590 1.229
14 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 7 01;49.617 1.256
15 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 01;49.686 1.325
16 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 7 01;49.812 1.451
17 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;49.829 1.468
18 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 6 01;49.845 1.484
19 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;49.876 1.515
20 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01;49.904 1.543
21 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 7 01;49.956 1.595
22 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 01;49.978 1.617
23 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 6 01;50.063 1.702
24 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 6 01;50.098 1.737
25 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 6 01;50.175 1.814
26 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 7 01;50.176 1.815
27 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;50.198 1.837
28 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;50.418 2.057
29 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 7 01;50.438 2.077
30 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 6 01;50.546 2.185
31 99 JALAF, MATÍAS FORD 8 01;50.970 2.609
32 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01;50.975 2.614
33 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 6 01;51.677 3.316
34 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 6 01;51.805 3.444
35 29 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 6 01;52.081 3.720
36 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01;52.201 3.840
37 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;53.352 4.991
38 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 0
Compartir.

Leave A Reply