El Turismo Carretera vivió hoy en Toay, La Pampa, una interesante jornada del TC en la que fue la segunda fecha de la Copa de Oro de la categoría y donde cada punto que se pueda conseguir o perder, es clave para las aspiraciones del campeonato.
En Toay, apareció, Alan Franco Ruggiero (Torino), integrando el equipo Sprint Racing, quien reaparecía en la categoría, tras un impasse en San Luis, donde no pudo correr, porque el equipo estaba recuperando el Torino, que terminó muy golpeado en la carrera anterior de Paraná. Sin dudas que el equipo hizo un buen trabajo, ya que Ruggiero, se mostró muy veloz desde el viernes, donde escoltó a Rossi y terminó en esa posición el sábado, donde no se modificaron los primeros lugares.
Largó la final sobre 30 giros junto a Jonatan Castellano (Dodge) y por delante de Agustín Canapino (Chevrolet) y Emiliano Spataro (Torino). Desde que el verde del semáforo dio el vía libre, Ruggiero se situó en punta y ya nadie pudo desalojarlo hasta el banderazo final. Resistió la embates de Castellano y fue elaborando su primera victoria de manera clara y contundente. Castellano quedó segundo y Canapino, completó el podio y se convirtió en el nuevo líder de la Copa de Oro, aprovechando que Matías Rossi (Ford), no tuvo un auto equilibrado y apenas le alcanzó para ser 11°, luego de avanzar por el roce de Ortelli y Urcera, la rotura de una goma de Gastón Mazzacane (Chevrolet), que había avanzado hasta el tercer lugar y la rotura de la caja de velocidades de Emiliano Spataro (Torino), cuando era cuarto. El próximo capítulo, será el 28 de este mes en Olavarría.
Clasificación final del TC en Toay
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 38:35.757 | |
| 2° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 38:36.327 | 0.570 |
| 3° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 38:48.857 | 13.100 |
| 4° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 38:50.157 | 14.400 |
| 5° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 38:54.559 | 18.802 |
| 6° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 39:01.952 | 26.195 |
| 7° | WERNER, MARIANO | Ford | 39:03.758 | 28.001 |
| 8° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 39:08.748 | 32.991 |
| 9° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 39:09.243 | 33.486 |
| 10° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 39:09.244 | 33.487 |
| 11° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 39:09.685 | 33.928 |
| 12° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 39:10.422 | 34.665 |
| 13° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 39:11.225 | 35.468 |
| 14° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 39:17.025 | 41.268 |
| 15° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 39:17.766 | 42.009 |
| 16° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 39:17.987 | 42.230 |
| 17° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 39:20.382 | 44.625 |
| 18° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 39:20.817 | 45.060 |
| 19° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 39:22.015 | 46.258 |
| 20° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 39:23.367 | 47.610 |
| 21° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 39:23.647 | 47.890 |
| 22° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 39:26.457 | 50.700 |
| 23° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 39:30.975 | 55.218 |
| 24° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 39:32.682 | 56.925 |
| 25° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 39:52.542 | 1:16.785 |
| 26° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 39:57.450 | 1:21.693 |
| 27° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 38:06.178 | 1 VTA |
| 28° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 38:51.824 | 1 VTA |
| 29° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 39:38.571 | 1 VTA |
| 30° | MULET, LEANDRO | Dodge | 38:51.941 | 2 VTAS |
| 31° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 34:51.003 | 3 VTAS |
| 32° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 31:29.162 | 6 VTAS |
| 33° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 33:25.244 | 6 VTAS |
| 34° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 39:11.750 | 8 VTAS |
| 35° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 26:11.101 | 10 VTAS |
| 36° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 24:04.566 | 12 VTAS |
| 37° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 13:04.953 | 20 VTAS |
| 38° | UGALDE, LIONEL | Ford | 09:11.380 | 23 VTAS |
| 39° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 10:43.101 | 23 VTAS |
| PROMEDIO: 193,469 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 116 (RUGGIERO) VTA 2 EN 1:15.821 A 196,967 KM/H | ||||
| APERCIBIDO: NRO 12 (ORTELLI) POR TOQUE AL NRO 7 (URCERA) | ||||
| APERCIBIDO: NRO 77 (BRUNO) POR TOQUE AL NRO 37 (DE CARLO) | ||||
| PENALIZACION “A” POR TECNICA NRO 6 (LAMBIRIS) – ALTURA | ||||
Copa de Oro
| POS. | PILOTO | PTOS. |
| 1° | CANAPINO, AGUSTÍN | 86 |
| 2° | ROSSI, MATÍAS | 81.5 |
| 3° | CASTELLANO, JONATAN | 77.5 |
| 4° | WERNER, MARIANO | 65.5 |
| 5° | LAMBIRIS, MAURICIO | 63.5 |
| 6° | ARDUSSO, FACUNDO | 62 |
| 7° | TROSSET, NICOLÁS | 56 |
| 8° | GIANINI, JUAN PABLO | 52.5 |
| 9° | PERNÍA, LEONEL | 41 |
| 10° | ORTELLI, GUILLERMO | 33 |
| 11° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 32 |
| 12° | MAZZACANE, GASTÓN | 24.5 |