Matías Rossi (Ford), completó hoy en el remozado circuito de Rosario, que no recibía la visita del TC desde 1967, una tarea impecable, dominando ensayos, clasificación, serie y la final, donde en el giro 13° superó a Gabriel Ponce de León (Ford), para buscar su 25° triunfo en la categoría.
Rossi, Ponce de León y Christian Ledesma (Chevrolet), completaron el podio de una competencia que tuvo varios despistes (Leandro Mulet, Diego di Carlo, Federico Pérez, Facundo Ardusso y Jonatan Castellano, entre otros, que obligó a ingreso del auto de seguridad en cuatro oportunidades. La carrera comenzó con Gabriel Ponce de León (Ford) en punta, asediado por Matías Rossi (Ford) y luego todo el lote del TC, en un circuito estrecho, sin muchas vías de escape y en caso de trompo, imposible de volver a la pista sin dejar pasar a todo el pelotón. Así le pasó a Facundo Ardusso (Torino), quien tras quedar 33°, decidió irse a boxes y terminar el suplicio, Tampoco tuvo fortuna, Emiliano Spataro (Torino), quien tuvo que detenerse con problemas en la caja de velocidades. El giro 13° fue el punto más alto de la carrera, donde Rossi, encontró el resquicio para superar a Ponce de León (Ford) y pasó a ganar con autoridad. Allí, vino el toque de Valentín Aguirre (Dodge) a Jonatan Castellano (Dodge), quien quedó a la vera del circuito tras un trompo y perdió mucho terreno. No hubo mucho más hasta el final, donde Rossi volvió a cantar victoria y con Ponce de León y Ledesma como escoltas. En el campeonato, José Manuel Urcera, mantuvo su condición de líder con 186 puntos, delante de Mariano Werner, 158, Guillermo Ortelli, 153,50, Leonel Pernía, 151.50, Christian Ledesma, 145, Gastón Mazzacane, 143, Facundo Ardusso, 140.50, Santiago Mangoni, 136.50, Valentín Aguirre, 123 y Matías Rossi, 122 unidades. La próxima fecha, la carrera de los dos millones en el autódromo de Rafaela, el 25 y 26 de mayo.
Final – Rosario
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 50:30.521 | |
| 2° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 50:34.014 | 3.493 |
| 3° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 50:35.189 | 4.668 |
| 4° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 50:37.195 | 6.674 |
| 5° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 50:37.660 | 7.139 |
| 6° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 50:38.067 | 7.546 |
| 7° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 50:38.297 | 7.776 |
| 8° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 50:39.811 | 9.290 |
| 9° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 50:40.292 | 9.771 |
| 10° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 50:40.844 | 10.323 |
| 11° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 50:41.395 | 10.874 |
| 12° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 50:41.733 | 11.212 |
| 13° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 50:42.209 | 11.688 |
| 14° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 50:42.669 | 12.148 |
| 15° | WERNER, MARIANO | Ford | 50:43.237 | 12.716 |
| 16° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 50:43.606 | 13.085 |
| 17° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 50:45.420 | 14.899 |
| 18° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 50:49.118 | 18.597 |
| 19° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 50:49.855 | 19.334 |
| 20° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 50:50.253 | 19.732 |
| 21° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 50:50.654 | 20.133 |
| 22° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 50:54.271 | 23.750 |
| 23° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 50:55.561 | 25.040 |
| 24° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 50:55.728 | 25.207 |
| 25° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 50:56.573 | 26.052 |
| 26° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 50:56.574 | 26.053 |
| 27° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 50:56.928 | 26.407 |
| 28° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 51:03.801 | 33.280 |
| 29° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 51:09.932 | 39.411 |
| 30° | JALAF, MATÍAS | Ford | 51:34.659 | 1:04.138 |
| 31° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 51:35.076 | 1:04.555 |
| 32° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 46:31.897 | 3 VTAS |
| 33° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 39:29.306 | 7 VTAS |
| 34° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 29:20.773 | 12 VTAS |
| 35° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 27:20.014 | 13 VTAS |
| 36° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 25:53.563 | 14 VTAS |
| 37° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 22:28.476 | 18 VTAS |
| 38° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 10:45.722 | 21 VTAS |
| 39° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 05:31.093 | 23 VTAS |
| 40° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 11:31.222 | 23 VTAS |
| 41° | MULET, LEANDRO | Dodge | 07:22.011 | 24 VTAS |
| PROMEDIO: 118,791 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 129 (SILVA) VTA 21 EN 1:39.175 A 145,198 KM/H | ||||
| EXCLUIDO: NRO 88 (PONTE) POR TOQUE AL NRO 81 (PEREZ) | ||||
| RECARGO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 2 (CASTELL |