El Turismo Carretera disputó en Toay, La Pampa, la primera de las competencias especiales de la temporada en la cual, la detención obligatoria para la recarga de combustible y terminó consagrando como ganador a Diego Ciantini (Chevolet), rompiendo así una racha adversa de 11 carreras y que completó Gastónb Mazzacane terminando tercero. La competencia fue ganada en pista por Marcos Landa (Torino), pero a falta de una vuelta para el final, los Comisarios Deportivos, le comunicaron que tenía un recargo de cinco segundos por superar a Ciantini con bandera amarilla agitada.
Landa al borde del llanto, lamentó esta situación y Diego Ciantini logró así su primer éxito en la categoría después de disputar 43 competencias y Landa quedó como escolta con el Torino.
La prueba tuvo en la primera parte como dominador a Matías Rossi (Toyota), delante de Ciantini y Landa. Los dos primeros cumplieron sin problemas con la recarga de combustible y llegaron al roce al sair de boxes. Luego Rossi, debió abandonar ante la rotua del motor y luego fue el avance de Landa, supeando s Ciiantini y Rossi, con el consabido final con recargo. Ahora la categoría se prepara para competir en el nuevo escenario de El Calafate el próximo 16 de abril.
TURISMO CARRETERA – FINAL – TOAY – 40 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 52;17.550 |
| 2º | LANDA, MARCOS | TORINO | 0.438 |
| 3º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 0.704 |
| 4º | WERNER, MARIANO | FORD | 12.710 |
| 5º | SANTERO, JULIÁN | FORD | 17.892 |
| 6º | FRITZLER, OTTO | FORD | 20.725 |
| 7º | GINI, ESTEBAN | TORINO | 22.919 |
| 8º | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET | 25.196 |
| 9º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 29.275 |
| 10º | UGALDE, LIONEL | TORINO | 32.463 |
| 11º | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 32.769 |
| 12º | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 34.164 |
| 13º | TODINO, GERMÁN | DODGE | 37.736 |
| 14º | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 40.298 |
| 15º | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 44.829 |
| 16º | AGRELO, MARCELO | DODGE | 45.870 |
| 17º | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 46.440 |
| 18º | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 46.741 |
| 19º | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TORINO | 47.224 |
| 20º | CRAPARO, ELIO | DODGE | 47.655 |
| 21º | RUGGIERO, ALAN | FORD | 53.350 |
| 22º | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 53.550 |
| 23º | SPATARO, EMILIANO | FORD | 56.063 |
| 24º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 56.267 |
| 25º | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 57.464 |
| 26º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 57.737 |
| 27º | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 59.691 |
| 28º | LONDERO, AYRTON | TORINO | 1;00.367 |
| 29º | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 1;01.099 |
| 30º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 1;01.824 |
| 31º | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 1;02.114 |
| 32º | IRIBARNE, FEDERICO | DODGE | 1;09.038 |
| 33º | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 1 VTA |
| 34º | CANDELA, KEVIN | TORINO | 1 VTA |
| 35º | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1 VTA |
| 36º | MICHELOUD, GUSTAVO | DODGE | 1 VTA |
| 37º | SOTRO, LEONEL | FORD | 1 VTA |
| 38º | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 1 VTA |
| 39º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 2 VTAS |
| 40º | GARBELINO, JUAN | DODGE | 2 VTAS |
| 41º | JALAF, MATÍAS | FORD | 2 VTAS |
| 42º | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 7 VTAS |
| 43º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 9 VTAS |
| 44º | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 14 VTAS |
| 45º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 15 VTAS |
| 46º | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 16 VTAS |
| 47º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 16 VTAS |
| 48º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 17 VTAS |
| 49º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 23 VTAS |
| 50º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 23 VTAS |
| 51º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 VTAS |
| 52º | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 27 VTAS |
| 53º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 28 VTAS |
| 54º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 29 VTAS |
| 55º | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 40 VTAS |
PROMEDIO: 190,671 Km/h
RECORD DE VUELTA: D. CIANTINI (CHEVROLET) en Vta 2 en 1:16.290 a 195,756 Km/h.
RECARGO: 5 SEGUNDOS A M. LANDA (T) POR PASAR CON BANDERA AMARILLA A D. CIANTINI (CH).
NO LARGÓ: LEONEL PERNÍA (FORD). NO REGISTRÓ PASO: CRISTIAN DI SCALA (DODGE).
CAMPEONATO 2023 – TURISMO CARRETERA
| POS. | PILOTO | AUTO | PTS. |
| 1º | Werner, Mariano | Ford | 113,5 |
| 2º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 104 |
| 3º | Todino, Germán | Dodge | 85 |
| 4º | Aguirre, Valentín | Dodge | 81,5 |
| 5º | Santero, Julián | Ford | 81 |
| 6º | Castellano, Jonatan | Dodge | 76 |
| 7º | Lambiris, Mauricio | Ford | 74 |
| 8º | Craparo, Elio | Dodge | 71 |
| 9º | Ledesma, Christian | Chevrolet | 68,5 |
| 10º | Bonelli, Nicolás | Ford | 67,5 |
| 11º | Gini, Esteban | Torino | 63 |
| 12º | Landa, Marcos | Torino | 62,5 |
| 13º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 60,5 |
| 14º | Urcera, José Manuel | Torino | 60,5 |
| 15º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 56,5 |
| 16º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 55,5 |
| 17º | Trosset, Nicolás | Ford | 54 |
| 18º | Álvarez, Santiago |
