En una jornada de ensayos en el circuito de Toay, La Pampa, de 4.148 metros, Guillermo Ortelli (Chevrolet), fue el más veloz durante gran parte de la segunda tanda, hasta que sobre el final, el santafesino, Mariano Werner (Ford), colocó cubiertas nuevas y le birló la mejor posición, al establecer un neto de 1m15s428/1000 a 197,993 km/h, que le permitió superar a Ortelli, por 110/1000 y Juan De Benedictis (Ford) a 142/1000.
El líder de la Copa de Oro, Valentín Aguirre (Dodge), quedó octavo en la tanda de hoy a 424/1000 del mejor registro de la jornada. Mañana, continuará la actividad a partir de las 11.40, con el tercer ensayo, para dar paso luego a las dos tandas de clasificación, previstas a partir de las 13.15 y 15.05, respectivamente, del cual saldrá el ordenamiento de partida para las series del domingo.
TC – La Pampa – 2° Entrenamiento
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 13 | 01;15.428 | |
| 2 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 11 | 01;15.538 | 0.110 |
| 3 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 11 | 01;15.570 | 0.142 |
| 4 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 14 | 01;15.578 | 0.150 |
| 5 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 12 | 01;15.586 | 0.158 |
| 6 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 9 | 01;15.601 | 0.173 |
| 7 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 12 | 01;15.771 | 0.343 |
| 8 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 11 | 01;15.852 | 0.424 |
| 9 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01;15.866 | 0.438 |
| 10 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 10 | 01;15.881 | 0.453 |
| 11 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 12 | 01;15.903 | 0.475 |
| 12 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 11 | 01;15.910 | 0.482 |
| 13 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 11 | 01;15.915 | 0.487 |
| 14 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 9 | 01;15.920 | 0.492 |
| 15 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 12 | 01;15.960 | 0.532 |
| 16 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 12 | 01;15.988 | 0.560 |
| 17 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 12 | 01;15.989 | 0.561 |
| 18 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 12 | 01;15.990 | 0.562 |
| 19 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 13 | 01;16.002 | 0.574 |
| 20 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 10 | 01;16.070 | 0.642 |
| 21 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 13 | 01;16.134 | 0.706 |
| 22 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 10 | 01;16.158 | 0.730 |
| 23 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 12 | 01;16.185 | 0.757 |
| 24 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 10 | 01;16.208 | 0.780 |
| 25 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 13 | 01;16.217 | 0.789 |
| 26 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 11 | 01;16.292 | 0.864 |
| 27 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 6 | 01;16.327 | 0.899 |
| 28 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 12 | 01;16.402 | 0.974 |
| 29 | 33 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 13 | 01;16.436 | 1.008 |
| 30 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 12 | 01;16.464 | 1.036 |
| 31 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 9 | 01;16.526 | 1.098 |
| 32 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 13 | 01;16.537 | 1.109 |
| 33 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 10 | 01;16.608 | 1.180 |
| 34 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 8 | 01;16.748 | 1.320 |
| 35 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01;16.835 | 1.407 |
| 36 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 12 | 01;16.867 | 1.439 |
| 37 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 14 | 01;16.876 | 1.448 |
| 38 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 13 | 01;16.907 | 1.479 |
| 39 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 11 | 01;17.010 | 1.582 |
| 40 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 8 | 01;17.147 | 1.719 |
| 41 | 45 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 13 | 01;17.355 | 1.927 |
| 42 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 4 | 01;27.326 | 11.898 |
| 43 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;32.764 | 17.336 |
| PROMEDIO: 197,993 KM/H |