sábado, mayo 23

El piloto de Del Viso, Matías Rossi (Ford Falcon), repitió lo hecho el viernes en el autódromo ciudad de Paraná y se quedó con la mejor posición de clasificación, que le valdrá largar mañana desde la mejor posición en la serie inaugural del Turismo Carretera, en la que será la fecha definitoria de la fase regular del campeonato.

Rossi, marcó un neto de 1m25s626/1000 y postergó a los Ford Falcon de Mariano Werner, por 296/1000 y a Mauricio Lambiris, por 615/1000, con lo cual, habrá tres pilotos de la marca del óvalo, encabezando cada una de las tres series selectivas, a correrse desde las 9 y que ordenarán la grilla de la final, pactada a las 13.10, sobre 25 vueltas al circuito de 4.219 metros. Quien pudo mejorar muy poco, fue el líder del campeonato, Jonatan Castellano (Dodge), ya clasificado para la Copa de Oro, al igual que otros cuatro pilotos: Facundo Ardusso (Torino), Agustín Canapino (Chevrolet), Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford). Quedan siete lugar por definir y hay otros 20 pilotos en condiciones matemáticas de buscar un lugar entre esos 12 lugares.

Clasificación – Turismo Carretera – Paraná – 10º Fecha

P N PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 ROSSI, MATÍAS FORD 8 01;25.626
2 68 WERNER, MARIANO FORD 6 01;25.922 0.296
3 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01;26.241 0.615
4 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 8 01;26.308 0.682
5 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 9 01;26.311 0.685
6 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 8 01;26.358 0.732
7 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 8 01;26.424 0.798
8 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 8 01;26.464 0.838
9 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 8 01;26.473 0.847
10 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 9 01;26.486 0.860
11 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 8 01;26.498 0.872
12 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 9 01;26.560 0.934
13 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 9 01;26.573 0.947
14 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 8 01;26.608 0.982
15 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 8 01;26.619 0.993
16 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 8 01;26.643 1.017
17 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;26.684 1.058
18 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01;26.711 1.085
19 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;26.742 1.116
20 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 8 01;26.751 1.125
21 101 UGALDE, LIONEL FORD 10 01;26.756 1.130
22 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 8 01;26.787 1.161
23 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 7 01;26.855 1.229
24 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 8 01;26.870 1.244
25 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 9 01;26.944 1.318
26 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 9 01;26.994 1.368
27 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 8 01;27.010 1.384
28 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 8 01;27.011 1.385
29 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 7 01;27.024 1.398
30 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01;27.109 1.483
31 99 JALAF, MATÍAS FORD 8 01;27.124 1.498
32 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;27.186 1.560
33 33 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 8 01;27.635 2.009
34 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;27.698 2.072
35 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 9 01;27.808 2.182
36 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 8 01;27.883 2.257
37 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 8 01;27.958 2.332
38 77 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01;28.156 2.530
39 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 8 01;28.621 2.995
40 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01;28.868 3.242
41 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;29.294 3.668
42 29 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 4 01;36.764 11.138
43 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 0
Compartir.

Leave A Reply