La prueba de clasificción para la determinar el orden de partida para el Gran Premio de Emilia Romagna en el circuito de Imola, volvió a mostrar todo el potencial de que dispone la Fórmula Uno, a lo largo dde sus tres tandas oficiales y con un MaxVerstappen (Red Bull), que contra viento y marea, pudo emerger de una sábado que arrancó complicado y que sobre el final, el piloto de los Paises Bajos, se encargpo de terminarllo festejando lapole.Pero no fue una mejor posisicón de partida mpás, sino quefue la octava consecutiva,q ue logra Verstappen, desde el Gran Premio de Abu Dhabi, que cerró la temporada pasada y las siete que se han disputado hasta el momento. D esta mantera, igualó el récord que era propiedad e Ayrton Senna, con cho pole position consecutivas. Cerstappen que sufrió desde el mismo viedrenes con la puesta a punto, celebró lo obtenido y l agredeció a su equipo por el trabajo realizado. Verstappens uperó e un reñida sesi´pon clasificatoria a los dos pilotos de McLaren, Oscar Piastri y LandoNorris., respectivamente.
Fueron tres tandas reñidas, con buena perfomances de los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, que finalmente quedaron ubicados cuarto y quinto. Mala jonrada para Sergio Pérez, )Red Bulll), quien no pudo ssuperar la Q2 al igualque Esteban Ocon, en tanto quedaron relegados los Meredes, de LewisHamilton Y George Russell, respectivamentte. La promesa de gran carrera se traslada para mañana, ya cin la posibilida de lluvia y sin de una elevada temperatura, hoy hizo 39,7 grados ea nivel de pista y mañana promete m´s calor. ElGran Premio de Rmilia Romagna se disputará mañana desde las 10.00 (hora argentina), spbre 63 vueltas al escenario de 4.909 metros, para completar 309,049 kilómetros de carrera.
Grilla de partida del GP de Emilia Romagna en Imola
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’16”404 | 1’15”176 | 1’14’746 |
| 2 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’15’940 | 1’15”407 | 1’14”820 |
| 3 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’15’915 | 1’15”371 | 1’14”837 |
| 4 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’15”823 | 1’15’328 | 1’14”970 |
| 5 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’16”015 | 1’15”512 | 1’15”233 |
| 6 | G. Russell | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’16”107 | 1’15”671 | 1’15”234 |
| 7 | Y. Tsunoda | 22 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’15’894 | 1’15”358 | 1’15”465 |
| 8 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’16”604 | 1’15”677 | 1’15”504 |
| 9 | D. Ricciardo | 3 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’16”606 | 1’15”691 | 1’15”674 |
| 10 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’15”841 | 1’15”569 | 1’15”980 |
| 11 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’16”404 | 1’15”706 | |
| 12 | E. Ocon | 31 | Alpine | A524 | Renault | 1’16”361 | 1’15”176 | |
| 13 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’16”458 | 1’15”992 | |
| 14 | A. Albon | 23 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’16”524 | 1’15”200 | |
| 15 | P. Gasly | 10 | Alpine | A524 | Renault | 1’16”015 | 1’15”176 | |
| 16 | V. Bottas | 77 | Stake | C44 | Ferrari | 1’16”626 | ||
| 17 | G. Zhou | 24 | Stake | C44 | Ferrari | 1’16”834 | ||
| 18 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’16”854 | ||
| 19 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’16”917 | ||
| 20 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |

Gran tarea de Oscar Piastri, que consu McLren ya equipado con las últimas soluciones, se mostrpo competitivo en un exigente circuito a la vieja usanza como es Imola.