El piloto afroamericano, Bubba Walace se impuso en la competencia disputada en Kansas por la segunda fecha del certamen de Play Off, tras tomar la punta de la competencia en la vuela 200 de las 267 pactadas para esta prueba. Walace, que logró su segundo triunfo en su historial y el primero en la actual temporada, tuvo que soportar sobre el final el acoso por parte de Denny Hamlin, quien buscó por todos los medios tratar de superarlo sin poder lograrlo y quedó a un segundo del ganador.
Completó el podio de los mejores ubicados, Christophe Bell a 3s718/1000. Fue la segunda victoria de un piloto no clasificado entre los mejores para disputar la fase finaly que le permiten a Ross Chastain, quien llegó séptimo, a ser el líder entre los postulantes a pasar de ronda con 26 puntos en su haber.
Clasificación de la competencia de Kansas
| Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darrell Wallace Jr. | 267 | 3:10’03.063 | 53 | ||
| 2 | Denny Hamlin | 267 | 3:10’04.063 | 1.000 | 1.000 | 40 |
| 3 | Christopher Bell | 267 | 3:10’06.781 | 3.718 | 2.718 | 53 |
| 4 | Alex Bowman | 267 | 3:10’16.579 | 13.516 | 9.798 | 43 |
| 5 | Martin Truex Jr. | 267 | 3:10’16.914 | 13.851 | 0.335 | 40 |
| 6 | William Byron | 267 | 3:10’20.303 | 17.240 | 3.389 | 39 |
| 7 | Ross Chastain | 267 | 3:10’21.047 | 17.984 | 0.744 | 34 |
| 8 | Kyle Larson | 267 | 3:10’23.206 | 20.143 | 2.159 | 33 |
| 9 | Ryan Blaney | 267 | 3:10’23.649 | 20.586 | 0.443 | 39 |
| 10 | Daniel Suarez | 267 | 3:10’23.721 | 20.658 | 0.072 | 27 |
| 11 | Chase Elliott | 267 | 3:10’24.261 | 21.198 | 0.540 | 37 |
| 12 | Austin Cindric | 267 | 3:10’30.404 | 27.341 | 6.143 | 25 |
| 13 | Chase Briscoe | 267 | 3:10’30.619 | 27.556 | 0.215 | 24 |
| 14 | Austin Dillon | 267 | 3:10’33.556 | 30.493 | 2.937 | 24 |
| 15 | Chris Buescher | 267 | 3:10’34.707 | 31.644 | 1.151 | 22 |
| 16 | Michael McDowell | 267 | 3:10’35.372 | 32.309 | 0.665 | 21 |
| 17 | Joey Logano | 266 | 3:10’09.186 | 1 Lap | 1 Lap | 25 |
| 18 | Noah Gragson | 266 | 3:10’14.800 | 1 Lap | 5.614 | |
| 19 | Justin Haley | 266 | 3:10’18.371 | 1 Lap | 3.571 | 18 |
| 20 | Ty Dillon | 266 | 3:10’22.076 | 1 Lap | 3.705 | 17 |
| 21 | Aric Almirola | 266 | 3:10’22.568 | 1 Lap | 0.492 | 16 |
| 22 | Cole Custer | 266 | 3:10’24.757 | 1 Lap | 2.189 | 15 |
| 23 | Todd Gilliland | 266 | 3:10’25.319 | 1 Lap | 0.562 | 14 |
| 24 | Landon Cassill | 266 | 3:10’30.323 | 1 Lap | 5.004 | |
| 25 | Brad Keselowski | 266 | 3:10’34.963 | 1 Lap | 4.640 | 12 |
| 26 | Kyle Busch | 265 | 3:10’13.026 | 2 Laps | 1 Lap | 15 |
| 27 | Cody Ware | 265 | 3:10’14.267 | 2 Laps | 1.241 | 10 |
| 28 | J.J. Yeley | 264 | 3:10’19.682 | 3 Laps | 1 Lap | |
| 29 | Erik Jones | 264 | 3:10’33.339 | 3 Laps | 13.657 | 8 |
| 30 | Ricky Stenhouse Jr. | 262 | 3:10’07.048 | 5 Laps | 2 Laps | 14 |
| 31 | B.J. McLeod | 262 | 3:10’20.646 | 5 Laps | 13.598 | |
| 32 | Harrison Burton | 115 | 1:33’32.021 | 152 Laps | 147 Laps | 5 |
| 33 | Corey Lajoie | 114 | 1:31’39.025 | 153 Laps | 1 Lap | 4 |
| 34 | Ty Gibbs | 90 | 1:09’49.501 | 177 Laps | 24 Laps | |
| 35 | Tyler Reddick | 67 | 47’41.262 | 200 Laps | 23 Laps | 2 |
| 36 | Kevin Harvick | 33 | 22’55.567 | 234 Laps | 34 Laps | 1 |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
Campeonato Play Off.-Ross Chastain 26 puntos, Daniel Suárez, 5, Tylles Reddick, 2 y Austin Cindric, 2 puntos. En condiciones de quedar fuera del lote de 16 pilotos, Kyle Busch, -2. Austin Dillon, -3, Chase Briscoe, -9 y Kevin Harvick, -35 unidades. La próxima fecha, el venidero sábado en Bristol.
