Para Austin Dillon (Chevrolet) de 34 años y oriundo de Carolina del Norte, debieron pasar 68 carreras para poder paladear nuevamente una victoria. Fue en Richmond, Virginia y en los metros finales de la Coork Out 400 en Richmond, donde Dillon, decidió golper de atrás a Joey Logano y luego encsarar a Joe Gibbs, para abrirse paso hacia la victoria, que lo ubica ahor aentre los 13° primeros del campeonato para buscar ingresar a la fase final por el campeonato.
Dillon, superór por 115/1000 a DnnyHmlin (Toyota) y por 230/1000 a Tyler Reeddick (Toyota). Ñpróxima fecha será el venidero domingo en el Miclhigan Internaciohnal Spesdwy.. “Tení al auto mpas ráp9ido y era una pena po usarlo enela parte final pra ganar”mdijo Austin Dillon, en tanto sus rivales gopedos por Dillon, hicieron oir sus protestas, pidiendo que situaciones como las vividas, no se repitan y que haya un reglamento que nopermita estas situaciones.
NASCAR Cup – Richmond Raceway – Resultados de la carrera
| CLA | CONDUCTOR | # | FABRICANTE | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | PITS | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. DillonRICHARD CHILDRESS RACING | 3 | Chevrolet | 408 | 3:03’18.953 | 9 | 50 | ||
| 2 | D. HamlinJOE GIBBS RACING | 11 | Toyota | 408 | +0.1163:03’19.069 | 0.116 | 10 | 52 | |
| 3 | T. Reddick23XI RACING | 45 | Toyota | 408 | +0.1173:03’19.070 | 0.001 | 9 | 40 | |
| 4 | B. Wallace23XI RACING | 23 | Toyota | 408 | +0.2783:03’19.231 | 0.161 | 10 | 42 | |
| 5 | R. ChastainTRACKHOUSE RACING | 1 | Chevrolet | 408 | +0.5413:03’19.494 | 0.263 | 10 | 32 | |
| 6 | C. BellJOE GIBBS RACING | 20 | Toyota | 408 | +0.6673:03’19.620 | 0.126 | 11 | 50 | |
| 7 | K. LarsonHENDRICK MOTORSPORTS | 5 | Chevrolet | 408 | +0.8723:03’19.825 | 0.205 | 9 | 30 | |
| 8 | C. HocevarSPIRE MOTORSPORTS | 77 | Chevrolet | 408 | +0.9023:03’19.855 | 0.030 | 10 | 31 | |
| 9 | C. ElliottHENDRICK MOTORSPORTS | 9 | Chevrolet | 408 | +1.2733:03’20.226 | 0.371 | 10 | 34 | |
| 10 | D. SuárezTRACKHOUSE RACING | 99 | Chevrolet | 408 | +1.4103:03’20.363 | 0.137 | 10 | 37 | |
| 11 | R. BlaneyEQUIPO PENSKE | 12 | Ford | 408 | +1.4893:03’20.442 | 0.079 | 10 | 26 | |
| 12 | K. BuschCARRERAS RICHARD CHILDRESS | 8 | Chevrolet | 408 | +1.6613:03’20.614 | 0.172 | 10 | 25 | |
| 13 | W. ByronHENDRICK MOTORSPORTS | 24 | Chevrolet | 408 | +1.8573:03’20.810 | 0.196 | 10 | 24 | |
| 14 | J. BerrySTEWART-HAAS RACING | 4 | Ford | 408 | +1.9563:03’20.909 | 0.099 | 10 | 24 | |
| 15 | M. McDowellFRONT ROW MOTORSPORTS | 34 | Ford | 408 | +2.2403:03’21.193 | 0.284 | 11 | 27 | |
| 16 | B. KeselowskiRFK RACING | 6 | Ford | 408 | +8.0243:03’26.977 | 5.784 | 8 | 21 | |
| 17 | T. GillilandFRONT ROW MOTORSPORTS | 38 | Ford | 408 | +8.0253:03’26.978 | 0.001 | 9 | 20 | |
| 18 | C. BuescherRFK RACING | 17 | Ford | 408 | +9.4913:03’28.444 | 1.466 | 9 | 22 | |
| 19 | J. LoganoEQUIPO PENSKE | 22 | Ford | 408 | +19.7983:03’38.751 | 10.307 | 10 | 32 | |
| 20 | N. GragsonSTEWART-HAAS RACING | 10 | Ford | 407 | +1 Vuelta3:03’23.464 | 1 Vuelta | 9 | 17 | |
| 21 | C. BriscoeSTEWART-HAAS RACING | 14 | Ford | 407 | +1 Vuelta3:03’25.110 | 1.646 | 8 | 16 | |
| 22 | T. GibbsJOE GIBBS RACING | 54 | Toyota | 407 | +1 Vuelta3:03’25.111 | 0.001 | 9 | 15 | |
| 23 | Z. SmithSPIRE MOTORSPORTS | 71 | Chevrolet | 407 | +1 Vuelta3:03’25.589 | 0.478 | 9 | 14 | |
| 24 | A. CindricEQUIPO PENSKE | 2 | Ford | 407 | +1 Vuelta3:03’25.908 | 0.319 | 9 | 13 | |
| 25 | R. PreeceSTEWART-HAAS RACING | 41 | Ford | 407 | +1 Vuelta3:03’26.133 | 0.225 | 9 | 12 | |
| 26 | T. DillonKAULIG RACING | 16 | Chevrolet | 407 | +1 Vuelta3:03’29.420 | 3.287 | 8 | ||
| 27 | J. HaleyRICK WARE RACING | 51 | Ford | 406 | +2 Vueltas3:03’23.265 | 1 Vuelta | 9 | 10 | |
| 28 | A. BowmanHENDRICK MOTORSPORTS | 48 | Chevrolet | 406 | +2 Vueltas3:03’24.806 | 1.541 | 10 | 9 | |
| 29 | E. JonesLEGACY MOTOR CLUB | 43 | Toyota | 406 | +2 vueltas3:03’26.843 | 2.037 | 9 | 8 | |
| 30 | D. HemricKAULIG RACING | 31 | Chevrolet | 406 | +2 vueltas3:03’27.647 | 0.804 | 9 | 7 | |
| 31 | J. NemechekLEGACY MOTOR CLUB | 42 | Toyota | 405 | +3 Vueltas3:03’24.842 | 1 Vuelta | 8 | 6 | |
| 32 | H. BurtonWOOD BROTHERS RACING | 21 | Ford | 405 | +3 Vueltas3:03’26.262 | 1.420 | 9 | 5 | |
| 33 | R. HerbstRICK WARE RACING | 15 | Ford | 405 | +3 Vueltas3:03’28.774 | 2.512 | 10 | ||
| 34 | C. LajoieSPIRE MOTORSPORTS | 7 | Chevrolet | 404 | +4 Vueltas3:03’25.735 | 1 Vuelta | 10 | 3 | |
| 35 | P. RetzlaffMBM | 66 | Ford | 402 | +6 Vueltas3:03’30.821 | 2 Vueltas | 8 | ||
| 36 | R. Stenhouse JrJTG DAUGHERTY RACING | 47 | Chevrolet | 397 | +11 Vueltas2:54’52.031 | 5 vueltas | 7 | 1 | |
| 37 | M. Truex JrJOE GIBBS RACING | 19 | Toyota | 250 | +158 Vueltas1:53’39.233 | 147 vueltas | 7 | 9 |

Austin Dillon volvió al triunfo en elNascar, después de 68 carreras sin saborer las mieles del triunfo.