El estadounidense Harrison Burton, de 23 años, quien ya perdió su carrera en el famoso No. 21 Ford con Wood Brothers Racing la próxima temporada, tomó la delantera gracias a un gran impulso del poco conocido Parker Retzlaff. Busch se defendió y tuvo una oportunidad e Incluso llegó al parachoques de Burton y lo obligpo a circular por debajo de la línea doble amarilla. Pero los funcionarios de NASCAR dictaminaron que el contacto hizo que Burton cruzara la línea y no lo penalizó. “Además de destruirlo, no había nada más que pudiera hacer”, dijo Busch.
Busch terminó segundo, seguido por Christopher Bell, Cody Ware y Ty Gibbs. Fue la primera victoria de Burton en 98 carreras de la Copa de su carrera, y fue la victoria número 100 para los Wood Brothers. “Lloré toda la vuelta de la victoria”, dijo Burton. “Obviamente, me despidieron de este trabajo. Quería hacer todo lo que pudiera por los Wood Brothers. Me han dado una oportunidad increíble en la vida y conseguir que ellos (No.) 100 salgan es increíble. Estamos en los playoffs. Vamos a Darlington y a ver qué pasa”. El padre de Burton, el expiloto de NASCAR Jeff Burton, se apresuró a bajar de la cabina de transmisión para celebrar con su hijo en Victory Lane. “Han sido los tres años más difíciles de mi vida, obviamente los tres años más difíciles para algunas de las vidas de estos muchachos”, dijo Harrison Burton. “Ganarlo de la manera en que lo hicimos, vencer a los mejores en el negocio, Kyle Busch, al otro lado de la línea, es bastante fantástico”. Nadie lo vio venir, a pesar de que Daytona a menudo ofrece ganadores únicos. Burton tuvo uno de los cinco primeros y cinco top 10 en sus más de tres años conduciendo en el nivel superior de NASCAR.
Trece pilotos están encerrados en el campo de playoffs de 16 hombres gracias a las victorias: Kyle Larson, Denny Hamlin, Bell, Tyler Reddick, William Byron, Ryan Blaney, Chase Elliott, Brad Keselowski, Austin Cindric, Joey Logano, Daniel Suárez, Alex Bowman y Burton. Otros cinco pilotos sin victorias compiten por los tres lugares restantes: Martin Truex Jr., Gibbs, Chris Buescher, Bubba Wallace y Ross Chastain. La temporada regular termina la próxima semana en Darlington.
Clasificación de la Nascar en Daytona
| CLA | DRIVER | # | MANUFACTURER | LAPS | TIME | INTERVAL | PITS | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. BurtonWOOD BROTHERS RACING | 21 | Ford | 164 | 3h:0m0’40s.537/1000 | 7 | 40 | ||
| 2 | K. BuschRICHARD CHILDRESS RACING | 8 | Chevrolet | 164 | +0.0473:01’40.584 | 0.047 | 8 | 39 | |
| 3 | C. BellJOE GIBBS RACING | 20 | Toyota | 164 | +0.1393:01’40.676 | 0.092 | 7 | 34 | |
| 4 | C. WareRICK WARE RACING | 15 | Ford | 164 | +0.2403:01’40.777 | 0.101 | 10 | 33 | |
| 5 | T. GibbsJOE GIBBS RACING | 54 | Toyota | 164 | +0.2823:01’40.819 | 0.042 | 7 | 32 | |
| 6 | B. Wallace23XI RACING | 23 | Toyota | 164 | +0.3253:01’40.862 | 0.043 | 10 | 32 | |
| 7 | P. RetzlaffBEARD MOTORSPORTS | 62 | Chevrolet | 164 | +0.4083:01’40.945 | 0.083 | 8 | ||
| 8 | B. KeselowskiRFK RACING | 6 | Ford | 164 | +0.4093:01’40.946 | 0.001 | 12 | 41 | |
| 9 | D. HemricKAULIG RACING | 31 | Chevrolet | 164 | +0.4293:01’40.966 | 0.020 | 10 | 28 | |
| 10 | C. BuescherRFK RACING | 17 | Ford | 164 | +0.4463:01’40.983 | 0.017 | 10 | 37 | |
| 11 | C. HocevarSPIRE MOTORSPORTS | 77 | Chevrolet | 164 | +0.4713:01’41.008 | 0.025 | 11 | 26 | |
| 12 | R. ChastainTRACKHOUSE RACING | 1 | Chevrolet | 164 | +0.5943:01’41.131 | 0.123 | 12 | 25 | |
| 13 | Z. SmithSPIRE MOTORSPORTS | 71 | Chevrolet | 164 | +0.6073:01’41.144 | 0.013 | 11 | 24 | |
| 14 | C. BriscoeSTEWART-HAAS RACING | 14 | Ford | 164 | +0.6613:01’41.198 | 0.054 | 12 | 23 | |
| 15 | J. NemechekLEGACY MOTOR CLUB | 42 | Toyota | 164 | +0.7603:01’41.297 | 0.099 | 12 | 22 | |
| 16 | A. BowmanHENDRICK MOTORSPORTS | 48 | Chevrolet | 164 | +0.7813:01’41.318 | 0.021 | 11 | 21 | |
| 17 | E. JonesLEGACY MOTOR CLUB | 43 | Toyota | 164 | +0.8253:01’41.362 | 0.044 | 15 | 20 | |
| 18 | A. CindricTEAM PENSKE | 2 | Ford | 164 | +1.0263:01’41.563 | 0.201 | 9 | 26 | |
| 19 | B. McLeodLIVE FAST MOTORSPORTS | 78 | Chevrolet | 164 | +1.1603:01’41.697 | 0.134 | 10 | ||
| 20 | J. GaseNY RACING TEAM | 44 | Chevrolet | 164 | +4.1593:01’44.696 | 2.999 | 10 | ||
| 21 | K. LarsonHENDRICK MOTORSPORTS | 5 | Chevrolet | 163 | +1 Lap3:01’45.559 | 1 Lap | 11 | 24 | |
| 22 | A. DillonRICHARD CHILDRESS RACING | 3 | Chevrolet | 162 | +2 Laps3:00’16.311 | 1 Lap | 12 | 15 | |
| 23 | T. GillilandFRONT ROW MOTORSPORTS | 38 | Ford | 162 | +2 Laps3:02’47.630 | 2’31.319 | 10 | 25 | |
| 24 | M. Truex JrJOE GIBBS RACING | 19 | Toyota | 161 | +3 Laps3:01’44.939 | 1 Lap | 15 | 13 | |
| 25 | A. HillRICHARD CHILDRESS RACING | 33 | Chevrolet | 159 | +5 Laps2:52’57.564 | 2 Laps | 13 | ||
| 26 | J. BerrySTEWART-HAAS RACING | 4 | Ford | 158 | +6 Laps2:51’12.808 | 1 Lap | 7 | 21 | |
| 27 | W. ByronHENDRICK MOTORSPORTS | 24 | Chevrolet | 158 | +6 Laps2:51’12.874 | 0.066 | 9 | 15 | |
| 28 | T. Reddick23XI RACING | 45 | Toyota | 156 | +8 Laps2:51’29.870 | 2 Laps | 12 | 9 | |
| 29 | R. BlaneyTEAM PENSKE | 12 | Ford | 154 | +10 Laps2:44’04.322 | 2 Laps | 8 | 23 | |
| 30 | M. McDowellFRONT ROW MOTORSPORTS | 34 | Ford | 151 | +13 Laps2:37’20.263 | 3 Laps | 7 | 10 | |
| 31 | J. LoganoTEAM PENSKE | 22 | Ford | 151 | +13 Laps2:37’20.465 | 0.202 | 6 | 25 | |
| 32 | J. HaleyRICK WARE RACING | 51 | Ford | 151 | +13 Laps2:37’20.595 | 0.130 | 9 | 10 | |
| 33 | R. Stenhouse JrJTG DAUGHERTY RACING | 47 | Chevrolet | 151 | +13 Laps2:37’20.612 | 0.017 | 8 | 4 | |
| 34 | C. LajoieSPIRE MOTORSPORTS | 7 | Chevrolet | 132 | +32 Laps3:01’42.273 | 19 Laps | 8 | 3 | |
| 35 | S. van GisbergenKAULIG RACING | 16 | Chevrolet | 80 | +84 Laps1:19’18.498 | 52 Laps | 6 | ||
| 36 | C. ElliottHENDRICK MOTORSPORTS | 9 | Chevrolet | 61 | +103 Laps58’41.467 | 19 Laps | 6 | 1 | |
| 37 | N. GragsonSTEWART-HAAS RACING | 10 | Ford | 59 | +105 Laps54’14.607 | 2 Laps | 4 | 1 | |
| 38 | D. HamlinJOE GIBBS RACING | 11 | Toyota | 59 | +105 Laps54’14.938 | 0.331 | 3 | 1 | |
| 39 | R. PreeceSTEWART-HAAS RACING | 41 | Ford | 59 | +105 Laps54’15.529 | 0.591 | 5 | 1 | |
| 40 | D. SuarezTRACKHOUSE RACING | 99 | Chevrolet | 37 | +127 Laps31’38.736 | 22 Laps | 4 | 1 |
Campeonato del Nascar ;1) Tyler Reddick con 823 puntos, 2) Kyle Larson 806, 3) Chase Elliott 805, 4) Ryan Blaney 755, 5) William Byron 743, 6) Christopher Bell 737, 7) Brad Keselowski 718, 8) Denny Hamlin 712, 9) Martin Truex Jr. 695, 10) Ty Gibbs 676, 11) Chris Buescher 658, 12) Alex Bowman 648, 13) Bubba Wallace 637, 14) Ross Chastain 631, 15) Joey Logano 586, 16) Kyle Busch 552, 17) Daniel Suarez 527, 18) Chase Briscoe 514, 19) Austin Cindric 486, 20) Todd Gilliland 480, 21) Carson Hocevar (R) 467, 22) Michael McDowell 459, 23) Josh Berry (R) 448, 24) Noah Gragson 426, 25) Ricky Stenhouse Jr. 404, 26) Erik Jones 381, 27) Ryan Preece 368, 28) Daniel Hemric 365, 29) Austin Dillon 360, 30) Justin Haley 356, 31) John Hunter Nemechek 343, 32) Corey LaJoie 335, 33) Zane Smith (R) 316, 34) Harrison Burton 306, 35) Kaz Grala 166, 36) Cody Ware 98, 37) Joey Hand 43, 38) Jimmie Johnson 39, 39) Derek Kraus 32, 40) David Ragan 17, 41) Kamui Kobayashi 8, 42) Will Brown 6, 43) Cam Waters 2.

Harrison Burton, de 23 añosm celebró en Dytona,su primera carrera ganada dentro de la Nascar Cup.