Después de liderar 50 de las 312 vueltas que conformaron las 500 Chrildren de Phoenix, la tercera fecha del certamen del Nascar Vup y que le permitipo al piloto de Toyota, celebrar su séptimavictoria en la categoría yconformar un gran fin de semana para la marca japonesa, que obtuvo la pole con Danny Hamlinm ubicado 11° al final y completó el podio con Ty Gibbs.
Ahora en el campeonato del Nascar, lidera las posiciones, Ryan Blanney con 151 puntos, Martin Truex Jr, 141, Kyle Larson, 139, William Byron, 131 y Ross Chastain, 129 unidades. La pr´pxima fecha será el domingo con la disputa de la competencia en el óvalo de Bristol, sobre 500 vueltas.
Clasificacióm de las 500 millas de Phoenix
| CLA | PILOTO | # | FABRICANTE | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | BOXES | PUNTOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. BellJOE GIBBS RACING | 20 | Toyota | 312 | 3:00’45.508 | 6 | 50 | ||||||
| 2 | C. BuescherRFK RACING | 17 | Ford | 312 | +5.4653:00’50.973 | 5.465 | 8 | 36 | |||||
| 3 | T. GibbsJOE GIBBS RACING | 54 | Toyota | 312 | +6.0323:00’51.540 | 0.567 | 7 | 43 | |||||
| 4 | B. KeselowskiRFK RACING | 6 | Ford | 312 | +9.2433:00’54.751 | 3.211 | 7 | 35 | |||||
| 5 | R. BlaneyTEAM PENSKE | 12 | Ford | 312 | +9.4483:00’54.956 | 0.205 | 7 | 41 | |||||
| 6 | R. ChastainTRACKHOUSE RACING | 1 | Chevrolet | 312 | +9.4993:00’55.007 | 0.051 | 7 | 31 | |||||
| 7 | M. Truex Jr.JOE GIBBS RACING | 19 | Toyota | 312 | +13.1503:00’58.658 | 3.651 | 7 | 37 | |||||
| 8 | M. McDowellFRONT ROW MOTORSPORTS | 34 | Ford | 312 | +14.6193:01’00.127 | 1.469 | 7 | 32 | |||||
| 9 | C. BriscoeSTEWART-HAAS RACING | 14 | Ford | 312 | +14.8763:01’00.384 | 0.257 | 7 | 30 | |||||
| 10 | T. Reddick23XI RACING | 45 | Toyota | 312 | +15.3483:01’00.856 | 0.472 | 7 | 46 | |||||
| 11 | D. HamlinJOE GIBBS RACING | 11 | Toyota | 312 | +15.8123:01’01.320 | 0.464 | 7 | 42 | |||||
| 12 | N. GragsonSTEWART-HAAS RACING | 10 | Ford | 312 | +15.8443:01’01.352 | 0.032 | 7 | 28 | |||||
| 13 | D. SuarezTRACKHOUSE RACING | 99 | Chevrolet | 312 | +16.8173:01’02.325 | 0.973 | 8 | 24 | |||||
| 14 | K. LarsonHENDRICK MOTORSPORTS | 5 | Chevrolet | 312 | +17.3423:01’02.850 | 0.525 | 9 | 23 | |||||
| 15 | C. HocevarSPIRE MOTORSPORTS | 77 | Chevrolet | 312 | +19.0603:01’04.568 | 1.718 | 9 | 22 | |||||
| 16 | B. Wallace23XI RACING | 23 | Toyota | 312 | +19.3983:01’04.906 | 0.338 | 7 | 21 | |||||
| 17 | T. GillilandFRONT ROW MOTORSPORTS | 38 | Ford | 312 | +20.5693:01’06.077 | 1.171 | 7 | 20 | |||||
| 18 | W. ByronHENDRICK MOTORSPORTS | 24 | Chevrolet | 312 | +21.2953:01’06.803 | 0.726 | 7 | 31 | |||||
| 19 | C. ElliottHENDRICK MOTORSPORTS | 9 | Chevrolet | 312 | +22.9663:01’08.474 | 1.671 | 7 | 28 | |||||
| 20 | A. BowmanHENDRICK MOTORSPORTS | 48 | Chevrolet | 312 | +23.2903:01’08.798 | 0.324 | 7 | 17 | |||||
| 21 | R. Stenhouse Jr.JTG DAUGHERTY RACING | 47 | Chevrolet | 312 | +28.8543:01’14.362 | 5.564 | 7 | 16 | |||||
| 22 | K. BuschRICHARD CHILDRESS RACING | 8 | Chevrolet | 311 | +1 Lap3:00’49.125 | 1 Lap | 9 | 15 | |||||
| 23 | R. PreeceSTEWART-HAAS RACING | 41 | Ford | 311 | +1 Lap3:00’52.153 | 3.028 | 9 | 14 | |||||
| 24 | J. HaleyRICK WARE RACING | 51 | Ford | 311 | +1 Lap3:01’12.752 | 20.599 | 8 | 13 | |||||
| 25 | J. NemechekLEGACY MOTOR CLUB | 42 | Toyota | 311 | +1 Lap3:01’14.829 | 2.077 | 7 | 12 | |||||
| 26 | J. BerrySTEWART-HAAS RACING | 4 | Ford | 310 | +2 Laps3:00’45.895 | 1 Lap | 8 | 11 | |||||
| 27 | H. BurtonWOOD BROTHERS RACING | 21 | Ford | 310 | +2 Laps3:00’46.135 | 0.240 | 10 | 10 | |||||
| 28 | D. HemricKAULIG RACING | 31 | Chevrolet | 310 | +2 Laps3:01’11.747 | 25.612 | 8 | 9 | |||||
| 29 | Z. SmithSPIRE MOTORSPORTS | 71 | Chevrolet | 309 | +3 Laps3:00’46.389 | 1 Lap | 8 | 8 | |||||
| 30 | K. GralaRICK WARE RACING | 15 | Ford | 309 | +3 Laps3:00’54.238 | 7.849 | 9 | 7 | |||||
| 31 | E. JonesLEGACY MOTOR CLUB | 43 | Toyota | 305 | +7 Laps3:01’16.173 | 4 Laps | 9 | 13 | |||||
| 32 | A. DillonRICHARD CHILDRESS RACING | 3 | Chevrolet | 304 | +8 Laps3:01’01.268 | 1 Lap | 12 | 5 | |||||
| 33 | C. LajoieSPIRE MOTORSPORTS | 7 | Chevrolet | 204 | +108 Laps1:59’26.059 | 100 Laps | 8 | 4 | |||||
| 34 | J. LoganoTEAM PENSKE | 22 | Ford | 203 | +109 Laps1:59’25.769 | 1 Lap | 6 | 3 | |||||
| 35 | D. KrausKAULIG RACING | 16 | Chevrolet | 203 | +109 Laps1:59’25.921 | 0.152 | 7 | 2 | |||||
| 36 | A. CindricTEAM PENSKE | 2 | Ford | 6 | +306 Laps3’06.606 | 197 Laps | 3 | 1 | |||||
| VER RESULTADOS | |||||||||||||

Gran carrera del Nascar en el óvalo de Phoenix y con una gran concurriencia de público.