Un nuevo triunfo registró el automovilismo deportivo paraguayo a nivel internacional en la modalidad de rally, cuando aún esta fresca la grata consagración a nivel mundial de Diego Domínguez. Además este fin de semana, nuestros tuercas dieron una gran demostración de poderío guaraní con titulo y puestos dos, cuatro y cinco en Río Grande do Sul, con base en Erechim.
En esta ocasión se registró un uno-dos guarani con los hermanos Zaldiavar del team MZ Racing, como protagonistas. El triunfador fue Fau Zaldivar a bordo de su Hyundai i20 N Rally2, en la exigente y dura prueba del rally de Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil, lo que consolida sus aspiraciones de culminar la temporada 2024 con el titulo sudamericano FIA CODASUR. Miguel Zaldivar quedó en el segundo lugar. En el tercer lugar del podio escaló el boliviano Sebastián Franco.
Los paraguayos en una gran levantada dejaron atrás a quien apareció como vanguardista en la primera etapa de la competición, el boliviano Sebastián Franco, quien tuvo que contentarse finalmente con un lugar secundario, el tercer puesto en el clasificador final por delante de otro compatriota, Alejandro Galanti que estuvo cerca de establecer pleno domino guaraní en el podio. Tiago Weiler fue otro paraguayo bien ubicado, terminando la prueba en la quinta ubicación. Gustavo Saba (vuelco), Andrea Lafarja (problemas con el radiador), Agustín Alonso (despiste) y Augusto Bestard (problemas mecánicos) tuvieron suerte dispar en la prueba.

Para Fau fue la segunda victoria consecutiva en la afamada prueba brasileña donde también había logrado el primer puesto en la edición de bodas de plata del evento, el año pasado junto a su copiloto argentino, Marcelo der Ohannesian. La próxima prueba del sudamericano FIA CODASUR será corrida entre lps dias 14 y 17 de noviembre, el Rally del Atlántico, a celebrarse en el balneario de Punta del Este, República Oriental del Uruguay.
Clasificación General
| 1. | #1 | ![]() | Zaldivar Fabrizio – Der Ohannesian Marcelo | Hyundai i20 N Rally2 MZR – ART Paraguay | ![]() | COD | 1:39:30.71 | 96.1 | |||
| 2. | #7 | ![]() | Zaldivar Miguel Jr. – Cagnotti Diego | Škoda Fabia RS Rally2 MZR Paraguay | AAR***![]() | COD | 1:39:43.13 | +12.42 +12.42 | 95.9 0.08 | ||
| 3. | #4 | ![]() | Franco Sebastián – Startari Diego | Citroën C3 Rally2 Franco RT | ![]() | COD | 1:39:59.44 | +28.73 +16.31 | 95.6 0.18 | ||
| 4. | #6 | ![]() | Galanti Alejandro – Toyotoshi Marcelo | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota Gazoo Racing Paraguay | TGP***![]() | COD | 1:42:47.33 | +3:16.62 +2:47.89 | 93.0 1.23 | ||
| 5. | #8 | ![]() | Weiler Tiago – Sánchez Juan José | Škoda Fabia RS Rally2 ABR South America by MG Rally Works | 2SA***![]() | COD | 1:43:04.93 | +3:34.22 +17.60 | 92.7 1.34 | ||
| 6. | #11 | ![]() | Baumgart Cristian – Eckel Luis Felipe | Škoda Fabia R5 CH Rally Rent | ![]() | COD Rally 2 | 1:46:16.05 | +6:45.34 +3:11.12 | 90.0 2.54 | ||
| 7. | #12 | ![]() | Weisheimer Adroaldo – Miranda Armando | Volkswagen Polo GTI R5 CH Rally Rent | ![]() | COD Rally 2 | 1:48:04.39 | +8:33.68 +1:48.34 | 88.5 3.22 | ||
| 8. | #82 | ![]() | Franciosi Francesco – Franciosio Egon Parizzi | Can-Am Maverick Cotton Racing | UTV | 1:53:12.13 | +13:41.42 +5:07.74 | 84.5 5.16 | |||
| 9. | #32 | ![]() | Maisonnave Martin – Pissaco Mariano | Peugeot 208 Rally4 Maisonnave Rally | ![]() | COD 4 | 1:53:44.96 | +14:14.25 +32.83 | 84.0 5.36 | ||
| 10. | #81 | ![]() | Varela Rodrigo – Marini Marco | Can-Am Maverick Varela – Can-Am – Monster Energy | UTV | 1:55:09.96 1:00 | +15:39.25 +1:25.00 | 83.0 5.89 | |||
| 11. | #83 | ![]() | Cotton Marcus – Costa Eduardo | Polaris RZR Pro R Cotton Racing / Polaris Factory Racing | UTV | 1:55:21.86 | +15:51.15 +11.90 | 82.9 5.97 | |||
| 12. | #15 | ![]() | Ensslin Federico – Villete Martín | Mitsubishi Lancer Evo X Ensslin Rally Team | NVV***![]() | COD 2 Rally 2 | 1:55:30.58 | +15:59.87 +8.72 | 82.8 6.02 | ||
| 13. | #86 | ![]() | Siqueira Júnior – Bozzano Enio | Polaris Cotton Racing / Polaris Factory Racing | UTV | 1:55:47.55 | +16:16.84 +16.97 | 82.6 6.13 | |||
| 14. | #30 | ![]() | Brustolin Leandro – Karpinski Andrey | Renault Clio Rally4 Fly Competition | NDP***![]() | COD 4 Rally 4 | 1:57:41.87 | +18:11.16 +1:54.32 | 81.2 6.85 | ||
| 15. | #28 | ![]() | Ruiz Santiago – Moreno Claudio | Peugeot 208 Rally4 SR Motorsport | ![]() | COD 4 | 1:57:55.89 0:40 | +18:25.18 +14.02 | 81.1 6.94 | ||
| 16. | #34 | ![]() | Cardoso Alan – Gracioli Juliano | Fiat Palio Cardoso Rally Team | Rally 4 | 1:59:00.29 0:10 | +19:29.58 +1:04.40 | 80.3 7.34 | |||
| 17. | #22 | ![]() | Pagliosa Milton – Anziliero Vinicius | Mitsubishi Lancer Evo X EMA Racing | IRY*** | Rally 2 | 1:59:44.05 | +20:13.34 +43.76 | 79.8 7.61 | ||
| 18. | #84 | ![]() | Jarozeski Mauricio – Pasa Maier Deyvid | Can-Am Maverick X3 ACLUPA UTV Rally 2024/Fert+ Fertilizante | UTV | 1:59:54.03 | +20:23.32 +9.98 | 79.7 7.68 | |||
| 19. | #43 | ![]() | Klimaczewski Tiago – Klimaczewski Felipe | Volkswagen up! TSI K-Sport Rally Team | PBS*** | Rally 5 | 2:01:02.70 | +21:31.99 +1:08.67 | 79.0 8.11 | ||
| 20. | #46 | ![]() | Barros Neto José – Moraes Gabriel | Volkswagen up! TSI Artesani Rally | BBF*** | Rally 5 | 2:01:47.50 | +22:16.79 +44.80 | 78.5 8.39 | ||
| 21. | #71 | ![]() | Tatit Rubens – Perin Mateus | Volkswagen Gol G5 Pampeiro Rally / CPR / ACE | Rally 5 Light | 2:03:24.86 | +23:54.15 +1:37.36 | 77.5 9.00 | |||
| 22. | #77 | ![]() | Suptitz Sandro – Giaretta Bruna | Fiat Palio Rallye Cascavel | Rally 4 | 2:04:06.96 | +24:36.25 +42.10 | 77.0 9.26 | |||
| 23. | #44 | ![]() | Carbonera Evandro – Klein Jean Paulo | Hyundai HB20 1.0T Nova Itália RS Rally – Ano II | JBT***![]() | Rally 5 | 2:04:41.74 | +25:11.03 +34.78 | 76.7 9.48 | ||
| 24. | #90 | ![]() | Sawaya Zeca – Miyauti Minae | Can-Am Maverick X3 Cotton Racing | UTV | 2:06:22.24 | +26:51.53 +1:40.50 | 75.7 10.11 | |||
| 25. | #18 [SR] | ![]() | Cavaletti Leonardo – Spironelo Murilo | Hyundai HB20 Proto Cavaletti Racing Division | BJE***![]() | Rally 2 | 2:09:19.56 | +29:48.85 +2:57.32 | 73.9 11.23 | ||
| 26. | #91 | ![]() | Puerari Lucas – dos Santos Alessandro | Can-Am Maverick X3 Trans Puerari / Cantinho da Moda Erechim | UTV | 2:09:49.49 1:00 | +30:18.78 +29.93 | 73.6 11.41 | |||
| 27. | #98 | ![]() | Schelske Eduardo – de Oliveira Cristian | Fiat Palio SS Pneus Racing | Rally 5 Light | 2:11:19.67 | +31:48.96 +1:30.18 | 72.8 11.98 | |||
| 28. | #26 [SR] | ![]() | Maisonnave Federico – Martín Lucas | Peugeot 208 Rally4 Maisonnave Rally | ![]() | COD 4 | 2:12:19.41 | +32:48.70 +59.74 | 72.3 12.36 | ||
| 29. | #47 | ![]() | Boff Vitor Hugo – Lodéa Rafael | Peugeot 207 Mepel | Cacil Sementes | ETQ***![]() | Rally 5 Rally 5 Light | 2:13:08.30 | +33:37.59 +48.89 | 71.8 12.66 | ||
| 30. | #33 | ![]() | Simioni Wendel – Vicari Rodrigo | Peugeot 207 Garagem Gerson – Bascal Calcario | AQN*** | Rally 4 | 2:14:09.99 | +34:39.28 +1:01.69 | 71.3 13.05 | ||
| 31. | #51 | ![]() | de Souza Ivanor – Lirio Sidinei | Peugeot 206 Sidi Metais Racing | Rally 5 | 2:15:06.59 0:10 | +35:35.88 +56.60 | 70.8 13.40 | |||
| 32. | #14 [SR] | ![]() | Carminatti Wanderlei – Zavierucka Vinicius | Citroën DS3 MRT RC Racing | Rally 2 | 2:15:42.43 | +36:11.72 +35.84 | 70.4 13.63 | |||
| 33. | #9 [SR] | ![]() | Lafarja Andrea – Fabiani Diego | Volkswagen Polo GTI R5 ABR South America by MG Rally Works | AAK***![]() | COD Rally 2 | 2:16:48.33 | +37:17.62 +1:05.90 | 69.9 14.04 | ||
| 34. | #316 [SR] | ![]() | Palkewich Elton – Remor João | Fiat Palio Team Palkewich / Biopar Parecis | Rally 5 | 2:24:25.84 | +44:55.13 +7:37.51 | 66.2 16.91 | |||
| 35. | #39 [SR] | ![]() | Celuppi Carlos Eduardo – de Oliveira Filho Albert | Peugeot 207 92 Motorsports/Exp. Soluções Financeiras | Rally 4 | 2:24:32.78 | +45:02.07 +6.94 | 66.1 16.96 | |||
| 36. | #25 [SR] | ![]() | Eid Esteban – Salazar Luis | Ford Fiesta Rally3 Eid Rally Team | ![]() | COD 3 | 2:24:40.59 1:00 | +45:09.88 +7.81 | 66.1 17.01 | ||
| 37. | #45 [SR] | ![]() | Reuwsaat Bernardo – Bröering Sidinei | Volkswagen up! TSI Pro Tune Rally Team | AZS*** | Rally 5 | 2:26:09.45 | +46:38.74 +1:28.86 | 65.4 17.56 | ||
| 38. | #50 [SR] | ![]() | Sarginieski Claudio – Zill Márlon | Chevrolet Onix 1.0T Boyka Racing | BEF***![]() | Rally 5 | 2:28:01.23 | +48:30.52 +1:51.78 | 64.6 18.27 | ||
| 39. | #16 [SR] | ![]() | Tarqui Cristian – Montero Carlos | Mitsubishi Lancer Evo X Tarqui Racing Team | ![]() | COD 2 | 2:32:46.66 | +53:15.95 +4:45.43 | 62.6 20.06 | ||
| 40. | #80 [SR] | ![]() | Tedesco Luis – Osternack Thiago | Fiat Palio I (Phase IV) TedRacing Sport | MDZ*** | COD 4 Rally 4 | 2:33:46.95 | +54:16.24 +1:00.29 | 62.2 20.44 | ||
| 41. | #54 [SR] | ![]() | Tonial Eduardo – Fusinatto Francli | Peugeot 206 ACE Tonial / GTS do Brasil | AWR***![]() | Rally 5 Rally 5 Light | 2:36:14.43 | +56:43.72 +2:27.48 | 61.2 21.36 | ||
| 42. | #41 [SR] | ![]() | Statter Leonardo – Kravtchenco Joel | Renault Sandero RS Octanas Motorsport | KYR***![]() | Rally 4 | 2:39:56.09 | +1:00:25.38 +3:41.66 | 59.8 22.75 | ||
| 43. | #23 [SR] | ![]() | Mocellin Tiago Andreis – Giacomel Robson | Peugeot 207 XRC Neo King | Rally 2 | 2:41:42.95 | +1:02:12.24 +1:46.86 | 59.1 23.42 | |||
| 44. | #35 [SR] | ![]() | Beus Cristiano – Esmelindro Diego | Ford Ka 1.6 Beus Rally Team | MGU***![]() | Rally 4 | 2:43:10.12 | +1:03:39.41 +1:27.17 | 58.6 23.97 | ||
| 45. | #88 [SR] | ![]() | Valandro Marcos – Driessen Dario | Volkswagen Gol Bemajjy Rally e Rally Center | Rally 4 | 2:44:06.77 | +1:04:36.06 +56.65 | 58.3 24.33 | |||
| 46. | #37 [SR] | ![]() | Zettel Leonardo – Zettel Frederico | Renault Sandero RS Octanas Motorsport | KRM***![]() | Rally 4 | 2:44:36.59 | +1:05:05.88 +29.82 | 58.1 24.51 | ||
| 47. | #19 [SR] | ![]() | Sartori Juliano – Sartori Rafael | Volkswagen Polo MRT Sartori Rally Team | IYE*** | Rally 2 | 2:45:01.36 | +1:05:30.65 +24.77 | 57.9 24.67 | ||
| 48. | #217 [SR] | ![]() | Cabello Rafael – Karpinski Rafael | Volkswagen Gol G5 RS Rallye / Viemar / CPR | ASG*** | Rally 5 Rally 5 Light | 2:45:42.54 | +1:06:11.83 +41.18 | 57.7 24.93 | ||
| 49. | #99 [SR] | ![]() | Valandro Cesar – Schuinka Robson | Volkswagen Gol G4 Rally Center Bemajjy | AVW***![]() | Rally 4 | 2:48:15.21 | +1:08:44.50 +2:32.67 | 56.8 25.88 | ||
| 50. | #49 [SR] | ![]() | Brustolin Enzo – Yoshimura Gilson | Renault Clio Fly Competition | Rally 5 Rally 5 Light | 2:50:11.97 | +1:10:41.26 +1:56.76 | 56.2 26.62 | |||
| 51. | #27 [SR] | ![]() | Barba Nahuel – Cabrera Santiago | Peugeot 208 Rally4 CEO Rally Team | COD 4 | 2:52:14.88 | +1:12:44.17 +2:02.91 | 55.5 27.39 | |||
| 52. | #55 [SR] | ![]() | Boff Fernando – Souza Maicol | Peugeot 206 Mepel | Cacil Sementes | Rally 5 Rally 5 Light | 2:54:46.49 | +1:15:15.78 +2:31.61 | 54.7 28.34 | |||
| 53. | #57 [SR] | ![]() | Da Silva Marcelo – Ramos Pedro | Fiat Palio I (Phase III) M Competições / Isoinvest | MHT***![]() | Rally 5 | 3:09:30.00 0:10 | +1:29:59.29 +14:43.51 | 50.5 33.89 | ||
| 54. | #213 [SR] | ![]() | Wapler Gustavo – Opitz José | Peugeot 206 Adapta Drive – Sul Acessibilidade – CPR | AMM***![]() | Rally 5 Light | 3:10:54.50 0:10 | +1:31:23.79 +1:24.50 | 50.1 34.42 | ||
| 55. | #52 [SR] | ![]() | Rodrigues Borges Elton – Echer Felipe | GM Celta Elitche Papeis/P1 Sports Promotion/ACER | Rally 5 Light | 3:14:40.81 | +1:35:10.10 +3:46.31 | 49.1 35.84 | |||
| Retirados14 (14 en lista) | |||||||||||
| TC5 | #2 | ![]() | Saba Gustavo – Mussano Fernando | Volkswagen Polo GTI R5 Saba Competición | ![]() | COD | Retirado | ||||
| TC8 | #3 | ![]() | Alonso Agustín – Carrera Juan Pablo | Volkswagen Polo GTI R5 Copetrol Rally Team | AAH***![]() | COD | Retirado | ||||
| TC10 | #5 | ![]() | Bestard Augusto – Díaz José Luis | Volkswagen Polo GTI R5 ABR South America Rally | ![]() | COD | Retirado | ||||
| TC10 | #10 | ![]() | Lafarja Sebastián – Maune Germán | Škoda Fabia R5 SL Racing | ![]() | COD | Retirado | ||||
| TC4 | #17 | ![]() | Bertholdo Ulysses – Dalmut Marcelo | Mitsubishi Lancer Evo X Tramontina Pro / Cavaletti | ONA***![]() | COD 2 | Retirado | ||||
| TC9 | #21 | ![]() | Tarqui Jhonny – Salazar Abel | Kia Rio Proto Tarqui Racing Team | Retirado | ||||||
| TC11 | #48 | ![]() | Blume Alexandre – Frigo Evandro | Peugeot 207 Nova Prata Rally | Rally 5 Light | Retirado | |||||
| TC2 | #53 | ![]() | da Luz Fernando Giovani – Barcelos Kaly | Fiat Palio Steel Prime Racing | Rally 5 Light | Retirado | |||||
| TC6 | #56 | ![]() | Marcolin João Guilherme – Zanella Casagrande Leonardo | Peugeot 207 Marcolin Rally Team | Rally 5 Light | Retirado | |||||
| TC9 | #85 | ![]() | Rampi Alderi – Vargas Wiliam Robert | Can-Am Maverick X3 Rampi Auto Peças | UTV | Retirado | |||||
| TC12 | #87 | ![]() | Oro Ricardo – Soares Alessander | Can-Am Maverick Pro Romi / Maxxis | UTV | Retirado | |||||
| TC2 | #92 | ![]() | Pasinotto Vagner – de Oliveira Jone José | Can-Am Maverick X3 EcoSim / Sunset Bar | UTV | Retirado | |||||
| TC10 | #210 | ![]() | Foscarini Bruno – Sato Leonardo | Volkswagen Gol @penserally | Rally 4 | Retirado | |||||
| TC3 | #777 | ![]() | da Silva Marcos Vinicius – Silva Max | Volkswagen Gol Tutti Rally/#Vaiderota77 | Rally 4 | Retirado | |||||





