sábado, mayo 23

El Desafío Ruta 40, competencia válida por el Campeonato Mundial de Cross Country, concluyó hoy en San Juan tras cuatro etapas y no mostró grandes variantes en la clasificación general, tras el capítulo final de poco más de 200 kilómetros entre Villa Unión y San Juan.

En la división de motos, la victoria fue para el portugués, Paulo Goncalvez (Honda) con un neto de 17h06m2s, superando a Toby Price (KTM) por apenas seis segundos y completó el podio, Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 8m45s. Goncalvz salió a correr hoy la etapa final muy tranquilo y se le pudo complicar su triunfo sobre el final, ante el avance de Price, que estuvo a un paso de desplazarlo.

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL – MOTOS
POS PILOTO NAC VEHICULO TIEMPO DIF
1 4 GONCALVES, Paulo (PRT) PRT HONDA CRF 450 17.06.02
2 11 PRICE, Toby (AUS) AUS KTM 450 RALLY 17.06.08 . 6
3 1 QUINTANILLA, Pablo (CHL) CHL HUSQVARNA FR 450 FAC 17.14.47 8.45
4 3 WALKNER, Matthias (AUT) AUT KTM 450 RALLY FACTOR 17.18.49 12.47
5 15 BRABEC, Ricky (USA) USA HONDA CRF 450 RALLY 17.53.56 47.54
6 17 BENAVIDES, Luciano (ARG) ARG KTM 450 RALLY 18.33.17 1.27.15
7 21 SANTOLINO, Lorenzo (ESP) ESP Sherco RTR 450 Rally 18.59.39 1.53.37
8 19 NOSIGLIA, Daniel (BOL) BOL KTM 450 19.07.14 2.01.12
9 20 NOSIGLIA, Walter (BOL) BOL KTM 450 21.16.46 4.10.44
10 23 ONTIVEROS, Alberto (ARG) ARG KTM 450 21.45.02 4.39.00
11 22 URQUIA, Sebastian (ARG) ARG KTM 450 RALLY 25.13.05 8.07.03
12 27 COLA, Leonardo (ARG) ARG KTM 450 RALLY REP. 26.31.21 9.25.19
13 31 DEBELJUH, Joaquin (ARG) ARG BETA RR 28.13.13 11.07.11
14 25 PUGA, Juan (ECU) ECU KTM 450 RALLY 30.14.01 13.07.59
15 30 NOTTI, Matias (ARG) ARG KTM 450 Replica 35.23.09 18.17.07
16 32 GALOVICHE, Pablo (ARG) ARG HONDA CRF 450 69.52.18 52.46.16
17 16 DUPLESSIS, Martin (ARG) ARG HONDA CRF 450 RALLY 74.11.14 57.05.12
18 29 FELIPPA, Eladio (ARG) ARG KAWASAKI KLX 450 100.49.52 83.43.50

Tras su victoria en el Rally de Atacama en Chile, el cordobés Nicolás Cavigliasso (Yamaha Raptor) tuvo en el Desafío Rura 40 su segundo éxito consecutivo, donde marcó el rumbo desde el inicio y terminó superando en la división Quads 4×2 a Enzo Silva por 27m48s  y al ruso Alexander Maksimov (Yamaha).

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL QUAD 4X2
POS PILOTO NAC VEHICULO TIEMPO DIF
1 104 CAVIGLIASSO, Nicolas (ARG) ARG YAMAHA RAPTOR YFM 21.48.05
2 105 SILVA, Enzo (ARG) ARG YAMAHA YFM 700 22.15.53 27.48
3 100 MAKSIMOV, Alexander (RUS) RUS YAMAHA YFM 700 R 23.06.11 1.18.06
4 110 NOSIGLIA, Walter (BOL) BOL HONDA TRX 700XX 23.56.21 2.08.16
5 101 SONIK, Rafael (POL) POL YAMAHA RAPTOR 24.07.45 2.19.40
6 122 LOPEZ, Daniel (ARG) ARG YAMAHA RAPTOR 700 24.10.56 2.22.51
7 115 VERZA, Carlos A. (ARG) ARG YAMAHA RAPTOR 700 25.42.56 3.54.51
8 106 MATTARUCCO, Gaston (ARG) ARG YAMAHA RAPTOR 700 27.10.15 5.22.10
9 108 ANDUJAR, Manuel (ARG) ARG Yamaha YFM 700 42.34.03 20.45.58

Por su parte, el piloto de Río Cuarto, Julio Estanguet (Can Am) se llevó la victoria entre los Quads 4×4, superando a Nicolás Robledo (Can Am) por más de cuatro horas de ventaja, en tanto el tercero fue Martín Sarquiz  (Can Am), a más de seis horas del ganador.

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL QUAD 4X4
POS PILOTO NAC VEHICULO TIEMPO DIF
1 116 ESTANGUET, Julio (ARG) ARG CAN-AM RENEGADE 800 26.33.49
2 113 ROBLEDO, Nicolas (COL) COL CAN AM RENEGADE 30.36.47 4.02.58
3 114 SARQUIZ, Martin (ARG) ARG CAN AM RENEGADE 800 33.26.45 6.52.56
4 117 AMAYA, Ricardo (COL) COL CAN AM RENEGADE 850 47.47.10 21.13.21
5 119 LIEBER, Benjamin (ARG) ARG CAN AM RENEGADE 59.24.31 32.50.42

Por su parte, en la división de Autos, Sebastián Halpern (Toyota Hilux), fue el claro dominador de la competencia con la unidad del equipo South Racing, postergando a su compañero de equipo, el checo Peter Jerie (Toyota Hilux) a más de tres horas de diferencia y fue tercero en la general, ganando a su vez la división T3 dentro de los UTV, por parte del chaqueño, Juan Manuel Silva (Colcar-UTV).

 

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL AUTOS
POS PILOTO CLASE VEHICULO TIEMPO DIF
1 300 HALPERN, Sebastian (ARG) PULENTA, Eduardo T1N 1 TOYOTA HILUX 22.32.05
2 301 JERIE, Peter (CZE) LICHTLEUCHTER, Laurent T1N 2 TOYOTA HILUX 26.01.52 3.29.47
3 351 SILVA, Juan Manuel (ARG) T3N 1 CAN AM X3 27.54.11 5.22.06
4 352 ZINGONI, Nicolas (ARG) DOBALO, Javier (ARG) T3N 2 POLARIS RZR 30.34.43 8.02.38
5 353 VELEZ, Javier (COL) MORENO, Mateo (COL) T3N 3 CAN AM 35.50.07 13.18.02
6 354 USANDIZAGA, Pedro (ARG) T3N 4 POLARIS RZR 40.32.54 18.00.49
7 306 LAFARJA BITTAR, Andr (PRY) POSE, Oscar (ARG) T1D 1 TOYOTA HILUX 42.14.38 19.42.33
8 303 GUAYASAMIN, Sebastia (ECU) LIPEZ, Mauro (AR) T1N 3 CHEV COLORADO 54.33.38 32.01.33
9 356 GOGG, Nicolas (ARG) TIEPPO, David (ARG) T3N 5 CAN AM X3 XRS 58.34.19 36.02.14
10 305 GANDARA, Omar (ARG) MARTINEZ, Mayco (AR) T1D 2 TOYOTA HILUX SR 62.36.51 40.04.46
11 309 GOYA, Hugo (RA ) MATE, Jeronimo (ARG) T1D 3 PAMPA II 62.59.04 40.26.59
12 302 FUENZALIDA, Emiliano (CHL) GULDMAN, (CHL) T1N 4 THROPPY TRUCK 72.01.29 49.29.24

 

Compartir.

Leave A Reply