El piloto argentino Franco Colapinto (MP Motorsport)m conceertó otra buena carrera en el circuito der Imola, en la que fue la competencia central de la Fórmula Dos, en la que largpó noveno, quedó 13° tras el camibo de naumáticos y desde all{i inició una buena remontada paa llegar quinto y sumar bueos quintos que lo ubican en la séptima posición en el torneo, que encabeza Zane Maloney con 68 unidades.
Coolapinto cerró de esta manera un buen fin de semana, tras ganar el sábado la carrera Sprint y sujma un quinto puesto en la competencia central, que lo aproxima a los puetos de punta en el campeoanato. El próximo fin de semanam tendrpa continuidad el certamen, cuando dispute juntto a la F{omula Uno, el Gran Premio de Mónaco, en el tradicional circuito callejero. En el torneo, Zane Maloney suma 8 puntos, delante de Paul Aron, 63, Dennis Hager, 59 y Colapinto ocupa e séptimo lugar con 34 unidades.
FIA FÓRMULA 2 – IMOLA – CARRERA PRINCIPAL
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. |
|---|---|---|---|
| 1 | Isack Hadjar | Campos Racing | 54m01.509s |
| 2 | Gabriel Bortoleto | Virtuosi Racing | +0.569 |
| 3 | Joshua Duerksen | AIX Racing | +13.736 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | +18.034 |
| 5 | Franco Colapinto | MP Motorsport | +18.489 |
| 6 | Paul Aron | Hitech GP | +18.815 |
| 7 | Jak Crawford | DAMS | +20.737 |
| 8 | Juan Manuel Correa | Trident | +21.240 |
| 9 | Victor Martins | ART Grand Prix | +28.364 |
| 10 | Richard Verschoor | Trident | +33.507 |
| 11 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | +34.107 |
| 12 | Dennis Hauger | MP Motorsport | +34.346 |
| 13 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | +37.657 |
| 14 | Kush Maini | Virtuosi Racing | +37.957 |
| 15 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | +38.402 |
| 16 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +42.357 |
| 17 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | +43.055 |
| 18 | Roman Stanek | Trident | +43.575 |
| 19 | Ollie Bearman | Prema | +44.017 |
| 20 | Taylor Barnard | AIX Racing | +44.786 |
| Ret | Amaury Cordeel | Hitech GP | |
| Ret | Pepe Marti | Campos Racing |
Luego de esta fecha en Imola, Maloney cuenta con 68 puntos, ahora con cinco de ventaja sobre Aron y nueve ante Denis Hauger (MP Motorsport), quien llegó detrás del piloto de Barbados; Colapinto está séptimo a 34 unidades. El próximo compromiso será en una semana, durante el Gran Premio de Mónaco, en el mítico circuito callejero que recorre el principado.