El piloto francés Isack Hadjar del equipo Campos Racing, se quedó con la victoria en la competencia principal de la Fórrmula Dos que disputó en el circuito de Albert Park, Australia, tomámdose revancha de su penalización en la primera carrera que también habia ganaod en la pista.
El que no pudo celebrar su séptimo lugar final en la segunda carrera tras quedarse parado en el ,momento de la partida, fue el argentino Franco Colapinto (MP Motorsportm a quien los Comjisarios Deportivos, tomaron la decisión de excluirlo siete horas después de terminada la pruea, luego de comprobar que el argentino no había cumplico correctamente con el procedimiento de largada como lo indica el reglamento y por ello, la decisipón de excluirlo, Una lástiima, porque Colapinto fue avanzando y pudo llegar en el séptimo lugar desde la última posición de partida. Ahora tendrpaun perídos de trabajo con miras a la próxima carrera, prevista para el 18 dde mayo en Imola.
Gran Premio de Australia (carrera central)
| POSNumber / Driver and Team | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120I. HadjarCampos Racing | 33 | 56:42.116 | – | – | 184.304 | 1:31.253 | 33 |
| 217P. AronHitech Pulse-Eight | 33 | 56:46.570 | 4.454 | 4.454 | 184.063 | 1:30.977 | 33 |
| 35Z. MaloneyRodin Motorsport | 33 | 56:51.765 | 9.649 | 5.195 | 183.783 | 1:31.566 | 29 |
| 44A. AntonelliPREMA Racing | 33 | 56:55.106 | 12.990 | 3.341 | 183.603 | 1:31.557 | 28 |
| 56R. MiyataRodin Motorsport | 33 | 56:55.768 | 13.652 | 0.662 | 183.568 | 1:31.922 | 23 |
| 622R. VerschoorTrident | 33 | 57:00.175 | 18.059 | 4.407 | 183.331 | 1:31.916 | 20 |
| 715R. VillagómezVan Amersfoort Racing | 33 | 57:05.716 | 23.600 | 3.859 | 183.035 | 1:31.906 | 23 |
| 81V. MartinsART Grand Prix | 33 | 57:07.196 | 25.080 | 1.480 | 182.956 | 1:32.028 | 31 |
| 93O. BearmanPREMA Racing | 33 | 57:11.558 | 29.442 | 4.362 | 182.723 | 1:32.007 | 26 |
| 107J. CrawfordDAMS Lucas Oil | 33 | 57:13.315 | 31.199 | 1.757 | 182.630 | 1:30.961 | 33 |
| 1116A. CordeelHitech Pulse-Eight | 33 | 57:15.957 | 33.841 | 2.642 | 182.489 | 1:32.617 | 30 |
| 129K. MainiInvicta Racing | 33 | 57:16.157 | 34.041 | 0.200 | 182.478 | 1:31.055 | 33 |
| 1321J. MartíCampos Racing | 33 | 57:16.710 | 34.594 | 0.553 | 182.449 | 1:31.992 | 31 |
| 148J. CorreaDAMS Lucas Oil | 33 | 57:23.888 | 41.772 | 7.178 | 182.069 | 1:31.036 | 33 |
| 1523R. StanekTrident | 33 | 57:40.310 | 58.194 | 16.422 | 181.205 | 1:31.712 | 29 |
| 1625T. BarnardPHM AIX Racing | 33 | 57:41.435 | 59.319 | 1.125 | 181.146 | 1:31.187 | 30 |
| 1714E. FittipaldiVan Amersfoort Racing | 33 | 57:51.285 | 69.169 | 9.850 | 180.632 | 1:32.168 | 21 |

El francpes Isack Hadjar, se tomó revancha en Albert Park y pudo celebrar su triunfo en la carrera principal de la F{ormula Dos.