La carrera central de Humgría, fue frustrante poara el argentino Franco Colapinto, q uien largó 12° y tras avanzar al comienzo, no pudo llegar en la zona de puntos fiinalmente. El piloto júnior de Mercedes Andrea Kimi Antonelli refrendó su éxito de la carrera sprint de Silverstone de Fórmula 2 con su primer éxito en una carrera principal en Hungría, en una prueba interrumpida por un par de intervenciones del coche de seguridad. Antonelli, que partía séptimo como el piloto mejor clasificado con neumáticos duros, progresó hasta la quinta posición en los primeros compases, pero se puso en cabeza cuando el coche de seguridad salió por primera vez en la séptima vuelta al colisionar Paul Aron (Hitech) con su rival por el título Zane Maloney (Rodin). A pesar de sacar una ventaja de seis segundos, Antonelli necesitaba una nueva interrupción que le diera alguna esperanza de hacerse con la victoria, una plegaria que fue escuchada en la vuelta 22 cuando Amaury Cordeel (Hitech) se estrelló fuertemente en la curva 4.
El piloto de Prema, que pudo entrar en boxes por gomas blandas y volver a la pista en quinta posición, progresó inmediatamente, adelantando a Dennis Hauger (MP Motorsport) y Enzo Fittipaldi (Van Amersfoort Racing) en una sola vuelta, antes de completar su carrera hacia la cabeza sólo dos vueltas más tarde. Victor Martins (ART) fue segundo tras una salida fulgurante desde la quinta posición hasta el liderato en la primera curva, con Richard Verschoor (Trident) tercero tras seguir la misma estrategia que Antonelli y desplazar a Gabriel Bortoleto (Invicta) por la última posición del podio en la última vuelta. Franco Colapinto, quien finalizó fuera de los 10 primeros, se mantiene quinto del campeonato de pilotos.
F2 Hungary – Resultados de la carrera principal
| Información principal Datos Adicionales 1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | PILOTO | # | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | KM/H | BOXES | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A. AntonelliPREMA POWERTEAM | 4 | 36 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | V. MartinsART GRAND PRIX | 1 | 36 | +12.50012.5 | 12.500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | R. VerschoorTRIDENT | 22 | 36 | +13.30013.3 | 0.800 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | G. BortoletoINVICTA RACING | 10 | 36 | +14.80014.8 | 1.500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | E. FittipaldiVAN AMERSFOORT RACING | 14 | 36 | +18.50018.5 | 3.700 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D. HaugerMP MOTORSPORT | 11 | 36 | +19.10019.1 | 0.600 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | K. MainiINVICTA RACING | 9 | 36 | +20.20020.2 | 1.100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R. MiyataRODIN MOTORSPORT | 6 | 36 | +20.40020.4 | 0.200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | T. BarnardPHM AIX RACING | 25 | 36 | +21.10021.1 | 0.700 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | R. VillagomezVAN AMERSFOORT RACING | 15 | 36 | +23.30023.3 | 2.200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | R. StaněkTRIDENT | 23 | 36 | +24.80024.8 | 1.500 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | P. MartíCAMPOS RACING | 21 | 36 | +26.70026.7 | 1.900 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | F. ColapintoMP MOTORSPORT | 12 | 36 | +28.40028.4 | 1.700 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Z. O’SullivanART GRAND PRIX | 2 | 36 | +31.10031.1 | 2.700 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | O. BearmanPREMA POWERTEAM | 3 | 36 | +31.50031.5 | 0.400 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | J. CorreaDAMS LUCAS OIL | 8 | 36 | +31.80031.8 | 0.300 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | J. CrawfordDAMS LUCAS OIL | 7 | 36 | +32.80032.8 | 1.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | I. HadjarCAMPOS RACING | 20 | 36 | +33.70033.7 | 0.900 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | J. DuerksenPHM AIX RACING | 24 | 36 | +34.60034.6 | 0.900 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dnf | A. CordeelHITECH PULSE-EIGHT | 16 | 21 | 15 laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dnf | Z. MaloneyRODIN MOTORSPORT | 5 | 6 | 30 laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dnf | P. AronHITECH PULSE-EIGHT | 17 | 6 | 30 laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato de F2.-Isack Hadjar, 140 puntos, Paul Aron, 122, Gabriel Bortoleto, 110, Zane Malone, 101, Franco Colapinto, 96, Andrera Antonelli, 85 puntos.