Un circuito difícil para el sobrepaso y pelotones muy abigarrados, no le permitieron al piloto franco-argentino, Sacha Fenestraz (Carlin), avanzar más allá del 17º lugar, tras haber largado 18º en la primera final de la sexta fecha de la Fórmula Tres Europea en el circuito holandés de Zandvoort.
La victoria fue para el Estonio, Ralf Aron (Prema), delante del chino Guanyu Zhou (Prema) y de Mick Schumacher (Prema). Para la segunda competencia del día, también Fenestraz, volverá a largar desde la 18º posición.
Clasificación primera carrera
| POS. | PILOTO/EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Ralf Aron / EST | 34:56.858 | |
| PREMA Theodore Racing | |||
| 2 | Guanyu Zhou / CHN | 34:58.545 | 1.687 |
| PREMA Theodore Racing | |||
| 3 | Mick Schumacher / GER | 35:00.312 | 3.454 |
| PREMA Theodore Racing | |||
| 4 | Marcus Armstrong / ITA | 35:01.215 | 4.357 |
| PREMA Theodore Racing | |||
| 5 | Daniel Ticktum / GBR | 35:02.003 | 5.145 |
| Motopark | |||
| 6 | Jüri Vips / | 35:06.023 | 9.165 |
| Motopark | |||
| 7 | Jonathan Aberdein / SRB | 35:07.112 | 10.254 |
| Motopark | |||
| 8 | Robert Shvartzman / RUS | 35:07.907 | 11.049 |
| PREMA Theodore Racing | |||
| 9 | Ben Hingeley / GBR | 35:08.628 | 11.770 |
| Hitech Grand Prix | |||
| 10 | Alex Palou / ESP | 35:09.174 | 12.316 |
| Hitech Grand Prix | |||
| 11 | Nikita Troitckii / RUS | 35:10.017 | 13.159 |
| Carlin | |||
| 12 | Jehan Daruvala / IND | 35:10.659 | 13.801 |
| Carlin | |||
| 13 | Fabio Scherer / SUI | 35:10.897 | 14.039 |
| Motopark | |||
| 14 | Ferdinand Habsburg / AUT | 35:12.199 | 15.341 |
| Carlin | |||
| 15 | Artem Petrov / RUS | 35:12.897 | 16.039 |
| Van Amersfoort Racing | |||
| 16 | Enaam Ahmed / GBR | 35:13.654 | 16.796 |
| Hitech Grand Prix | |||
| 17 | Sacha Fenestraz / FRA | 35:14.606 | 17.748 |
| Carlin | |||
| 18 | Sebastian Fernandez / ESP | 35:15.070 | 18.212 |
| Motopark | |||
| 19 | Marino Sato / JPN | 35:19.367 | 22.509 |
| Motopark | |||
| 20 | Keyvan Andres / GER | 35:22.312 | 25.454 |
| Van Amersfoort Racing | |||
| 21 | Julian Hanses / GER | 35:34.553 | 37.695 |
| ma-con | |||
| 22 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 35:34.914 | 38.056 |
| Carlin | |||
| 23 | Sophia Flörsch / GER | 35:38.349 | 41.491 |
| Van Amersfoort Racing | |||
| 24 | Petru Florescu / ROU | 35:46.314 | 49.456 |
| Fortec Motorsports |