El piloto argenttino Franco Colapinto (MP Motorsport),no tuvo otra jornada destacada de clasificaciión, en en circuito de Jeedha, Arabia Saudita, ya que durante la tanda de ensayos tuvo un roce con el muro en la curva 17 y que lamentáblemente se repitió durante la clasificacipon, lo cual hizo que el piloto oriundo de Pilar, quedara relegado para largar mañana la competencia Sprint de la categoría, en el puesto 13°. Registró un neto de 1m42s861/1000 y que lo separó al argentino en 669/1000 del mejor registro de Oliver Bearman (Prema). La competencia Sprint ser correrá desde las 10.25, en tanto el sábado la prueba central se iniciará a las 10.25. (Hora Argentina).
FIA FÓRMULA 2 – JEDDAH – CLASIFICACIÓN
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF | VTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olliver Bearman | Prema | 1m42.217s | 12 | |
| 2 | Kush Maini | Virtuosi Racing | 1m42.242s | +0.025s | 11 |
| 3 | Jak Crawford | DAMS | 1m42.376s | +0.159s | 12 |
| 4 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m42.397s | +0.180s | 13 |
| 5 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1m42.420s | +0.203s | 13 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | 1m42.445s | +0.228s | 13 |
| 7 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1m42.455s | +0.238s | 12 |
| 8 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1m42.513s | +0.296s | 12 |
| 9 | Richard Verschoor | Trident | 1m42.585s | +0.368s | 12 |
| 10 | Paul Aron | Hitech GP | 1m42.638s | +0.421s | 13 |
| 11 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m42.668s | +0.451s | 12 |
| 12 | Roman Stanek | Trident | 1m32.672s | +0.455s | 13 |
| 13 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1m42.861s | +0.644s | 12 |
| 14 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 1m42.886s | +0.669s | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Virtuosi Racing | 1m42.942s | +0.725s | 13 |
| 16 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 1m43.040s | +0.823s | 11 |
| 17 | Juan Manuel Correa | DAMS | 1m43.118s | +0.901s | 12 |
| 18 | Taylor Barnard | PHM Racing | 1m43.145s | +0.928s | 11 |
| 19 | Joshua Duerksen | PHM Racing | 1m43.544s | +1.327s | 12 |
| 20 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 1m43.777s | +1.560s | 12 |
| 21 | Amaury Cordeel | Hitech GP | 1m43.897s | +1.680s | 13 |
| NC | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | Sin Tiempo | 0 |
Estas posiciones podrían variar si los comisarios deportivos aplicar sanciones por maniobras y situaciones de riesgo que observaron durante la tanda, y que alterarían el orden de las grillas de la carrera Sprint (viernes 12:10 horas) y la Principal (sábado 10:25 horas).