La F{ormula Elñectrica disputó en Berlín su segunda competencia de la temporada y conatró como ganador a Antnio Felix Da Costa (Porsche),quien sumó su sexta viroria en el escenario alemanán de Berlín escenicado en el ex aeropuerto de Tempelhof, En el serpenteante trazado alemán, Da Costa pudo hacer diferencias desde el oomienzo.
La principal liucha por el triunfo la mantuvo con Mich Evans, quien llegó a superarlo en la vuelta 31 dde las 38 pactadas, pero, Da Costa, estiró un frenaje y recuperó la punta para ganar la competencia sobre Mich Evans y Nick Cassidy,. Este último se mantiene como puntero del toneo con140 puntos, delante de Pascar Wehleain 124 y Oliver Rowland 118, en tanto entre los equipos, Jaguar hace la punta con 237 uniddes,conra 188 de la esc uadra Tag Porsche. Quien no tuvo fortuna, fue el argentino Sacha Fenestraz, quien debió desertar de la competenciam quien había tendio una buen resultado en la carrera inicial.
La próxima fecha del torneo ser disputará entre el 25 y 26 de mayo próximo, en el circuito e Shangai, China.
Clasificación final de la carrera (2) en Berlín
| CLA | PILOTO | # | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | KM/H | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Felix da CostaPORSCHE TEAM | 13 | 41 | 47’55.043 | ||||
| 2 | N. CassidyJAGUAR RACING | 37 | 41 | +0.69147’55.734 | 0.691 | |||
| 3 | O. RowlandNISSAN E.DAMS | 22 | 41 | +2.82047’57.863 | 2.129 | |||
| 4 | P. WehrleinPORSCHE TEAM | 94 | 41 | +4.14747’59.190 | 1.327 | |||
| 5 | J. DennisANDRETTI FORMULA E | 1 | 41 | +4.54847’59.591 | 0.401 | |||
| 6 | M. EvansJAGUAR RACING | 9 | 41 | +4.95347’59.996 | 0.405 | |||
| 7 | J. DaruvalaMASERATI RACING | 18 | 41 | +6.03248’01.075 | 1.079 | |||
| 8 | T. BarnardMCLAREN F1 | 8 | 41 | +6.69848’01.741 | 0.666 | |||
| 9 | J. ErikssonVIRGIN RACING | 4 | 41 | +7.11948’02.162 | 0.421 | |||
| 10 | J. VergneDS PENSKE | 25 | 41 | +7.35748’02.400 | 0.238 | |||
| 11 | L. di GrassiABT CUPRA | 11 | 41 | +8.20448’03.247 | 0.847 | |||
| 12 | J. HughesMCLAREN F1 | 5 | 41 | +10.34948’05.392 | 2.145 | |||
| 13 | S. Sette-CamaraERT FORMULA E TEAM | 3 | 41 | +10.40348’05.446 | 0.054 | |||
| 14 | P. AronVIRGIN RACING | 16 | 41 | +11.12448’06.167 | 0.721 | |||
| 15 | K. van der LindeABT CUPRA | 51 | 41 | +11.78048’06.823 | 0.656 | |||
| 16 | E. MortaraMAHINDRA RACING | 48 | 41 | +12.14348’07.186 | 0.363 | |||
| 17 | D. TicktumERT FORMULA E TEAM | 33 | 41 | +12.64248’07.685 | 0.499 | |||
| 18 | J. KingMAHINDRA RACING | 21 | 41 | +16.49448’11.537 | 3.852 | |||
| 19 | N. NatoANDRETTI FORMULA E | 17 | 41 | +20.85148’15.894 | 4.357 | |||
| 20 | S. VandoorneDS PENSKE | 2 | 41 | +36.75348’31.796 | 15.902 | |||
| dnf | S. FenestrazNISSAN E.DAMS | 23 | 24 | +17 Laps27’50.921 | 17 Laps | |||
| dnf | M. GuntherMASERATI RACING | 7 | 10 | +31 Laps11’15.675 | 14 Laps |
Vueltas Liderando
| VUELTAS LIDERANDO | PILOTO |
|---|---|
| 1 – 2 | N. Cassidy |
| 3 – 4 | P. Wehrlein |
| 5 – 5 | N. Cassidy |
| 6 – 6 | M. Evans |
| 7 – 7 | A. Felix da Costa |
| 8 – 8 | P. Wehrlein |
| 9 – 9 | N. Cassidy |
| 10 – 14 |