domingo, mayo 24

El británico Daniel Ticktum (Motopark), marcó hoy el mejor registro en la primera sesión clasificatoria para el Gran Premio de Macao de Fórmula Tres, a disputarse el próximo domingo a partir de las 4.30 (hora argentina).

Ticktum, marcó un neto de 2m11s004/1000, superando a Callum ilott (Carlin) por 132/1000 y al actual campeón europeo de la división, el alemán. Mick Schumacher (Prema), a 429/1000, quedando luego Jake Hughes (Hitech), Yuhi Sekiguchi (B-Max) y el franco-argentino Sacha Fenestraz (Carlin) a 703/1000. Un total de 14 pilotos quedaron encerrados en un segundo de diferencia y Juri Vips (Motopark), fue el mejor debutante en Macao, ubicado en el undécimo lugar. Todos los pilotos presentes en pista, salieron a buscar registros hoy en esta primera tanda, ya que el pronóstico meteorológico, preanuncia la posibilidad de lluvia para la jornada de mañana, donde a partir de las 4.30 (hora argentina), debe disputarse la segunda y última tanda, que ordenará la grilla de partida para la competencia del domingo.

1ª clasificación del Gran Premio de Macao de Fórmula 3

Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 Daniel Ticktum Motopark 2:11:004
2 Callum Ilott Carlin 2:11.136 + 0.132
3 Mick Schumacher Prema 2:11.433 + 0.429
4 Jake Hughes Hitech 2:11.498 + 0.494
5 Yuhi Sekiguchi B-MAX 2:11.674 + 0.670
6 Sacha Fenestraz Carlin 2:11.707 + 0.703
7 Joel Eriksson Motopark 2:11.732 + 0.728
8 ÁLEX PALOU B-MAX 2:11.775 + 0.771
9 Ferdinand Habsburg Motopark 2:11.917 + 0.913
10 Sho Tsuboi TOM’S 2:11.966 + 0.962
11 Jüri Vips (R) Motopark 2:11.980 + 0.976
12 Enaam Ahmed (R) Hitech 2:11.998 + 0.994
13 Marcus Armstrong (R) Prema 2:12.039 + 1.035
14 Guanyu Zhou Prema 2:12.078 + 1.074
15 Sophia Flörsch (R) Van Amersfoort 2:12.517 + 1.513
16 Jehan Daruvala Carlin 2:12.598 + 1.594
17 Ritomo Miyata TOM’S 2:12.646 + 1.642
18 Ralf Aron Prema 2:12.704 + 1.700
19 Robert Shwartzman (R) Prema 2:13.038 + 2.034
20 Marino Sato Motopark 2:13.392 + 2.388
21 Keyvan Andres Van Amersfoort 2:13.554 + 2.550
22 Frederik Vesti (R) Van Amersfoort 2:14.014 + 3.010
23 Toshiki Oyu (R) Toda 2:14.067 + 3.063
24 Sena Sakaguchi (R) Toda 2:14.668 + 3.664
25 Charles Leong (R) Hitech 2:14.970 + 3.966
26 Ukyo Sasahara (R) ThreeBond 2:16.571 + 5.567
27 Yoshiaki Katayama (R) Carlin 2:19.521 + 8.517
28 DRAGON (R) B-MAX 2:24.135 + 13.131

(R): Novato en Macao

Compartir.

Leave A Reply