Sorprendiendo a todos y luego de que los Comisarios Depotivos lo penalizaran con la quita de su tiempos por trasgedir la línea blanca demarcatoria de pista, el piloto argentino, Franco Colapinto (Van Amersfoort Racing), se quedó con el mejor registro en la prueba de clasificación de la Fórmula Tres, categoría que será telonera de la Fórmula Uno en Bahrein.
El joven piloto de Pilar, de 20 años, estableció un neto de 1m46s249/1000 para su mejor vuelta, superando al mexicano Romain Stainer (Trident) a 065/1000 y alestodounidense Kush Maimi a 073/1000 del argentino. Colapinto ya se había mostrado en las prácticas de pre-temporada y hoy lo ratificó en los prolegómenos de la fecha apertura del año.
Mañana la actividad en Bahrein establece que a las 6.45 (hora Argentina), se disputará la carrera Sprint sobre 20 vueltas y con la grilla invertida para los 12 primeros ubicados, largando en punta Zak O’Sullivan y Oliver Bearman, en tanto el domingo la segunda final con Colapinto desde el mejor lugar de partida, se iniciará a las 5.,45 sobre 20 vueltas.
FIA F3 Bahrein resultados clasificación:
| Cla | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Colapinto | Van Amersfoort Racing | 1’46.249 | |
| 2 | Roman Staněk | Trident | 1’46.314 | 0.065 |
| 3 | Kush Maini | MP Motorsport | 1’46.322 | 0.073 |
| 4 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1’46.410 | 0.161 |
| 5 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1’46.412 | 0.163 |
| 6 | Juan Correa | ART Grand Prix | 1’46.600 | 0.351 |
| 7 | Zane Maloney | Trident | 1’46.622 | 0.373 |
| 8 | Alexander Smolyar | MP Motorsport | 1’46.642 | 0.393 |
| 9 | Isack Hadjar | Hitech Racing | 1’46.649 | 0.400 |
| 10 | David Vidales | Campos Racing | 1’46.707 | 0.458 |
| 11 | Oliver Bearman | Prema Powerteam | 1’46.843 | 0.594 |
| 12 | Zak O’Sullivan | Carlin | 1’46.860 | 0.611 |
| 13 | Caio Collet | MP Motorsport | 1’46.945 | 0.696 |
| 14 | Arthur Leclerc | Prema Powerteam | 1’46.961 | 0.712 |
| 15 | Jonny Edgar | Trident | 1’47.025 | 0.776 |
| 16 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1’47.086 | 0.837 |
| 17 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 1’47.123 | 0.874 |
| 18 | William Alatalo | Jenzer Motorsport | 1’47.159 | 0.910 |
| 19 | Kaylen Frederick | Hitech Racing | 1’47.207 | 0.958 |
| 20 | Pepe Martí | Campos Racing | 1’47.303 | 1.054 |
| 21 | Jak Crawford | Prema Powerteam | 1’47.371 | 1.122 |
| 22 | Ido Cohen | Jenzer Motorsport | 1’47.444 | 1.195 |
| 23 | Francesco Pizzi | Charouz Racing System | 1’47.499 | 1.250 |
| 24 | Brad Benavides | Carlin | 1’47.566 | 1.317 |
| 25 | Niko Kari | Jenzer Motorsport | 1’47.646 | 1.397 |
| 26 | Hunter Yeany | Campos Racing | 1’47.695 | 1.446 |
| 27 | Nazim Azman | Hitech Racing | 1’47.702 | 1.453 |
| 28 | Enzo Trulli | Carlin | 1’47.796 | 1.547 |
| 29 | László Tóth | Charouz Racing System | 1’47.930 | 1.681 |
| 30 | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | 1’48.009 | 1.760 |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |