El piloto argentino Franco Colapinto (VP Motorsport), hizo hoiy su debut en clasificación de la F{ormula Dos en el circuito de Abu Dhabi y que lo tendrá como piloto oficial durante la próxima temporada. En la sesión oficial, Colapinto en el vigésimo lugar, (20°) después de girar en 14 ocasiones, alcanzando el mejor tiempo en 1m37s231/1000, en tanto el mejor tiempo quedó en poder de Jack Doohan (Virtuosi Team).
De no haber cambios de ultima hora por sanciones o penalizaciones en pista, Colapinto largará 20° mañana a las 9.05, cuando se dispute la prueba Sprint sobre 23 giros al circuito de 5,281 metros, en Arabia Saudita.
FIA FÓRMULA 2 – YAS MARINA – CLASIFICACIÓN
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF | VTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1m35.567s | 12 | |
| 2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m35.791s | +0.224s | 12 |
| 3 | Kush Maini | Campos Racing | 1m35.976s | +0.409s | 12 |
| 4 | Zane Maloney | Carlin | 1m36.065s | +0.498s | 13 |
| 5 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1m36.085s | +0.518s | 12 |
| 6 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1m36.168s | +0.601s | 13 |
| 7 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1m36.227s | +0.660s | 14 |
| 8 | Isack Hadjar | Hitech GP | 1m36.230s | +0.663s | 12 |
| 9 | Frederik Vesti | Prema | 1m36.274s | +0.707s | 13 |
| 10 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1m36.282s | +0.715s | 13 |
| 11 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1m36.324s | +0.757s | 14 |
| 12 | Roy Nissany | PHM by Charouz | 1m36.373s | +0.806s | 13 |
| 13 | Arthur Leclerc | DAMS | 1m36.377s | +0.810s | 14 |
| 14 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m36.437s | +0.870s | 12 |
| 15 | Roman Stanek | Trident | 1m36.449s | +0.882s | 13 |
| 16 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m36.503s | +0.936s | 12 |
| 17 | Ollie Bearman | Prema | 1m36.620s | +1.053s | 13 |
| 18 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1m36.648s | +1.081s | 12 |
| 19 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m36.718s | +1.151s | 12 |
| 20 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1m37.231s | +1.664s | 14 |
| 21 | Paul Aron | Trident | 1m37.391s | +1.824s | 13 |
| 22 | Josh Mason | PHM by Charouz | 1m38.159s | +2.592s | 14 |
Salvo modificaciones de último momento, por sanciones y penalizaciones, Colapinto partirá desde el vigésimo puesto de la grilla de la Carrera Sprint, que se disputará este sábado a partir de la hora 9:05 de Argentina, sobre 23 giros.