El circuito de Laguna Seca, no recibía a la Indy Car desde la temporada 2004 y ayer fue escenario de la fecha clausura de la temporada 2019, donde Colton Herta, se llevó la victoria y le permitió con su cuarto puesto a Josef Newgarden (Team Penske), alcanzar su segunda corona, la anterior en 2017, desde que se unieron en 2008, la IndyRacing League (IRL) y la Champ Car.
Newgarden, es el 13° campeón de la división desde esta unión y que ha consagrado a los siguientes campeones: 2008-Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), 2009-Darío Franchitti (Chip Ganassi Racing), 2010-Darío Franchitti (Chip Ganassi Racing), 2011-Darío Franchitti (Chip Ganassi Racing), 2012-Ryan Hunter Reay (Andretti Autosport), 2013-Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), 2014-Will Power (Penske Racing), 2015-Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), 2016-Simon Pagenaud (Team Penske), 2017-Josef Newgarden (Team Penske), 2018-Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), 2019-Josef Newgarden (Team Penske).
Clasificación Final
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph | Boxes | Retirada | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Colton Herta | Harding Racing | 90 | 1:53’56.9845 | 106.057 | 3 | ||||||
| 2 | 12 | Will Power | Team Penske | 90 | 1:53’57.5723 | 0.5878 | 0.5878 | 106.048 | 3 | ||||
| 3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:54’03.2249 | 6.2404 | 5.6526 | 105.961 | 3 | ||||
| 4 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 90 | 1:54’03.3390 | 6.3545 | 0.1141 | 105.959 | 3 | ||||
| 5 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:54’06.5051 | 9.5206 | 3.1661 | 105.910 | 3 | ||||
| 6 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 90 | 1:54’07.3482 | 10.3637 | 0.8431 | 105.897 | 3 | ||||
| 7 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 90 | 1:54’07.6676 | 10.6831 | 0.3194 | 105.892 | 3 | ||||
| 8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 90 | 1:54’16.0292 | 19.0447 | 8.3616 | 105.763 | 3 | ||||
| 9 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 90 | 1:54’19.8031 | 22.8186 | 3.7739 | 105.704 | 3 | ||||
| 10 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 90 | 1:54’21.7789 | 24.7944 | 1.9758 | 105.674 | 3 | ||||
| 11 | 7 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 90 | 1:54’22.7651 | 25.7806 | 0.9862 | 105.659 | 3 | ||||
| 12 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 1:54’23.6362 | 26.6517 | 0.8711 | 105.645 | 3 | ||||
| 13 | 59 | Max Chilton | Carlin | 90 | 1:54’24.0588 | 27.0743 | 0.4226 | 105.639 | 3 | ||||
| 14 | 98 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 90 | 1:54’51.4159 | 54.4314 | 27.3571 | 105.220 | 3 | ||||
| 15 | 23 | Charlie Kimball | Carlin | 90 | 1:54’53.5707 | 56.5862 | 2.1548 | 105.187 | 3 | ||||
| 16 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 90 | 1:55’02.8584 | 1’05.8739 | 9.2877 | 105.045 | 3 | ||||
| 17 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 90 | 1:55’03.5485 | 1’06.5640 | 0.6901 | 105.035 | 3 | ||||
| 18 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 90 | 1:55’04.9112 | 1’07.9267 | 1.3627 | 105.014 | 3 | ||||
| 19 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 90 | 1:55’07.7801 | 1’10.7956 | 2.8689 | 104.970 | 5 | ||||
| 20 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 89 | 1:54’11.6218 | 1 Lap | 1 Lap | 104.655 | 3 | ||||
| 21 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 89 | 1:55’04.4031 | 1 Lap | 52.7813 | 103.855 | 5 | ||||
| 22 | 25 | Conor Daly | Andretti Autosport | 89 | 1:55’05.2196 | 1 Lap | 0.8165 | 103.842 | 4 | ||||
| 23 | 20 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 51 | 1:09’46.3671 | 39 Laps | 38 Laps | 98.151 | 5 | Mechanical | |||
| 24 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 48 | 1:01’49.5483 | 42 Laps | 3 Laps | 104.252 | 2 | Accidente |
Campeonato:
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Josef Newgarden | 641 |
| 2 | Simon Pagenaud | 616 |
| 3 | Alexander Rossi | 608 |
| 4 | Scott Dixon | 578 |
| 5 | Will Power | 550 |
| 6 | Felix Rosenqvist | 425 |
| 7 | Colton Herta | 420 |
| 8 | Ryan Hunter-Reay | 420 |
| 9 | Takuma Sato | 415 |
| 10 | Graham Rahal | 389 |
| 11 | Sebastien Bourdais | 387 |
| 12 | James Hinchcliffe | 370 |
| 13 | Santino Ferrucci | 351 |
| 14 | Spencer Pigot | 335 |
| 15 | Tony Kanaan | 304 |
| 16 | Marco Andretti | 303 |
| 17 | Marcus Ericsson | 290 |
| 18 | Zach Veach | 271 |
| 19 | Matheus Leist | 261 |
| 20 | Ed Jones | 217 |
| 21 | Jack Harvey | 186 |
| 22 | Max Chilton | 184 |
| 23 | Ed Carpenter | 161 |
| 24 | Conor Daly | 149 |
| 25 | Charlie Kimball | 117 |
| 26 | Patricio O’Ward | 115 |
| 27 | Sage Karam | 39 |
| 28 | James Davison | 36 |
| 29 | Helio Castroneves | 33 |
| 30 | Ben Hanley | 31 |
| 31 | Pippa Mann | 28 |
| 32 | Kyle Kaiser | 22 |
| 33 | J.R. Hildebrand | 20 |
| 34 | Oriol Servia | 16 |
| 35 | R.C. Enerson | 13 |
| 36 | Jordan King | 12 |