A las 15.30 (hora argentina), comenzarán mañana las 500 Millas de Indianápolis, edición 104º y que por primera vez en su historia, se correrán sin público en las tribunas, como consecuencia de la pandemia del Covid 19, que azota al mundo.
En la primera fila de partida, habrá un apellido Andretti, Marco, en este caso, como lo hiciera hace 33 años su abuelo Mario Gabriel, tras obtener la pole en 1987. La compartirá con Scott Dixon con el japonés Takuma Sato. Una de las alternativas que tendrá la carrera, será la posibilidad de intentar ganar por parte de Fernando Alonso, quien partirá desde las posición 26º en tanto su compatriota Alex Palau, lo hará desde la tercera fila, tras lograr el séptimo lugar en clasificación.
Serán 200 vueltas al circuito de 4.023 metros y estarán presentes 33 participantes, (15) pilotos de Estados Unidos y (18) extranjeros, conduciendo todos chasis Dallara, equipados con motores (17) Chevrolet y (16) Honda. Hasta el momento, la carrera suma 69 ganadores distintos y 19 vencedores que repitieron triunfos. Hasta el momento los màs ganadores con cuatro victorias cada uno son: Anthony Foyt, Al Unser Sr y Rick Mears, respectivamente.
Orden de partida de las 500 Indy
| P | PILOTO | PAÍS | EQUIPO/MOTOR | PROMEDIO |
| 1 | Marco Andretti | Estados Unidos | Andretti/Honda | 231.068 mph |
| 2 | Scott Dixon | Nueva Zelanda | Ganassi/Honda | 231.051 mph |
| 3 | Takuma Sato | Japón | Rahal/Honda | 230.725 mph |
| 4 | Rinus VeeKay (N) | Países Bajos | Carpenter/Chevrolet | 230.704 mph |
| 5 | Ryan Hunter-Reay | Estados Unidos | Andretti/Honda | 230.648 mph |
| 6 | James Hinchcliffe | Canadá | Andretti/Honda | 229.870 mph |
| 7 | Álex Palou (N) | España | Coyne/Honda | 229.676 mph |
| 8 | Graham Rahal | Estados Unidos | Rahal/Honda | 229.380 mph |
| 9 | Alexander Rossi | Estados Unidos | Andretti/Honda | 229.234 mph |
| 10 | Colton Herta | Estados Unidos | Andretti/Honda | 230.775 mph |
| 11 | Marcus Ericsson | Suecia | Ganassi/Honda | 230.566 mph |
| 12 | Spencer Pigot | Estados Unidos | Rahal/Honda | 230.539 mph |
| 13 | Josef Newgarden | Estados Unidos | Penske/Chevrolet | 230.396 mph |
| 14 | Felix Rosenqvist | Suecia | Ganassi/Honda | 230.254 mph |
| 15 | Pato O’Ward (N) | Estados Unidos | McLaren/Chevrolet | 230.213 mph |
| 16 | Ed Carpenter | Estados Unidos | Carpenter/Chevrolet | 230.211 mph |
| 17 | Zach Veach | Estados Unidos | Andretti/Honda | 229.961 mph |
| 18 | Conor Daly | Estados Unidos | Carpenter/Chevrolet | 229.955 mph |
| 19 | Santino Ferrucci | Estados Unidos | Coyne/Honda | 229.924 mph |
| 20 | Jack Harvey | Reino Unido | Shank/Honda | 229.861 mph |
| 21 | Oliver Askew (N) | Estados Unidos | McLaren/Chevrolet | 229.701 mph |
| 22 | Will Power | Australia | Penske/Chevrolet | 229.154 mph |
| 23 | Tony Kanaan | Brasil | Foyt/Chevrolet | 228.880 mph |
| 24 | Dalton Kellett (N) | Canadá | Foyt/Chevrolet | 228.836 mph |
| 25 | Simon Pagenaud | Francia | Penske/Chevrolet | 228.768 mph |
| 26 | Fernando Alonso | España | McLaren/Chevrolet | 228.747 mph |
| 27 | James Davison | Australia | Coyne/Honda | 228.373 mph |
| 28 | Helio Castroneves | Brasil | Penske/Chevrolet | 227.758 mph |
| 29 | Charlie Kimball | Estados Unidos | Foyt/Chevrolet | 227.303 mph |
| Max Chilton | Reino Unido | Carlin/Chevrolet | 229.760 mph | |
| 31 | Sage Karam | Estados Unidos | Dreyer/Chevrolet | 227.099 mph |
| 32 | JR Hildebrand | Estados Unidos | Dreyer/Chevrolet | 226.341 mph |
| 33 | Ben Hanley | Reino Unido | DragonSpeed/Chevrolet | 222.917 mph |
(N)- Novato en la Indy 500