Tras u na cerrada lucha en el circuito de Road América,en Wiscosin, el español Alex Palou (Chip Ganassi) sumó su segundo triunfo consecutivo en el Indy Car, para superar Jose Newgarden y Pato O’Ward, al concluir la prueba. Palou, resumió su triunfo en una gran maniobra para superar al líder inicial, Colton Herta.
El argentino Agustín Canapino (Juncos Racing), tuvo una salida de pista en los primeros giros, cuando marchaba 14°, perdiendo varias posiciones. El arrecifeño pudo recuperar terreno en la parte final de la prueba y terminpó 19°, con lo cual fue su cuarta competencia en la que termina dentro de los 20 mejores en carrera.
Herta tuvo que detenerse sobre el final en boxes para su última parada un giro antes que Palau y por ello no pudo disponer del potencial para buscarlo al puntero, perdiendo terreno y llegando en el quinto lugar. Finalmente, Palou, se impuso con 4s5610/1000 sobre Josef Newgarden y 6s7549/1000 sobre Patrick O ‘ Ward. Con estas posiciones en el certamenAlex palou suma 324 jpuntos para ser lider del torneo, superando por 74 unidades a Marcus Ericssson y por 81 puntos a Josef Newgarden. El campeonato de la Indy Car continuará el domingo 2 de julio en el circuito de Mid Ohio.
Clasificación del GP de Road América
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Mph | Boxes | Retiro | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 55 | 1:50’04.6640 | 137.586 | 3 | ||||
| 2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 55 | 1:50’09.2250 | 4.5610 | 138.396 | 3 | |||
| 3 | 5 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren | 55 | 1:50’11.4189 | 6.7549 | 138.475 | 3 | |||
| 4 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 55 | 1:50’11.6358 | 6.9718 | 138.684 | 4 | |||
| 5 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 55 | 1:50’15.5968 | 10.9328 | 138.555 | 3 | |||
| 6 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 55 | 1:50’16.1848 | 11.5208 | 138.421 | 3 | |||
| 7 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 55 | 1:50’20.5475 | 15.8835 | 138.168 | 3 | |||
| 8 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 55 | 1:50’20.9462 | 16.2822 | 138.650 | 3 | |||
| 9 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 55 | 1:50’22.2120 | 17.5480 | 138.556 | 4 | |||
| 10 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 55 | 1:50’24.3011 | 19.6371 | 135.535 | 3 | |||
| 11 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 55 | 1:50’26.1370 | 21.4730 | 137.831 | 3 | |||
| 12 | 21 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 55 | 1:50’26.7694 | 22.1054 | 138.822 | 4 | |||
| 13 | 12 | Will Power | Team Penske | 55 | 1:50’30.3334 | 25.6694 | 137.724 | 7 | |||
| 14 | 60 | Simon Pagenaud | Michael Shank Racing | 55 | 1:50’36.0932 | 31.4292 | 137.335 | 3 | |||
| 15 | 06 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 55 | 1:50’38.2872 | 33.6232 | 137.420 | 4 | |||
| 16 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 55 | 1:50’38.9640 | 34.3000 | 137.267 | 3 | |||
| 17 | 20 | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | 55 | 1:50’47.1300 | 42.4660 | 135.824 | 4 | |||
| 18 | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 55 | 1:50’47.6175 | 42.9535 | 135.801 | 3 | |||
| 19 | 78 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | 55 | 1:50’49.4649 | 44.8009 | 137.910 | 4 | |||
| 20 | 6 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 55 | 1:50’53.7537 | 49.0897 | 135.941 | 4 | |||
| 21 | 55 | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | 55 | 1:50’56.6403 | 51.9763 | 133.140 | 4 | |||
| 22 | 51 | Ray Robb | Dale Coyne Racing | 55 | 1:51’14.3294 | 1’09.6654 | 136.422 | 4 | |||
| 23 | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Autosport | 55 | 1:51’28.3048 | 1’23.6408 | 135.089 | 4 | |||
| 24 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 54 | 1:50’15.8405 | 1 Lap | 102.543 | 4 | |||
| 25 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 54 | 1:51’19.6456 | 1 Lap | 134.683 | 5 | |||
| 26 | 30 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 54 | 1:51’30.3355 | 1 Lap | 136.653 | 7 | |||
| 27 | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing | 24 | 52’04.6252 | 31 Laps | 136.198 | 2 | Salida de pista | ||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS | |||||||||||
Colton Herta, Andretti Autosport con Curb-Agajanian Honda