Alex Palou del equipo Chip Ganassi Racing, ha superado a Pato O’Ward, de Arrow McLaren, y se ha hecho con la pole para la prueba de la IndyCar Series del domingo en el Mid-Ohio Sports Car Course. El vigente y bicampeón de la IndyCar ha rodado en 1m05s3511/1000 a (124.387 mph) en el recién repavimentado circuito de 2.258 millas y 13 curvas de terreno natural para conseguir la primera pole de la era híbrida.
“Ha sido enorme”, dijo Palou. “Sabía que teníamos un coche muy rápido. “Sabíamos que corríamos con desventaja respecto al nº 5 por los neumáticos debido a la vuelta (extra) en la Fast 12, pero no queríamos arriesgar. Fue bonito hace dos semanas (ganar la pole en Laguna Seca) y queríamos repetir.” O’Ward hizo un intento para desbancar a Palou de su posición, pero se quedó a 0.0024s en segundo lugar con el Chevrolet nº 5 Arrow McLaren. O’Ward fue el único piloto de Chevrolet que se clasificó entre los seis primeros.
David Malukas ofreció una actuación notable y colocó el Honda nº 66 de Meyer Shank Racing en tercera posición, a sólo 0.2998s de la marca establecida por Palou. Colton Herta, de Andretti Global, terminó cuarto, con Marcus Armstrong, de Chip Ganassi Racing, quinto. La sexta y última posición fue para Marcus Ericsson en el Andretti Global Honda nº 28.
Tiempos de los seis rápidos de la IndyCar en Mid-Ohio
| Información principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | PILOTO | # | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | MPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A. PalouCHIP GANASSI RACING | 10 | 5 | 1’05.3511 | 124.387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P. O’WardARROW MCLAREN | 5 | 5 | +0.00241’05.3535 | 0.0024 | 124.382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | D. MalukasMICHAEL SHANK RACING | 66 | 5 | +0.29981’05.6509 | 0.2974 | 123.819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | C. HertaANDRETTI GLOBAL WITH CURB-AGAJANIAN | 26 | 4 | +0.41421’05.7653 | 0.1144 | 123.603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. ArmstrongCHIP GANASSI RACING | 11 | 3 | +0.58911’05.9402 | 0.1749 | 123.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M. EricssonANDRETTI GLOBAL | 28 | 3 | +0.60811’05.9592 | 0.0190 | 123.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aunque O’Ward lideró la primera mitad del segmento, fue Palou quien marcó el mejor tiempo con 1m05.2848s. O’Ward se ha asegurado la segunda plaza a 0.0760s, con Herta y Malukas en tercera y cuarta posición, respectivamente.
Top-12 de la IndyCar en Mid-Ohio
| Información principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | PILOTO | # | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | MPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A. PalouCHIP GANASSI RACING | 10 | 8 | 1’05.2848 | 124.513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P. O’WardARROW MCLAREN | 5 | 6 | +0.07601’05.3608 | 0.0760 | 124.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C. HertaANDRETTI GLOBAL WITH CURB-AGAJANIAN | 26 | 7 | +0.21931’05.5041 | 0.1433 | 124.096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D. MalukasMICHAEL SHANK RACING | 66 | 7 | +0.22251’05.5073 | 0.0032 | 124.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. ArmstrongCHIP GANASSI RACING | 11 | 8 | +0.26771’05.5525 | 0.0452 | 124.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M. EricssonANDRETTI GLOBAL | 28 | 8 | +0.30961’05.5944 | 0.0419 | 123.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | S. McLaughlinTEAM PENSKE | 3 | 8 | +0.33301’05.6178 | 0.0234 | 123.881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A. RossiARROW MCLAREN | 7 | 7 | +0.35791’05.6427 | 0.0249 | 123.834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C. RasmussenED CARPENTER RACING | 20 | 8 | +0.40631’05.6911 | 0.0484 | 123.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | C. LundgaardRAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING | 45 | 9 | +0.48571’05.7705 | 0.0794 | 123.593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | L. LundqvistCHIP GANASSI RACING | 8 | 8 | +0.49571’05.7805 | 0.0100 | 123.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | R. GrosjeanJUNCOS HOLLINGER RACING | 77 | 5 | +0.49741’05.7822 | 0.0017 | 123.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El argentino Agustpin Canapino (juncosRaing, largarpa desde la posición 22°m la prueba que se largarpa a las 14,55 (hora Argentina),