sábado, mayo 23

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati) sigue marcando el ritmo en las últimas fechas del MotoGP y lo demostró hoy marcando el mejor registro en la tanda con piso seco desarrollada a primera hora, ya que en la segunda, Marc Márquez (Honda), fue el mejor, pero con un piso mojado por lluvia, que estuvo lejos de lo hecho por el italiano en la tanda inicial, desarrollada en el circuito Red Bull Ring de Austria.

Dovizioso marcó un neto de 1m23s830/1000 a 185,775 km/h, superando a Jorge Lorenzo (Ducati) por 215/1000 y  quedó tercero, Danilo Petrucci (Ducati), a 490/1000. Mañana, en la continuidad de la programación , mañana habrá dos nuevos ensayos a las 4.55 y 8.30 (hora argentina) y luego las pruebas de clasificación a partir de las 9.10, que ordenarán la grilla de partida para la competencia del domingo, prevista sobre 28 vueltas que se correrá desde las 9.00 y con TV por ESPN.

Resultado FP1 Gran Premio de Austria 2018 de MotoGP

Cla # Piloto Moto V Tiempo Dif. km/h Máx. Vel
1 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 22 1’23.830 185.775 312
2 99 Spain Jorge Lorenzo Ducati 19 1’24.045 0.215 185.300 310
3 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 22 1’24.320 0.490 184.696 307
4 93 Spain Marc Márquez Alenta Honda 22 1’24.411 0.581 184.497 307
5 29 Italy Andrea Iannone Suzuki 23 1’24.436 0.606 184.442 302
6 26 Spain Daniel Pedrosa Honda 23 1’24.474 0.644 184.359 310
7 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 22 1’24.491 0.661 184.322 309
8 53 Spain Tito Rabat Ducati 25 1’24.676 0.846 183.919 311
9 5 France Johann Zarco Yamaha 22 1’24.767 0.937 183.722 305
10 25 Spain Maverick Viñales Yamaha 19 1’24.835 1.005 183.575 305
11 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 20 1’24.884 1.054 183.469 306
12 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 22 1’24.904 1.074 183.425 303
13 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 23 1’24.938 1.108 183.352 308
14 42 Spain Alex Rins Suzuki 22 1’24.939 1.109 183.350 306
15 38 United Kingdom Bradley Smith KTM 23 1’24.973 1.143 183.277 305
16 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 23 1’25.011 1.181 183.195 304
17 21 Italy Franco Morbidelli Honda 24 1’25.107 1.277 182.988 305
18 43 Australia Jack Miller Ducati 21 1’25.184 1.354 182.823 305
19 45 United Kingdom Scott Redding Aprilia 21 1’25.354 1.524 182.458 303
20 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 20 1’25.541 1.711 182.060 307
21 55 Malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 21 1’25.594 1.764 181.947 301
22 10 Belgium Xavier Simeon Ducati 21 1’25.752 1.922 181.612 301
23 12 Switzerland Thomas Lüthi Honda 23 1’25.979 2.149 181.132 303
Galería
Lista

 

Compartir.

Leave A Reply