sábado, mayo 23

Tras una disputada clasificación, donde el punto más saliente fue la caída del Campeón Mundial, Marc Márquez (Honda), quien se dislocó el hombro izquierdo, tras caerse en la curva cuatro y pese a ello, en un gran esfuerzo, volvió a la pista sobre el final de la sesión, para quedarse con un quinto puesto, que tuvo su reconocimiento del público.

Pero la nota sobresaliente de la jornada, fue el mejor registro logrado por Maverick Viñales (Yamaha), quien sumó su sexta pole en su campaña deportiva y la primera desde el GP de Aragón del año pasado y que le permitirá cerrar en Valencia, una temporada muy difícil para la marca.

MotoGP – Valencia, España – Clasificación

Pos. Piloto Moto Tiempo Dif.
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 1’31.312
2 Spain Alex Rins Suzuki 1’31.380 0.068
3 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1’31.392 0.080
4 Italy Danilo Petrucci Ducati 1’31.414 0.102
5 Spain Marc Marquez Honda 1’31.442 0.130
6 Spain Pol Espargaro KTM 1’31.577 0.265
7 Italy Andrea Iannone Suzuki 1’31.629 0.317
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1’31.630 0.318
9 Spain Dani Pedrosa Honda 1’32.140 0.828
10 Australia Jack Miller Ducati 1’32.145 0.833
11 France Johann Zarco Yamaha 1’32.179 0.867
12 Italy Michele Pirro Ducati 1’32.310 0.998
13 Spain Jorge Lorenzo Ducati 1’31.900 0.588
14 Japan Takaaki Nakagami Honda 1’31.928 0.616
15 Italy Franco Morbidelli Honda 1’32.385 1.073
16 Italy Valentino Rossi Yamaha 1’32.452 1.140
17 Switzerland Thomas Luthi Honda 1’32.545 1.233
18 Czech Republic Karel Abraham Ducati 1’32.547 1.235
19 Spain Alvaro Bautista Ducati 1’32.568 1.256
20 Germany Stefan Bradl Honda 1’32.708 1.396
21 Malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 1’32.749 1.437
22 United Kingdom Bradley Smith KTM 1’33.011 1.699
23 Spain Jordi Torres Ducati 1’34.427 3.115
24 United Kingdom Scott Redding Aprilia 1’35.171 3.859
Compartir.

Leave A Reply