El piloto español Marc Márquez (Honda), llegó a disputar el Gran Premio de Malasia en Burinam, con la consigna de sumar dos puntos más que Andrea Dovizioso (Ducati), para sentenciar en forma anticipada el campeonato a falta de cuatro competencias para terminar el certamen. Después de largar en primera fila, tuvo un gran duelo con Fabio Quaratararo (Yamaha), que definió en los metros finales de la última vuelta, para conseguir su 53° victoria en la categoría y con ello asegurarse el cetro de campeón, el sexto en MotoGP y el octavo de su carrera mundial, tras los conseguidos en 2010 (125cc) y Moto2 (2012).
El piloto de Cervera, de 26 años, superó a Fabio Quartararo (Yamaha) por 171/1000 y a Maverick Viñales (Yamaha) por 1s209/100 en la competencia malaya. Con esta victoria, la (53°) de su carrera, lo ubican a un triunfo de Michael Doohan y a la par quedó a un campeonato de Valentino Rossi.

Fue el cuarto título consecutivo de Márquez, igualando lo hecho por Valentino Rossi, entre 2001/2005 y lleva nueve triunfos en el año, con cuatro carreras para terminar el año y su mejor temporada fue en 2014, donde venció en 13 carreras. Está ahora tercero en la historia de los más ganadores, que encabeza Valentino Rossi, con 89 victorias, delante de Giacomo Agostini, con 68 y Márquez con 53. En lo referente a cetros ganados, el más laureado es Giacomo Agostini (15) títulos, Angel Nieto (13) Valentino Rossi (9), Mike Hailwood (9), Carlo Ubbiati (9) y Márc Márquez (8).
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 26 | 39’36.223 | 179.3 | 25 | |||||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 26 | 39’36.394 | 0.171 | 0.171 | 179.3 | 20 | |||
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 26 | 39’37.603 | 1.380 | 1.209 | 179.2 | 16 | |||
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 26 | 39’47.441 | 11.218 | 9.838 | 178.5 | 13 | |||
| 5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 26 | 39’47.672 | 11.449 | 0.231 | 178.5 | 11 | |||
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 26 | 39’50.689 | 14.466 | 3.017 | 178.2 | 10 | |||
| 7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 26 | 39’54.952 | 18.729 | 4.263 | 177.9 | 9 | |||
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 26 | 39’55.385 | 19.162 | 0.433 | 177.9 | 8 | |||
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 26 | 39’59.648 | 23.425 | 4.263 | 177.6 | 7 | |||
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 26 | 40’05.646 | 29.423 | 5.998 | 177.1 | 6 | |||
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 26 | 40’06.326 | 30.103 | 0.680 | 177.1 | 5 | |||
| 12 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 26 | 40’09.439 | 33.216 | 3.113 | 176.9 | 4 | |||
| 13 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 26 | 40’11.890 | 35.667 | 2.451 | 176.7 | 3 | |||
| 14 | 43 | Jack Miller | Ducati | 26 | 40’15.959 | 39.736 | 4.069 | 176.4 | 2 | |||
| 15 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 26 | 40’16.261 | 40.038 | 0.302 | 176.4 | 1 | |||
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 26 | 40’16.359 | 40.136 | 0.098 | 176.4 | ||||
| 17 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 26 | 40’20.812 | 44.589 | 4.453 | 176.0 | ||||
| 18 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 26 | 40’30.946 | 54.723 | 10.134 | 175.3 | ||||
| 19 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 26 | 40’32.235 | 56.012 | 1.289 | 175.2 | ||||
| 20 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 26 | 40’37.654 | 1’01.431 | 5.419 | 174.8 | ||||
| dnf | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 26’37.817 | 9 Laps | 9 Laps | 174.4 | Retirada | |||
| dnf | 82 | Mika Kallio | KTM | 3 | 4’44.870 | 23 Laps | 14 Laps | 172.6 | Accidente |
En el campeonato, Marc Márquez, sumó 325 puntos, seguido por Andrea Dovizioso, 215, Alex Rins, 167, Maverick Viñales, 163, Danilo Petrucci, 162 y Valentino Rossi, 145 unidades.