El circuito de Misano, Adriático, fue escenario hoy de la presentanción del MotoGP en 2020, consagrando al quinto ganador de la temporada, Franco Morbidelli (Yamaha), que con 23 años y 41 carreras en el MotoGP, ya es ganador de la temporada. Con su victoria, se sumó a Fabio Quartararo (2), Brad Binder, Miguel de Oliveira y Andrea Dovizioso.
Las KTM aparecian como las grandes candidatas a ganar, sin embargo, las Yamaha, se mostraron muy superiores a la hora de competir y con ello, fueron tomando protagonismo. Desde el mismo momento de la largada, Franco Morbidelli (Yamaha), tomó resueltamente la punta y lo siguió El Doctore, Valentino Rossi (Yamaha), quien se sintió a sus anchas en un circuito que conoce muy bien y en el que buscaba su podio 200 en la categoría. Pero el correr de las vueltas, permitieron que Morbidelli se espacara hacia la victoria y el propio Rossi, debiera lidear con al accionar de Francesco Bagnania (Ducati) y el Joan Mir (Suzuki), que alejaron del podio a Valentino Rossi (Yamaha),quien finalmente terminó cuarto por delante de Alex Rins (Suzuki). Gran Carrera, que disfrutó el público, un nuevo ganador en el podio de los vencedores y a preparar la próxima estación nuevamente en Misano, dentro de siete días. Gran carrera, un nuevo ganador y la frustración de Valentino Rossi, por no acceder a su podio 200 en la máxima categoría.
Clasificación final
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retiro | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 27 | 42’02.272 | 162.8 | 25 | |||||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 27 | 42’04.489 | 2.217 | 2.217 | 162.7 | 20 | |||
| 3 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 27 | 42’04.562 | 2.290 | 0.073 | 162.7 | 16 | |||
| 4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | 42’04.915 | 2.643 | 0.353 | 162.6 | 13 | |||
| 5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 27 | 42’06.316 | 4.044 | 1.401 | 162.5 | 11 | |||
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 27 | 42’07.655 | 5.383 | 1.339 | 162.5 | 10 | |||
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 27 | 42’12.630 | 10.358 | 4.975 | 162.1 | 9 | |||
| 8 | 43 | Jack Miller | Ducati | 27 | 42’13.427 | 11.155 | 0.797 | 162.1 | 8 | |||
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 | 42’13.111 | 10.839 | 162.1 | 7 | ||||
| 10 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 27 | 42’14.302 | 12.030 | 1.191 | 162.0 | 6 | |||
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 27 | 42’14.648 | 12.376 | 0.346 | 162.0 | 5 | |||
| 12 | 33 | Brad Binder | KTM | 27 | 42’14.677 | 12.405 | 0.029 | 162.0 | 4 | |||
| 13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 27 | 42’17.414 | 15.142 | 2.737 | 161.8 | 3 | |||
| 14 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 27 | 42’22.186 | 19.914 | 4.772 | 161.5 | 2 | |||
| 15 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 27 | 42’22.424 | 20.152 | 0.238 | 161.5 | 1 | |||
| 16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 27 | 42’24.366 | 22.094 | 1.942 | 161.4 | ||||
| 17 | 73 | Alex Marquez | Honda | 27 | 42’24.745 | 22.473 | 0.379 | 161.4 | ||||
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 27 | 42’40.128 | 37.856 | 15.383 | 160.4 | ||||
| 19 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 27 | 43’21.103 | 1’18.831 | 40.975 | 157.9 | ||||
| dnf | 53 | Tito Rabat | Ducati | 22 | 34’36.382 | 5 Laps | 5 Laps | 161.1 | Accidente | |||
| dnf | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 18 | 30’16.784 | 9 Laps | 4 Laps | 150.7 | Accidente |
En el campeonato, Andrea Dovizioso es el lider con 76 puntos, delante de Fabio Quartararo, 70, Jack Miller, 64, Joan Mir, 60, Maverick Viñales, 58 l igual que Valentino Rossi, y Franco Morbidelli, 57 unidades.
