El circuito de Jerez de la Frontera, “Ángel Nieto”, fue escenari hoy de las dos tandas iniciales del Moto GP para el Gran Premio de España, fecha apertura e la división en 2020, tras el parate por la pandemia del Covid 19, que los tuvo cuatro meses y medio sin actividad.
En el regreso, apareció el campeón, Marc Márquez (Honda), para quedar al tope con su neto de 1m37s350/1000, superando a Maverick Viñales (Yamaha) por 024/1000 y a Cal Crutchlow (Yamaha) a 080/1000, en una jornada soleada cy con 28º de temperatura. El resultado de la tanda fue excelente de parte de Marc Márquez, quien probó dos chasis distintos y se quedó con la que mejor se acopló a su andar.
Otro que no tuvo problemas, llegando en buenas condiciones físicas, tras su operación de clavícula, fue Andrea Dovizioso, ubicado cuarto y con muchas ganas de estar en la conversación por la victoria. No tuvo mayores posibilidades de estar adelante, Valentino Rossi (Yamaha) ubicado 13ª y mucho menos, Alex Márquez (Honda) ubicado en la 16º posición,
En la segunda tanda, no se pudieron bajar los registros y en esa condición, el mejor tiempo fue para Franco Morbidelli (Yamaha) con 1m38s125/1000, siendo 775/1000 más lento que lo hecho por Márquez en la primera tanda. Superó a Fabio Quartararo (Yamaha) a 027/1000, Brad Binder (KTM) a 125/1000 y Marc Márquez (Honda) a 244/1000. Mañana, la primera tanda será a las 4.55 (hora argentina), la segunda a las 8.30 y luego la prueba de clasificación desde las 9.10, en el escenario de 4.423 metros de extensión.
Primera Tanda de ensayos
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.8 | 1’37.350 | |
| 2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.4 | 1’37.374 | 0.024 / 0.024 |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 290.3 | 1’37.438 | 0.088 / 0.064 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 296.7 | 1’37.471 | 0.121 / 0.033 |
| 5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 288.7 | 1’37.481 | 0.131 / 0.010 |
| 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 292.6 | 1’37.487 | 0.137 / 0.006 |
| 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.8 | 1’37.569 | 0.219 / 0.082 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 291.8 | 1’37.712 | 0.362 / 0.143 |
| 9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 288.0 | 1’37.714 | 0.364 / 0.002 |
| 10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.7 | 1’37.923 | 0.573 / 0.209 |
| 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 291.8 | 1’37.940 | 0.590 / 0.017 |
| 12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 287.2 | 1’37.982 | 0.632 / 0.042 |
| 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 284.9 | 1’38.118 | 0.768 / 0.136 |
| 14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 288.0 | 1’38.129 | 0.779 / 0.011 |
| 15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288.0 | 1’38.209 | 0.859 / 0.080 |
| 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.7 | 1’38.212 | 0.862 / 0.003 |
| 17 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 284.9 | 1’38.245 | 0.895 / 0.033 |
| 18 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 291.8 | 1’38.316 | 0.966 / 0.071 |
| 19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 288.0 | 1’38.337 | 0.987 / 0.021 |
| 20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 289.5 | 1’38.506 | 1.156 / 0.169 |
| 21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 289.5 | 1’38.507 | 1.157 / 0.001 |
| 22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.2 | 1’38.730 | 1.380 / 0.223 |
