El piloto francés Fabio Quartaro (Yamaha), mejoró el récord establecido el año pasado en el circuito de Jerez, España y encabezará la primera fila del Gran Premio de España, junto a Máverick Viñales y Marc Márquez.
El galo de 21 años, alcanzó su séptima pole dentro del MotoGP con un neto de 1m36s705/1000, mejorando su neto del año pasado en 175/1000, y superando por 139/1000 a Maverick Viñales (Yamaha) y por 157/1000 sobre Marc Márquez (Honda), quien reconocío que cometió un error en su vuelta rápida, pero que le permitirá largar en la primera fila en la fecha inicial del MotoGP 2020 y buscar seguir mostrando su virtuosismo. Gran trabajo también de Franco Bagnaia, para quedar cuarto y buscar estar adelante.
Párrafo aparte para Alex Rins (Suzuki), quien sufrió una violenta caìda de la que resultó con un sério traumatismo en el hombro derecho, que demandó su paso por el hospital del circuito y compromete su presencia en la final de mañana. Otro que anduvo por el suelo, fue Andrea Dovizioso, quien está recuperándose de su operación en el hombro y que no tuvo mayores consecuencias.
Mañana ,el Gran Premio de España de MotoGP se correrá sobre 25 vueltas ( 110,600 km), a partir de las 9.00 (hora argentina) por ESPN, en el circuito de 4.423 metros y 13 curvas.
GP de España, Parrilla de partida
| 1 | ![]() | Fabio Quartararo | YAMAHA | 00:01:36.705 |
| 2 | ![]() | Maverick Viñales | YAMAHA | a 00:00:00.139 |
| 3 | ![]() | Marc Márquez | HONDA | a 00:00:00.157 |
| 4 | ![]() | Francesco Bagnaia | DUCATI | a 00:00:00.250 |
| 5 | ![]() | Jack Miller | DUCATI | a 00:00:00.748 |
| 6 | ![]() | Cal Crutchlow | HONDA | a 00:00:00.749 |
| 7 | ![]() | Pol Espargaró | KTM | a 00:00:00.788 |
| 8 | ![]() | Andrea Dovizioso | DUCATI | a 00:00:00.830 |
| 9 | ![]() | Alex Rins | SUZUKI | a 00:00:00.931 |
| 10 | ![]() | Franco Morbidelli | YAMAHA | a 00:00:00.969 |
| 11 | ![]() | Valentino Rossi | YAMAHA | a 00:00:01.036 |
| 12 | ![]() | Joan Mir | SUZUKI | a 00:00:01.079 |
| 13 | ![]() | Brad Binder | KTM | a 00:00:00.691 |
| 14 | ![]() | Danilo Petrucci | DUCATI | a 00:00:00.718 |
| 15 | ![]() | Takaaki Nakagami | HONDA | a 00:00:00.729 |
| 16 | ![]() | Aleix Espargaró | APRILIA | a 00:00:01.235 |
| 17 | ![]() | Miguel Oliveira | KTM | a 00:00:01.259 |
| 18 | ![]() | Bradley Smith | APRILIA | a 00:00:01.261 |
| 19 | ![]() | Esteve Rabat | DUCATI | a 00:00:01.324 |
| 20 | ![]() | Johann Zarco | DUCATI | a 00:00:01.401 |
| 21 | ![]() | Álex Márquez | HONDA | a 00:00:01.551 |
| 22 | ![]() | Iker Lecuona Gascón | KTM | a 00:00:01.807 |







