Lsa 12° fecha del campeonato del MotoGP tuvo hoy su prueba de clasificación en el circuito de Silverstone, para la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña y terminó consagrando al piloto español,Pol Espargaró (Honda), quien alcanzó su primera pole con la marca y la tercera en su campaña deportiva dentro de la división mayor de las dos ruedas.
Jorge Martín.volvió a sorprender y estuvo a punto de quedarse con la pole position, pero en su afán de ir más rápido, transitó por un sector vedado de la pista y los Comisarios Deportivos, procedieron a quitarle su tiempo, que hasta ese momento era un nuevo récord para el trazado y quebraba lo hecho anteriormente por Marc Márquez. Su registro de 1m58s008/1000, parecía inalcanzable, pero ante el retiro del tiempo, lo mejor quedó en poder del español Pol Espargaró (Honda) con un neto de 1m58s889/1000, que le permitió aventajar a Francesco Bagnaia (Ducati) y al francés Fabio Quartararo (Yamaha),quien todavía con molestias en su tobillo derecho, tras la caída sufrida en los ensayos del viernes.
El Gran Premio de Gran Bretaña para el MotoGP se disputará mañana desde las 9.00 (hora argentina) en el circuito de 5.901 meetros y sobre (28) vueltals al escenario británico.
Así larga el MotoGP en Silverstone
| POS. | N° | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 1’58.889 | |
| 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’58.911 | 0.022 |
| 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’58.925 | 0.036 |
| 4 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 1’59.074 | 0.185 |
| 5 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’59.086 | 0.197 |
| 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’59.273 | 0.384 |
| 7 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’59.368 | 0.479 |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’59.531 | 0.642 |
| 9 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 1’59.579 | 0.690 |
| 10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’59.639 | 0.750 |
| 11 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1’59.763 | 0.874 |
| 12 | 33 | Brad BINDER | KTM | 1’59.977 | 1.088 |
| 13 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1’59.553 | |
| 14 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 1’59.764 | |
| 15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’59.881 | |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1’59.997 | |
| 17 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 2’00.117 | |
| 18 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 2’00.131 | |
| 19 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 2’00.217 | |
| 20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’00.391 | |
| 21 | 96 | Jake DIXON | Yamaha | 2’00.869 | |
| PROMEDIO: 178,654 Km/h. |