El sudafricano Brad Binder (KTM), alcanzó en el circuito Red Bull de Austria, su segundo triunfo dentro de MotoGP, al ganar el Gran Premio de Austria, en una carrera que tuvo altenativas cambiantes, a raíz de un chaparrón caído minutos antes del lanzamiento de la prueba y que expuso la capacidad de los distintos pilotos para correr bajo esas condiciones.
En el comienzo Jorge Martín, ganador el domingo anterior del Gran Premio de Estiria, fue el lider por delante de Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia, entre los líderes. La prueba tuvo alternativas cambiantes y la definición llegó a tres vueltas del final de la competencia, cuando un sorpresivo aguacero, llevó a los principales pilotos buscaran en boxes, cambiar de moto con la que tenía gomas para lluvia y continuar. El sudafricano Binder, decidió jugarse, se mantuvo en pista y se llevó su primera victoria de la temporada y con ello volver a paladear un triunfo en la máxima categoría.
Clasificación del GP de Austria
| Pos. | N° | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. |
| 1 | 33 | Brad BINDER | KTM | 40’46.928 |
| 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 9.991 |
| 3 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 11.570 |
| 4 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 12.623 |
| 5 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 14.831 |
| 6 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 14.952 |
| 7 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 16.650 |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 17.150 |
| 9 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 17.692 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 18.270 |
| 11 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 25.144 |
| 12 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 25.193 |
| 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 25.603 |
| 14 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 30.642 |
| 15 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 35.459 |
| 16 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 40.384 |
| 17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 52.950 |
| 18 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 6v |
| 19 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 10v |
| 20 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 22v |
Campeonato
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | Fabio QUARTARARO | 181 |
| 2 | Francesco BAGNAIA | 134 |
| 3 | Joan MIR | 134 |
| 4 | Johann ZARCO | 132 |
| 5 | Jack MILLER | 105 |
| 6 | Brad BINDER | 98 |
| 7 | Maverick VIÑALES | 95 |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | 85 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | 67 |
| 10 | Jorge MARTIN | 64 |
.