El italiano Enea Bastianini (Ducati) marcó hoy el mejor regisrro en la segunda tanda de ensayos del MotoGP con miras al Gran Premio de San Marino, a disputarse en el escenario denominado Marco Simoncellim de 4.200 metros y que deberá ser recorrido en 27 oportunidades el domingo.
Bastianini, estableció un neto de 1m31s517/1000, con la Ducati del equipo de Gresini, quien superó a Peco Bagnaia (Ducati) ubicado a 114/1000, Jack Miller (Ducati) a 185/1000 y Johan Zarco (Ducati) a 320/1000, quedando quinto el puntero del campeonato, Fabio Quartararo (Yamaha) a 326/1000.
Para esta 14° fecha del certamen, mañana habrá dos nuevas tandas desde las 9.10 a las 9.50 y en la oportunidad será el japonés Kazuki Watanabe, quien reemplazará en Suzuki a Joan Mir, quien se está recuperando de una lesión en su mano derecha. Asimimo, Pecco Bagnaia, deberá perder tres posiciones en la sesión de mañana, luego de haber obstaculizado en la pista a Alex Márquez y al propio Bastianini, quien luego sufrió una caída en la segunda tanda y estuvo varios minutos fuera de la pista.
En el campeonato, llega como líder Fabio Quartararo con 200 puntos, seguido por Aleix Espargaró 168, Pecco Bagnaia, 156, Johan Zarco, 125, Jack Miller, 123, Enea Bastianini, 118 unidades.
Resultados del MotoGP en Misano
| Cla | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Bastianini | Ducati | 1’31.517 | ||
| 2 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1’31.631 | 0.114 | |
| 3 | Jack Miller | Ducati | 1’31.702 | 0.185 | |
| 4 | Johann Zarco | Ducati | 1’31.837 | 0.320 | |
| 5 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’31.843 | 0.326 | |
| 6 | Maverick Viñales | Aprilia | 1’31.882 | 0.365 | |
| 7 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’31.929 | 0.412 | |
| 8 | Jorge Martín | Ducati | 1’32.166 | 0.649 | |
| 9 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1’32.191 | 0.674 | |
| 10 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’32.242 | 0.725 | |
| 11 | Pol Espargaró | Honda | 1’32.301 | 0.784 | |
| 12 | Miguel Oliveira | KTM | 1’32.330 | 0.813 | |
| 13 | Brad Binder | KTM | 1’32.358 | 0.841 | |
| 14 | Alex Rins | Suzuki | 1’32.365 | 0.848 | |
| 15 | Alex Márquez | Honda | 1’32.418 | 0.901 | |
| 16 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’32.566 | 1.049 | |
| 17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’32.656 | 1.139 | |
| 18 | Michele Pirro | Ducati | 1’32.673 | 1.156 | |
| 19 | Luca Marini | Ducati | 1’32.749 | 1.232 | |
| 20 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1’32.894 | 1.377 | |
| 21 | Stefan Bradl | Honda | 1’32.978 | 1.461 | |
| 22 | Raúl Fernández | KTM | 1’33.200 | 1.683 | |
| 23 | Remy Gardner | KTM | 1’33.559 | 2.042 | |
| 24 | Darryn Binder | Yamaha | 1’33.608 | 2.091 | |
| 25 | Kazuki Watanabe | Suzuki | 1’36.019 | 4.502 | |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |