El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) se impuso de punta a punta en el Gran Premio de Cataluña, España disputado en el circuito de Montmeló, donde sostuvo al comienzo un duelo con Aleix Espargaró (Aprilia) , hasta que pudo lograr una ventaja tranquilizadora para conseguir la victoria, que lo mantiene como líder del campeonato del MotoGP.
Jorge Martín yJohnn Zarco con sendas Ducati, completaron el podio, donde faltó la Aprilia de Aleix Espargaró, quien cometió un grave error, creeer que la carrera había terminado cuando faltaba una vuelta y comenzar a saludar al público, hasta que al ver que sus rivales venían en carrera, pudo retomar la marcha y llegar quinto en medio de una gran frustración para él y para el equipo que tenía un podio asegurado y buenos puntos y debió conformarse con llegar en un lejano quinto lugar.
En el campeonato, Fabio Quartararo suma 147 puntos, delante de Aleix Espargaró con 125, Enea Bastianini, 124, Johann Zarcó, 91 y Francesco Bagnaia, 81 puntos.
Resultados de la carrera del MotoGP del GP de Catalunya 2022
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retiro | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 24 | – | 25 | ||||||
| 2 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 24 | 6.473 | 6.473 | 6.473 | 20 | ||||
| 3 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 24 | 8.385 | 8.385 | 1.912 | 16 | ||||
| 4 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 24 | 11.481 | 11.481 | 3.096 | 13 | ||||
| 5 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 24 | 14.395 | 14.395 | 2.914 | 11 | ||||
| 6 | 10 | Luca Marini | Ducati | 24 | 15.430 | 15.430 | 1.035 | 10 | ||||
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 24 | 15.975 | 15.975 | 0.545 | 9 | ||||
| 8 | 33 | Brad Binder | KTM | 24 | 21.436 | 21.436 | 5.461 | 8 | ||||
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 24 | 26.800 | 26.800 | 5.364 | 7 | ||||
| 10 | 73 | Alex Márquez | Honda | 24 | 30.460 | 30.460 | 3.660 | 6 | ||||
| 11 | 87 | Remy Gardner | KTM | 24 | 32.443 | 32.443 | 1.983 | 5 | ||||
| 12 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 24 | 32.881 | 32.881 | 0.438 | 4 | ||||
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 24 | 33.168 | 33.168 | 0.287 | 3 | ||||
| 14 | 43 | Jack Miller | Ducati | 24 | 34.693 | 34.693 | 1.525 | 2 | ||||
| 15 | 25 | Raul Fernández | KTM | 24 | 37.844 | 37.844 | 3.151 | 1 | ||||
| 16 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 24 | 44.533 | 44.533 | 6.689 | |||||
| 17 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 24 | 46.199 | 46.199 | 1.666 | |||||
| dnf | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 17 | Retirada | |||||||
| dnf | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 8 | Retirada | |||||||
| dnf | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 7 | Retirada | |||||||
| dnf | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 5 | Retirada | |||||||
| dnf | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1 | Retirada | |||||||
| dnf | 42 | Alex Rins | Suzuki | 0 | Retirada | |||||||
| dnf | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 0 | Retirada | |||||||
| dnf | 6 | Stefan Bradl | Honda | 0 | Retirada |
