El actual campeón del mundo de MotoGP, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y su compañero de equipo, Franco Morbidelli (Yamaha), marcaron hoy los mejores tiempos al cabo de las dos tandas cronometadas para el Gran Premio de Indonesia, segunda fecha del mundial y previa al Gran Premio de Argentina en Termas de Río Hondo.
Quartararo estableció para su mejor vuelta un neto de 1m31s608/1000, superando a Morbidelli por 030/1000 y completó la trilogía de los más veloces, Johann Zarco (Ducati) a 285/1000. En la tanda final, la pista se mostró más seca y más límpia que en primera instancia y ello motivó que se mejoraran los tiempos.
Párrafo aparte para la caída sufrida por Marc Márquez (Honda) en la tanda final y que tuvo consecuencias para su brazo izquierdo, luego de rodar varias veces por el piso, en una caída a más de 140 km/. Por ahora ocupa el puesto 22° y buscará en la tanda de mañana mejorar para ingresar al lote de los primeros.
Clasificación FP2 de MotoGP:
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 18 | 1’31.608 | 169.373 | 307 | |||
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 1’31.638 | 0.030 | 0.030 | 169.318 | 304 | |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 22 | 1’31.893 | 0.285 | 0.255 | 168.848 | 308 | |
| 4 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 20 | 1’31.904 | 0.296 | 0.011 | 168.828 | 308 | |
| 5 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 14 | 1’31.921 | 0.313 | 0.017 | 168.797 | 311 | |
| 6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | 1’31.965 | 0.357 | 0.044 | 168.716 | 307 | |
| 7 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 18 | 1’32.008 | 0.400 | 0.043 | 168.637 | 309 | |
| 8 | 33 | Brad Binder | KTM | 19 | 1’32.017 | 0.409 | 0.009 | 168.621 | 309 | |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | 1’32.049 | 0.441 | 0.032 | 168.562 | 309 | |
| 10 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 21 | 1’32.106 | 0.498 | 0.057 | 168.458 | 308 | |
| 11 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 21 | 1’32.303 | 0.695 | 0.197 | 168.098 | 305 | |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1’32.314 | 0.706 | 0.011 | 168.078 | 306 | |
| 13 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1’32.344 | 0.736 | 0.030 | 168.023 | 307 | |
| 14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 18 | 1’32.418 | 0.810 | 0.074 | 167.889 | 303 | |
| 15 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 20 | 1’32.471 | 0.863 | 0.053 | 167.793 | 308 | |
| 16 | 73 | Alex Márquez | Honda | 22 | 1’32.554 | 0.946 | 0.083 | 167.642 | 307 | |
| 17 | 25 | Raul Fernández | KTM | 19 | 1’32.557 | 0.949 | 0.003 | 167.637 | 305 | |
| 18 | 87 | Remy Gardner | KTM | 20 | 1’32.626 | 1.018 | 0.069 | 167.512 | 304 | |
| 19 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 18 | 1’32.628 | 1.020 | 0.002 | 167.508 | 309 | |
| 20 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 19 | 1’32.641 | 1.033 | 0.013 | 167.485 | 308 | |
| 21 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 18 | 1’32.845 | 1.237 | 0.204 | 167.117 | 306 | |
| 22 | 93 | Marc Márquez | Honda | 18 | 1’32.847 | 1.239 | 0.002 | 167.113 | 308 | |
| 23 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 19 | 1’33.014 | 1.406 | 0.167 | 166.813 | 306 | |
| 24 | 10 | Luca Marini | Ducati | 20 | 1’33.223 | 1.615 | 0.209 | 166.439 | 305 | |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
Sponsors Oficiales
