En una doble sesión donde Johann Zarco (Ducati) encabezó un amplio dominio por parte de Ducati, ubicando a siete de sus pilotos entre los 10 primeros, el MotoGP reinició su temporada corriendo en el circuito Red Bull de Spielberg, Austria.
Zarcó empleó un neto de 1m25s837/1000, postergandoi por 024/1000 a Jack Miller (Ducati),quien había dominado el primer ensayo matinal y completó la trilogía de los más veloces, Jorge Martin (Ducati) a 029/1000 del mejor registro. Sólo pudo filtarse entre las Ducati, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y aspira a ser uno de los que busquen superar a las unidades italianas. Mañana será el tercer ensayo y luego la prueba de clasificación para ordenar la grilla de partida para la competencia del domingo.
Clasificación FP2 de MotoGP:
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 23 | 1’29.837 | 173.353 | 0 | |||
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati | 23 | 1’29.861 | 0.024 | 0.024 | 173.307 | 0 | |
| 3 | 89 | Jorge Martn | Ducati | 22 | 1’29.866 | 0.029 | 0.005 | 173.298 | 0 | |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1’29.877 | 0.040 | 0.011 | 173.276 | 0 | |
| 5 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 21 | 1’29.997 | 0.160 | 0.120 | 173.045 | 0 | |
| 6 | 10 | Luca Marini | Ducati | 22 | 1’30.030 | 0.193 | 0.033 | 172.982 | 0 | |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 20 | 1’30.066 | 0.229 | 0.036 | 172.913 | 0 | |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 19 | 1’30.066 | 0.229 | 0.000 | 172.913 | 0 | |
| 9 | 12 | Maverick Viales | Aprilia | 20 | 1’30.113 | 0.276 | 0.047 | 172.823 | 0 | |
| 10 | 33 | Brad Binder | KTM | 23 | 1’30.128 | 0.291 | 0.015 | 172.794 | 0 | |
| VER RESULTADOS |