Finalmente, “Martineitor”, Jorge Martín (Ducati), logró en los minutos finales de la clasificación para el Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail, el mejor registro, 1m53s011/1000, que le permitirá encabezar mañana la primera fila y estará acompañado por “La Bestia”, Enea Bastianelli Ducati) a 147/1000 y la Honda de Marc Márquez, a 272/1000, que mostró que está para volver a pelear adelante y aprovechar la mejor ductilidad que tiene ahora la Honda.
En clasificación, no anduvieron las Suzuki, ya queJoan Mir fue octravo y Alex Rins, 10° y tampoco las Yamaha tuvieron una buena jornada, evidenciando que todavía falta trabajo en la nueva unidad. El campeón Fabio Quartararo, fue 11° y por delante de su compañero, Franco Morbidelli.
La clasificación se desarrolló con 23° grados de temperatura, 26° a nivel de pista y por momento una niebla acomopañó el andar de los pilotos en la noche de Losail. En Moto2, el mejor tiempo fue para el “Pupilo” de Valentino Rossi, Celestino Vietti Ramos, en tanto en Moto3, el mejor fue Izan Guevara.
Mañana el MotoGP disputará su final desde las 12 (hora argentina), sobre 22 vueltas al circuito de Losailde 5.380 metros. La Moto2, correrá sobre 18 giros y la Moto3, sobre 20 vueltas al escenario.
GP de Qatar, Orden de Partida
| 1 | ![]() | Jorge Martin | DUCATI | 00:01:53.011 |
| 2 | ![]() | Enea Bastianini | DUCATI | a 00:00:00.147 |
| 3 | ![]() | Marc Márquez | HONDA | a 00:00:00.272 |
| 4 | ![]() | Jack Miller | DUCATI | a 00:00:00.287 |
| 5 | ![]() | Aleix Espargaró | APRILIA | a 00:00:00.308 |
| 6 | ![]() | Pol Espargaró | HONDA | a 00:00:00.335 |
| 7 | ![]() | Brad Binder | KTM | a 00:00:00.339 |
| 8 | ![]() | Joan Mir | SUZUKI | a 00:00:00.396 |
| 9 | ![]() | Francesco Bagnaia | DUCATI | a 00:00:00.400 |
| 10 | ![]() | Alex Rins | SUZUKI | a 00:00:00.470 |
| 11 | ![]() | Fabio Quartararo | YAMAHA | a 00:00:00.624 |
| 12 | ![]() | Franco Morbidelli | YAMAHA | a 00:00:00.971 |
| 13 | ![]() | Johann Zarco | DUCATI | a 00:00:00.769 |
| 14 | ![]() | Miguel Oliveira | KTM | a 00:00:00.808 |
| 15 | ![]() | Marco Bezzecchi | DUCATI | a 00:00:00.904 |
| 16 | ![]() | Takaaki Nakagami | HONDA | a 00:00:01.027 |
| 17 | ![]() | Luca Marini | DUCATI | a 00:00:01.211 |
| 18 | ![]() | Álex Márquez | HONDA | a 00:00:01.213 |
| 19 | ![]() | Maverick Viñales | APRILIA | a 00:00:01.217 |
| 20 | ![]() | Andrea Dovizioso | YAMAHA | a 00:00:01.233 |
| 21 | ![]() | Fabio Di Giannantonio | DUCATI | a 00:00:01.265 |
| 22 | ![]() | Remy Gardner | KTM | a 00:00:01.367 |
| 23 | ![]() | Raúl Fernández | KTM | a 00:00:01.878 |
| 24 | ![]() | Darryn Binder | YAMAHA | a 00:00:03.000 |






