La segunda fecha del Campeonato Mundial de MotoGP disputada en el circuito de Mandalika, Indonesia, tuvo un desarrollo irregular, porque se debió esperar una hora y cuarto para poder iniciar la prueba, luego de que una tormenta eléctrica y la caída de lluvia y de algunos rayos, obligaran a diferir la partida y el recorte de 27 a 20 giros para poder competir en hora y a tiempo para la TV.
Asimismo en la prueba de tanques llenos previo a la final, se produjo el espectacular accidente del español Marc Márquez, que sigue perseguido por las caídas. Ante de hoy,m y había tenido dos en ensayos y clasificación y previo al Gran Premio en la curva 7, la rueda trasera de la Honda perdió adherencia y esto hizo que la moto comenzara a golpear y volar, en tanto Márquez se elevó más dos dos metros en el aire antes de caer y empezar a rodar por el asfalto. El accidente se produjo a más de 190 km/h y el resultado fue un Márquez aturdido, sin mayores tropiezos que un golpe y que por suerte no dejó consecuencias, pero que obligó a que el piloto español debiera ser trasladado en helicóptero para su revisión médica y que llevaron a que junto al equipo Honda, se tomara la decisión de no competir por precaución.
La carrera tras la espera se largó en condiciones de piso mojado y allí apareció en toda su magnitud Miguel Oliveira (KTM) quien largó desde el séptimo lugar y llegó segundo a la primera curva. Junto a Jack Miller (Ducati), se fueron adelante del resto y si bienen la rectas la Ducati de Miller hacía estragos, muy ptonto la KTM de Oliveira fue recortando diferencias, pasó a la punta y se encaminó a un merecido triunfo. Lo consiguió superando al campeón, Favio Quartararo (Yamaha) por 2s203/1000 y a Johann Zarco (Ducati) por 3s158/1000. Ahora, Enea Bastianini es quien llegará como puntero a la República Argentina con 30 puntos, delante de Brad Binder 28, Fabio Quartararo 27, Miguel Oliveira, 25 y Johann Zarco 24 puntos, en los primeros lugares. Ahora, el autódromo de Termas de Río Hondo, entre el 1° y el 3 de abril, será escenario de la tercera fecha del Mundial de MotoGP.
Clasificación del GP de Indonesia
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retiro | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 33’27.223 | 154.2 | 25 | |||||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 33’29.428 | 2.205 | 2.205 | 154.1 | 20 | |||
| 3 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 33’30.381 | 3.158 | 0.953 | 154.0 | 16 | |||
| 4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 20 | 33’32.886 | 5.663 | 2.505 | 153.8 | 13 | |||
| 5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 33’34.267 | 7.044 | 1.381 | 153.7 | 11 | |||
| 6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 33’35.055 | 7.832 | 0.788 | 153.6 | 10 | |||
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 33’48.338 | 21.115 | 13.283 | 152.6 | 9 | |||
| 8 | 33 | Brad Binder | KTM | 20 | 33’59.636 | 32.413 | 11.298 | 151.8 | 8 | |||
| 9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 20 | 33’59.809 | 32.586 | 0.173 | 151.8 | 7 | |||
| 10 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 20 | 34’00.124 | 32.901 | 0.315 | 151.7 | 6 | |||
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 20 | 34’00.339 | 33.116 | 0.215 | 151.7 | 5 | |||
| 12 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 20 | 34’00.822 | 33.599 | 0.483 | 151.7 | 4 | |||
| 13 | 73 | Alex Márquez | Honda | 20 | 34’00.958 | 33.735 | 0.136 | 151.7 | 3 | |||
| 14 | 10 | Luca Marini | Ducati | 20 | 34’02.214 | 34.991 | 1.256 | 151.6 | 2 | |||
| 15 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 20 | 34’02.986 | 35.763 | 0.772 | 151.5 | 1 | |||
| 16 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 20 | 34’04.620 | 37.397 | 1.634 | 151.4 | ||||
| 17 | 25 | Raul Fernández | KTM | 20 | 34’09.198 | 41.975 | 4.578 | 151.1 | ||||
| 18 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 20 | 34’15.138 | 47.915 | 5.940 | 150.6 | ||||
| 19 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 34’16.694 | 49.471 | 1.556 | 150.5 | ||||
| 20 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 20 | 34’16.696 | 49.473 | 0.002 | 150.5 | ||||
| 21 | 87 | Remy Gardner | KTM | 20 | 34’23.187 | 55.964 | 6.491 | 150.0 | ||||
| dnf | 89 | Jorge Martín | Ducati | 7 | 12’01.126 | 13 Laps | 13 Laps | 150.2 | Accidente | |||
| dnf | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 6 | 10’26.637 | 14 Laps | 1 Lap | 148.2 | Retirada |
Vueltas Liderando
| Vueltas Liderando | Piloto |
|---|---|
| 1 – 1 | Miguel Oliveira |
| 2 – 4 | Jack Miller |
| 5 – 20 | Miguel Oliveira |