El Campeonato Mundial de Motociclismo en la división del MotoGP sigue entregando un campeonato muy reñido y con ganadores varios en la temporada. Así, Pecco Bagnaia venía ganando en el Gran Premio de España y se fue al suelo, entregando el triunfo a Enea Bastianini. En Mugello fue al revés, ya que Bastianini se fue al suelo y esta vez el que festejó fue Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati).
El peninsular pudo ubicar de la mejor manera a su Ducati y terminó superando un Fabio Quartararo (TYamaha), que la luchó contra las Ducati, hizo podio y se mantiene como líder del campeonato. El podio lo completó Aleix Espargaró (Aprilia), quien tras ganar en el Gran Premio de Argentina en Termas de Rpui Hondo está encausando de la mejor manera su temporada y se mantiene en la lucha por el campeonato. En el certamen, Fabio Quartararo suma 122 puntos, contra 114 de Aleix Espargaró y 81 de Enea Bastianini, con mucho por correr todavía.
El que se despidió del torneo, es Marc Márquez (Honda),quien confirmó que se someterá a su tercera operación en el húmero del brazo derecho en los Estados Unidos, en Minnesota y no sabe cuánto tiempo le demandará su recuperación total.
Clasificación final del Gran Premio de Italia de MotoGP
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retiro | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 23 | 41’18.923 | 175.1 | 25 | |||||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | 41’19.558 | 0.635 | 0.635 | 175.1 | 20 | |||
| 3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 23 | 41’20.906 | 1.983 | 1.348 | 175.0 | 16 | |||
| 4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 23 | 41’21.513 | 2.590 | 0.607 | 175.0 | 13 | |||
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 23 | 41’21.990 | 3.067 | 0.477 | 174.9 | 11 | |||
| 6 | 10 | Luca Marini | Ducati | 23 | 41’22.798 | 3.875 | 0.808 | 174.9 | 10 | |||
| 7 | 33 | Brad Binder | KTM | 23 | 41’22.990 | 4.067 | 0.192 | 174.9 | 9 | |||
| 8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | 41’29.867 | 10.944 | 6.877 | 174.4 | 8 | |||
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 23 | 41’30.179 | 11.256 | 0.312 | 174.3 | 7 | |||
| 10 | 93 | Marc Márquez | Honda | 23 | 41’30.723 | 11.800 | 0.544 | 174.3 | 6 | |||
| 11 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 23 | 41’31.839 | 12.916 | 1.116 | 174.2 | 5 | |||
| 12 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 23 | 41’31.840 | 12.917 | 0.001 | 174.2 | 4 | |||
| 13 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 23 | 41’36.163 | 17.240 | 4.323 | 173.9 | 3 | |||
| 14 | 73 | Alex Márquez | Honda | 23 | 41’36.491 | 17.568 | 0.328 | 173.9 | 2 | |||
| 15 | 43 | Jack Miller | Ducati | 23 | 41’36.610 | 17.687 | 0.119 | 173.9 | 1 | |||
| 16 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 23 | 41’39.188 | 20.265 | 2.578 | 173.7 | ||||
| 17 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | 41’39.219 | 20.296 | 0.031 | 173.7 | ||||
| 18 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 23 | 41’40.228 | 21.305 | 1.009 | 173.6 | ||||
| 19 | 87 | Remy Gardner | KTM | 23 | 41’49.471 | 30.548 | 9.243 | 173.0 | ||||
| 20 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 23 | 41’49.934 | 31.011 | 0.463 | 173.0 | ||||
| 21 | 25 | Raul Fernández | KTM | 23 | 42’01.646 | 42.723 | 11.712 | 172.2 | ||||
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 22 | 41’58.611 | 1 Lap | 1 Lap | 164.9 | ||||
| dnf | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 13 | 23’24.094 | 10 Laps | 9 Laps | 174.8 | Accidente | |||
| dnf | 42 | Alex Rins | Suzuki | 7 | 12’41.607 | 16 Laps | 6 Laps | 173.5 | Accidente | |||
| dnf | 36 | Joan Mir | Suzuki | 7 | 12’44.798 | 16 Laps | 3.191 | 172.8 | Accidente | |||
| dnf | 44 | Pol Espargaró | Honda | 4 | 7’21.090 | 19 Laps | 3 Laps | 171.2 | Accidente |
Vueltas Liderando
| Vueltas Liderando | Piloto |
|---|---|
| 1 – 8 | Marco Bezzecchi |
| 9 – 23 | Pecco Bagnaia |