El Gran Premio de Alemania de MotoG¨, fuie un paseo para el Campeón del Mundo, el francés, Fabio Quartararo (Yamaha), quien aprovechó la caída de Pecco Bagnaia (Ducati), en la cuarta vuelta y le dejara todas las posiibilidades de hacer el mejor planteo a Quartararo para ganar sin apremios.
De esta manebra, Quartararo logró su tercera victoria del año y consiguió una ventana de 34 puntos en el ceretamen con 172 puntos contra 138 de Aleix Espargaró, en tanto Johann Zarcó suma 111 puntos, con miras al Gran Premio de Holanda del próxino fin de semana.
Johann Zarcó (Ducati) fue el escolta del francés a 4s993/1000 y completo el podio, Jack Miller (Ducati) a 8s372/1000. Fue una carrera sin mayores problemas para el líder del campeonato que se afirma al llegar el cerramen a la mitad de su desarrollo en la presente temporada.
Clasificación del GP de Alemania
| Cla | # | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 41’12.816 | ||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 41’17.755 | 4.939 | |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 41’21.188 | 8.372 | |
| 4 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 41’21.929 | 9.113 | |
| 5 | 10 | Luca Marini | Ducati | 41’24.495 | 11.679 | |
| 6 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 41’25.980 | 13.164 | |
| 7 | 33 | Brad Binder | KTM | 41’28.221 | 15.405 | |
| 8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 41’28.667 | 15.851 | |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 41’32.556 | 19.740 | |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 41’34.427 | 21.611 | |
| 11 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 41’35.991 | 23.175 | |
| 12 | 25 | Raul Fernández | KTM | 41’39.364 | 26.548 | |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 41’41.830 | 29.014 | |
| 14 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 41’43.496 | 30.680 | |
| 15 | 87 | Remy Gardner | KTM | 41’43.628 | 30.812 | |
| 16 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 42’04.856 | 52.040 | |
| 44 | Pol Espargaró | Honda | 30’33.201 | 8 Laps | ||
| 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 26’18.523 | 11 Laps | ||
| 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 8’17.869 | 24 Laps | ||
| 73 | Alex Márquez | Honda | 8’29.937 | 24 Laps | ||
| 40 | Darryn Binder | Yamaha | 8’08.749 | 25 Laps | ||
| 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 4’07.397 | 27 Laps | ||
| 36 | Joan Mir | Suzuki | 4’11.215 | 27 Laps | ||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
Campeonato Mundial: Fabio Quartararo, 172 puntos, Aleix Espargaró, 138, Johann Zarcó, 111, Eene Bastianini, 100, Brad Binder, 82, Jack Miller, 81 puntos.