Finalmente, el piloto sudafricano, Brad Binder (KTM), se impuso en la carrera Sprint del MotoGP disptuada en el circuito de Jerez de la Frontera, España. Binder fue el claro vencedor de la prueba, largando desde el cuarto lugar y aprovechando distintas circunstancias para avanzar, como fueron los toques y caídas sufridas por Alex Nárquez, Augusto Fernández, y Marco Bezzecchi, respectivamente.
Posteriormene la caída de Aleix Espargaró cuando lideraba la prueba, le abrió la puerta a Brad Binder (KTM) para llevarse el ttriunfo en la carrera sabatina, como había ocurrido en ocasión del Gran Premio de Argentina en Termas de Río Hondo. Binder superó a Pecco Bagnaia (Ducati) y completó el poido, Jack Miller .
Mañana se disputará el Gran Premio de España de MotoGP a partir de las 10.00 (Hora Argentina), sobre 25 vueltas al circuito de 4.420 metros.
Resultados de la Sprint de MotoGP en el GP de España 2023:
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Brad Binder | KTM | 11 | 18’07.055 | 161.1 | ||||
| 2 | 1 | Pecco Bagnaia | Ducati | 11 | 18’07.483 | 0.428 | 0.428 | 161.0 | ||
| 3 | 43 | Jack Miller | KTM | 11 | 18’07.735 | 0.680 | 0.252 | 161.0 | ||
| 4 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 11 | 18’07.908 | 0.853 | 0.173 | 160.9 | ||
| 5 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 11 | 18’08.693 | 1.638 | 0.785 | 160.8 | ||
| 6 | 26 | Dani Pedrosa | KTM | 11 | 18’08.793 | 1.738 | 0.100 | 160.8 | ||
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 11 | 18’10.303 | 3.248 | 1.510 | 160.6 | ||
| 8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 11 | 18’10.435 | 3.380 | 0.132 | 160.6 | ||
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 11 | 18’12.766 | 5.711 | 2.331 | 160.2 | ||
| 10 | 10 | Luca Marini | Ducati | 11 | 18’14.070 | 7.015 | 1.304 | 160.0 | ||
| 11 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 11 | 18’14.229 | 7.174 | 0.159 | 160.0 | ||
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 11 | 18’14.522 | 7.467 | 0.293 | 160.0 | ||
| 13 | 42 | Alex Rins | Honda | 11 | 18’16.922 | 9.867 | 2.400 | 159.6 | ||
| 14 | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 11 | 18’18.605 | 11.550 | 1.683 | 159.4 | ||
| 15 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 11 | 18’22.510 | 15.455 | 3.905 | 158.8 | ||
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 11 | 18’22.904 | 15.849 | 0.394 | 158.8 | ||
| 17 | 37 | Augusto Fernández | KTM | 11 | 18’23.024 | 15.969 | 0.120 | 158.7 | ||
| 18 | 27 | Iker Lecuona | Honda | 11 | 18’32.411 | 25.356 | 9.387 | 157.4 | ||
| 19 | 94 | Jonas Folger | KTM | 11 | 18’32.585 | 25.530 | 0.174 | 157.4 | ||
| dnf | 36 | Joan Mir | Honda | 7 | 11’44.720 | 4 Laps | 4 Laps | 158.1 | ||
| dnf | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 5 | 8’17.106 | 6 Laps | 2 Laps | 160.1 | ||
| dnf | 73 | Alex Márquez | Ducati | 3 | 5’03.117 | 8 Laps | 2 Laps | 157.5 | ||
| dnf | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 3 | 5’03.470 | 8 Laps | 0.353 | 157.4 | ||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS | ||||||||||
Campeonato Mundial de MotoGP: Marco Bezzecchi, 65 puntos, Pecco Bagnaia, 62, Maverick Viñales, 48, Alex Rins, 47m Johann Zarco, 46, Brad Binder, 42, Luca Marini, 38 unidades.