No pudo ser mejor el inicio de campeonato para el italiano, Franceso “Pecco” Bagnaia (Ducati) que terminó gaando la fecha apertura del 22° campeonato del MotoGP en el circuito de Algarve,.Portugal, mostrando todo el potencial que hoy disingue a la marca italiana, que tiene ocho motos compitiendo al más alto nivel. Bagania, sólo tuvo que soportar al comienzo el acoso e Maverick Viñales (Aprilia), que estuvo distanciado a cuatro décimas al comienzo para terminar con una ventaja de más de 1s6/10 yt completó la trilogía de los mejores, Marco Bezzecchi (Ducati).
La carrera tuvo un accidentado desarrollo, cuando en el inicio, Marc Márquez (Honda) protagonizó una dura lucha al comienzo con Jorge Martín, que pudo ser esquivado por Márquez, pero que terminó impacatando contra el piloto local, Miguel Oliveira (Aprilia), y con ambos en el piso, se comprobó un fractura en la mano derecha de Márquez y algunos golpes para Oliveira, que fue trasladado al hospital del circuito y se comprobó que eran sólo golpes sin mayor importancia. A la argentina ya no vendrán dos pilotos lesionados en Portugal, Enea Bastianini (Ducati) y Pol Espargaró, también lesionado tras su despiste en clasificación.
Para Bagnaia los 37 puntos con los que se retiró de Portugal, demuestran el potencial de que dispone para intentar retener su corona. Ahora, lo espera Termas de Río Hondo el próximo fin de semana para tomarle examen a la categoría. Los Comisarios Deportivos, tomaron la decisión de imponer una doble sanción a Marc Márquez por el accidente con Miguel Oliveira y deberá cumplir con una vuelta larga en Termas, a la que espera poder competir. Es seguro que Márquez viaje mañana a Barcelona, sea revisado por su médica de cabecera y en función de ello, competir o no en Argentina.
Clasificación del GP de Portugal de MotoGP
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retiro | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pecco Bagnaia | Ducati | 25 | 41’25.401 | 166.2 | 25 | |||||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 25 | 41’26.088 | 0.687 | 0.687 | 166.2 | 20 | |||
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 25 | 41’28.127 | 2.726 | 2.039 | 166.1 | 16 | |||
| 4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 25 | 41’33.461 | 8.060 | 5.334 | 165.7 | 13 | |||
| 5 | 73 | Alex Márquez | Ducati | 25 | 41’33.526 | 8.125 | 0.065 | 165.7 | 11 | |||
| 6 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | 41’33.648 | 8.247 | 0.122 | 165.7 | 10 | |||
| 7 | 43 | Jack Miller | KTM | 25 | 41’33.782 | 8.381 | 0.134 | 165.7 | 9 | |||
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | 41’33.944 | 8.543 | 0.162 | 165.7 | 8 | |||
| 9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 25 | 41’34.695 | 9.294 | 0.751 | 165.6 | 7 | |||
| 10 | 42 | Alex Rins | Honda | 25 | 41’36.992 | 11.591 | 2.297 | 165.5 | 6 | |||
| 11 | 36 | Joan Mir | Honda | 25 | 41’42.393 | 16.992 | 5.401 | 165.1 | 5 | |||
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | 41’42.849 | 17.448 | 0.456 | 165.1 | 4 | |||
| 13 | 37 | Augusto Fernández | GASGAS | 25 | 41’47.124 | 21.723 | 4.275 | 164.8 | 3 | |||
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 41’52.451 | 27.050 | 5.327 | 164.4 | 2 | |||
| dnf | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 23 | 38’25.714 | 2 Laps | 2 Laps | 164.9 | Accidente | |||
| dnf | 10 | Luca Marini | Ducati | 21 | 34’55.565 | 4 Laps | 2 Laps | 165.6 | Accidente | |||
| dnf | 89 | Jorge Martín | Ducati | 19 | 31’35.787 | 6 Laps | 2 Laps | 165.6 | Accidente | |||
| dnf | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 10 | 17’15.321 | 15 Laps | 9 Laps | 159.6 | Retirada | |||
| dnf | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 2 | 3’22.193 | 23 Laps | 8 Laps | 163.5 | Accidente | |||
| dnf | 93 | Marc Márquez | Honda | 2 | 3’22.416 | 23 Laps | 0.223 | 163.3 | Accidente |
Mundial de Piotos: Peco Bagnaia, 37 puntos, Mavericki Viiñales, 25, Marco Bezzecchi, 16, Joan Miller, y Johann Zarco, 15, Alex Márquez, 12, Aleix Espargaró, 11, Brad Biinder, 10, Jorge Martín, 9, Fabio Quartararo, 8, Marc Márquez, 7, Alex Rins, 6, Joan Mir, 5, Tanaaki Katagani, y Miguel Oliveira, 3,
Mundial de Constructores: Ducati, 37 punos, Aprilia, 25, KTM 16, Honda 13, Yamaha, 8, Gas-Gas, 3 puntos. Próxima fecha: Gran Premio de la Repúblics Argentina en Termas de Río Hondo, entre el 31 de marzo y el 2 de abril.
