El motociclista portugués, Miguel Ângel Oliveira (KTM), ingresó hoy a la historia del motociclismo mundial, por haber vencido en el Gran Premio 900 del mundial, convertirse en el ganador 112 del mundial, conseguir su primera victoria en el MotoGP y a la par posibilitar que Portugal, se sume a la nómina de países ganadores en el motociclismo.
Oliveira. se impuso hoy en el Gran Premio de Estiria de MotoGP en Austria, tras una brillante maniobra en los metros finales de la prueba, para superar a Pol Espargaró (KTM) y Jack Miller (Ducati) y convertirse en nuevo ganador en la división de las dos ruedas y a par, ser el 11º piloto distinto en subir al podio en las últimas carreras. Sin dudas, la ausencia de Marc Márquez (Honda), quien manifestó que no tiene apuro por volver y podría recièn retornar a la división el próximo año, para tener una perfecta recuperación, ha hecho que el Mundial del MotoGP, haya revivido entre sus rivales. La carrera tuvo dos etapas, la primera con la lucha entre varios pilotos encabezados por Espargaró, hasta que restaban 12 vueltas para el final. Fue el momento en que Maverick Viñales (Yamaha), comprobó que su moto no tenía frenos y por ello, decidió lanzarse de la moto al final de la recta a 200 km/h y salir ileso de la maniobra, tras deslizarse por el pavimento, en tanto su moto sin control se incrustaba en las vallas y tomaba fuego, lo que hizo necesario detener la competencia. Una vez reiniciado el Gran Premio, Pol Espargaró (KTM), tomó la punta y lo siguió muy de cerca Jack Miller (Ducati) y muy cerca, Miguel Oliveira (KTM). Los dos primeros ingresaron en la vuelta final dispuestos a dirimir la victoria, pero en un momento, dejaron el resquicio por donde se filtró Oliveira para ganar en una definición quirúrgica, para el GP número 900 del motociclismo.
Entró en la historia
Miguel Angel Oliveira, se convirtió en el 112º ganador distinto en la historia el mundial y a la par el vencedor de la carrera 900 del motociclismo mundial. que tuvo estos antecedentes. GP 100 (1962, Alemania Este, Mike Hailwood, MV Augusta), GP 200 (1972, Alemania TT, Giácomo Agostini, MV Augusta), GP 300 (1981, Suecia, Barry Shene, Yamaha), GP 400 (1989 Francia, Eddie Lawson, Honda), GP 500 (1996, Imola, Michael Doohan, Honda), GP 600 (2003, Francia, Set4e Gibernau, Honda), GP 700 (2009, Japón, Jorge Lorenzo (Yamaha), GP 800 (2014, Aragón, España, Jorge Lorenzo (Yamaha), y GP 900 (Estiria, Austria, Miguel Oliveira, KTM).
Clasificación final
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 183.5 | 16’56.025 |
| 2 | 20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 183.5 | +0.316 |
| 3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 183.4 | +0.540 |
| 4 | 13 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 183.4 | +0.641 |
| 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 183.3 | +1.414 |
| 6 | 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 183.3 | +1.450 |
| 7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 183.2 | +1.864 |
| 8 | 8 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 182.8 | +4.150 |
| 9 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.7 | +4.517 |
| 10 | 6 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 182.6 | +5.068 |
| 11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 182.5 | +5.918 |
| 12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 182.4 | +6.411 |
| 13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 182.2 | +7.406 |
| 14 | 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 182.2 | +7.454 |
| 15 | 1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 181.7 | +10.191 |
| 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 181.7 | +10.524 | |
| 17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 181.5 | +11.447 | |
| 18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 181.4 | +11.943 | |
| 19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 181.3 | +12.732 | |
| 20 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Pramac Racing | Ducati | 181.0 | +14.349 | |
| 21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 181.0 | +14.548 | |
| 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 60%| Ground: 35º
Records:
| Pole Lap: | Pol ESPARGARO | 1’23.580 | 185.9 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Fastest Lap: | Lap: 4 | Pol ESPARGARO | 1’23.877 | 185.3 Km/h |
| Best Race Lap.: | 2019 | Andrea DOVIZIOSO | 1’23.827 | 185.4 Km/h |
| All Time Lap Record: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’23.027 | 187.2 Km/h |
